APLN
PT Agung Podomoro Land Tbk.
Utama
Properti & Real Estat
Properti & Real Estat
Saham Obligasi
Informasi Perusahaan
- Alamat
- Podomoro City - APL Tower, Lt. 45 Jl. Letjen. S. Parman Kav. 28 Jakarta 11470
- Telepon
- 021-29034567
- Fax
- 021-29034556
- APLN.SP@agungpodomoroland.com
- Website
- www.agungpodomoroland.com
- NPWP
02.380.812.4-054.000
Sekretaris Perusahaan
- Nama
- F. Justini Omas
- Telepon
- +6221 29034567
- HP
- +62812 8888279
- justini@agungpodomoroland.com
Klasifikasi IDX
- Sektor
- Properti & Real Estat
- Sub-Sektor
- Properti & Real Estat
- Industri
- Pengelola & Pengembang Real Estat
- Sub-Industri
- Pengembang & Operator Real Estat
- Kegiatan Usaha
- Pengembangan, pengelolaan dan penyewaan properti terpadu yang meliputi apartemen, perumahan, perhotelan, perkantoran, pertokoan, pusat perbelanjaan, dan pusat rekreasi, beserta fasilitasnya melalui Perseroan maupun entitas anak Perseroan.
Pimpinan
B
Bacelius Ruru
Direktur Utama
L
Letjen. TNI (Purn.) Sofian Effendi
Komisaris Utama
Direksi
-
BAfiliasiBacelius RuruDirektur Utama
-
NAfiliasiNoer IndradjajaWakil Direktur Utama
-
CAfiliasiCesar Manikan Dela CruzDirektur
-
MAfiliasiMiarni AngDirektur
-
PAfiliasiPaul Christian AriyantoDirektur
Dewan Komisaris
-
LIndependenLetjen. TNI (Purn.) Sofian EffendiKomisaris Utama
-
IIndaryonoKomisaris
Komite Audit
-
LLetjen. TNI (Purn) Sofian EffendiKetua
-
AArdhi Kusuma PutraAnggota
-
YYassirliAnggota
Struktur Pemegang Saham
| Nama | Kategori | Jumlah Saham | Porsi | % |
|---|---|---|---|---|
| PT Indofica Pengendali | Lebih dari 5% | 18.777.785.148 |
|
82,72% |
| Masyarakat Non Warkat | Masyarakat Non Warkat | 3.916.537.631 |
|
17,25% |
| Miarni Ang | Direksi | 2.739.500 |
|
0,01% |
| Cesar M. Dela Cruz | Direksi | 1.643.500 |
|
0,01% |
| Noer Indradjaja | Direksi | 621.000 |
|
0,00% |
| Saham Treasury | Saham Treasury | — |
|
0,00% |
| Masyarakat Warkat | Masyarakat Warkat | — |
|
0,00% |
| Bacelius Ruru | Direksi | — |
|
0,00% |
| Paul Christian Ariyanto | Direksi | — |
|
0,00% |
| Letjen. TNI (Purn) Sofian Effendi S.E. | Komisaris | — |
|
0,00% |
| Indaryono | Komisaris | — |
|
0,00% |
Anak Perusahaan & Entitas Asosiasi
| Nama Perusahaan | Bidang Usaha | Lokasi | Kepemilikan | Total Aset | Sejak |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUNG KENCANA SUKSES | - | JAKARTA | 100,00% | 40,58 jt IDR | 0 |
| KARYA PRATAMA PROPERTINDO | PEMILIK DAN PENGELOLA HOTEL | JAKARTA | 100,00% | 301,93 jt IDR | 0 |
| PESONA AGUNG LESTARI | - | JAKARTA | 100,00% | 151,92 jt IDR | 0 |
| GRAHA TUNAS SELARAS | APARTEMEN DAN PERUMAHAN | JAKARTA | 100,00% | 777,90 jt IDR | 2015 |
| GRIYA AGUNG SUKSES | JASA PENGELOLAAN | JAKARTA | 100,00% | 13,65 jt IDR | 2016 |
| APL REALTY HOLDINGS PTE. LTD | KONSULTASI MANAJEMEN DAN BISNIS | SINGAPURA | 100,00% | 7,87 jt IDR | 2017 |
| AGUNG PESONA UNGGUL | - | JAKARTA | 100,00% | 546.051 IDR | 0 |
| TRITUNGGAL LESTARI MAKMUR | PEMILIK DAN PENGELOLA HOTEL | BANDUNG | 99,99% | 902,69 jt IDR | 2021 |
| PANDEGA CITRANIAGA | PUSAT PERBELANJAAN DAN APARTEMEN | BALIKPAPAN | 99,99% | 1,85 M IDR | 2012 |
| CIPTA PESONA KARYA | RUMAH KANTOR, PERKANTORAN, DAN PUSAT PERBELANJAAN | JAKARTA | 99,99% | 206,03 jt IDR | 2012 |
| PODOMORO SUKSES LESTARI | - | JAKARTA | 99,98% | 500.000 IDR | 0 |
| PODOMORO CENTRAL SEJAHTERA | - | JAKARTA | 99,98% | 500.000 IDR | 0 |
| PODOMORO BANGUN ABADI | - | JAKARTA | 99,98% | 2,46 jt IDR | 0 |
| CENTRAL TATA MAKMUR | - | JAKARTA | 99,98% | 2,33 M IDR | 0 |
| BUANA SURYA MAKMUR | APARTEMEN, PERUMAHAN, DAN RUMAH TOKO | JAKARTA | 99,94% | 739,91 jt IDR | 2010 |
| TIARA METROPOLITAN INDAH | RUMAH KANTOR DAN PERKANTORAN | JAKARTA | 99,93% | 421,53 jt IDR | 2012 |
| KARYA GEMILANG PERKASA | PERUSAHAAN INVESTASI | JAKARTA | 99,90% | 695,40 jt IDR | 2011 |
| PUTRA ADHI PRIMA | PERUMAHAN | JAWA BARAT | 99,90% | 193,73 jt IDR | 2012 |
| AGUNG DEWATA SUKSES | - | JAKARTA | 99,00% | 16,07 jt IDR | 0 |
| PESONA GERBANG KARAWANG | PERUMAHAN | KARAWANG | 90,00% | 879,05 jt IDR | 1993 |
| GRAHA CIPTA KHARISMA | PERUMAHAN DAN RUMAH TOKO | JAKARTA | 85,00% | 949,91 jt IDR | 2021 |
| INTERSATRIA BUDI KARYA PRATAMA | APARTEMEN | JAKARTA | 80,00% | 3,29 jt IDR | 2006 |
| DIMAS PRATAMA INDAH | APARTEMEN, RUMAH TOKO, DAN PERUMAHAN | BATAM | 80,00% | 310,13 jt IDR | 2013 |
| ALAM HIJAU TEDUH | APARTEMEN | JAKARTA | 80,00% | 33,50 jt IDR | 2012 |
| CENTRAL INDAH PALACE | PEMILIK DAN PENGELOLA HOTEL | JAKARTA | 75,00% | 67,31 jt IDR | 2011 |
| KHARISMA BHAKTI SEJAHTERA | APARTEMEN DAN PERUMAHAN | JAKARTA | 70,00% | 5,40 jt IDR | 2010 |
| ALAM MAKMUR INDAH | - | KARAWANG | 70,00% | 4,23 jt IDR | 0 |
| PODOMORO BATUNUNGGAL INDAH | - | BANDUNG | 70,00% | 329,69 jt IDR | 0 |
| WAHANA SENTRA SEJATI | PUSAT PERDAGANGGAN DAN APARTEMEN | JAKARTA | 69,00% | 646,50 jt IDR | 2013 |
| BALI PERKASASUKSES | PEMILIK DAN PENGELOLA HOTEL | BALI | 63,00% | 1,10 M IDR | 2017 |
| ARAH SEJAHTERA ABADI | PUSAT PERBELANJAAN, APARTEMEN, DAN PERKANTORAN | JAKARTA | 60,00% | 721,56 jt IDR | 2005 |
| SIMPRUG MAHKOTA INDAH | APARTEMEN | JAKARTA | 60,00% | 238,97 jt IDR | 2015 |
| BRILLIANT SAKTI PERSADA | PUSAT PERBELANJAAN DAN HOTEL | BANDUNG | 58,84% | 617,64 jt IDR | 2009 |
| SINAR MENARA DELI | APARTEMEN, PERKANTORAN, PUSAT PERBELANJAA, DAN PENGELOLA HOTEL | MEDAN | 58,00% | 2,89 M IDR | 2013 |
| BUANA MAKMUR INDAH | - | KARAWANG | 55,00% | 28,87 jt IDR | 0 |
| SENTRAL AGUNG INDAH | PEMILIK DAN PENGELOLA HOTEL | JAKARTA | 51,00% | 39,58 jt IDR | 2013 |
| CENTRAL CIPTA BERSAMA | - | MAKASSAR | 51,00% | 72,45 jt IDR | 0 |
| TUNAS KARYA BERSAMA | - | MAKASSAR | 51,00% | 92,18 jt IDR | 0 |
| JKS REALTY | APARTEMEN | BANDUNG | 51,00% | 12,03 jt IDR | 2013 |
| CATURMAS KARSAUDARA | PUSAT PERDAGANGGAN | JAKARTA | 50,01% | 88,14 jt IDR | 2014 |
| KENCANA UNGGUL SUKSES | PUSAT PERBELANJAAN DAN APATEMEN | JAKARTA | 0,00% | 4,80 M IDR | 2009 |
Riwayat Dividen
| Tahun | Jenis | Dividen/Saham | Cum Date | Ex Date | Tgl Pembayaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Tunai | — | 19 Jun 2017 | 20 Jun 2017 | 12 Jul 2017 |