BREN
PT Barito Renewables Energy Tbk.
Utama
Infrastruktur
Utilitas
Saham
Informasi Perusahaan
- Alamat
- Wisma Barito Pacific II, Lantai 23, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 60, RT 010, RW 005, Slipi, Palmerah, Jakarta 11410, Indonesia
- Telepon
- (021) 530 6711
- Fax
- (021) 530 6680
- corpsec@baritorenewables.co.id
- Website
- www.baritorenewables.co.id
- Biro Admin Efek
- PT. Datindo Entrycom
- NPWP
84.492.675.8-031.000
Sekretaris Perusahaan
- Nama
- Randhika Oktaviana
- Telepon
- (021) 530 6711
- corpsec@baritorenewables.co.id
Klasifikasi IDX
- Sektor
- Infrastruktur
- Sub-Sektor
- Utilitas
- Industri
- Utilitas Listrik
- Sub-Industri
- Utilitas Listrik
- Kegiatan Usaha
- Aktivitas perusahaan holding
Pimpinan
T
Tan Hendra Soetjipto
Direktur Utama
A
Agus Salim Pangestu
Komisaris Utama
Direksi
-
TAfiliasiTan Hendra SoetjiptoDirektur Utama
-
AAfiliasiAgus Sandy WidyantoDirektur
-
KAfiliasiKenneth Lee RiedelDirektur
-
HAfiliasiHsing Chee ChiamDirektur
Dewan Komisaris
-
AAgus Salim PangestuKomisaris Utama
-
TTan Suan SweeKomisaris
-
DDavid KosasihKomisaris
-
TIndependenTan Ek KiaKomisaris
-
CIndependenCholanat YanaranopKomisaris
-
MMerlyKomisaris
Komite Audit
-
TTan Ek KiaKetua
-
DDikdik SugihartoAnggota
-
JJennywati SoewitoAnggota
Struktur Pemegang Saham
| Nama | Kategori | Jumlah Saham | Porsi | % |
|---|---|---|---|---|
| PT Barito Pacific Tbk Pengendali | Lebih dari 5% | 86.475.739.666 |
|
64,64% |
| Green Era Energy Pte. Ltd | Lebih dari 5% | 30.323.313.100 |
|
22,67% |
| Masyarakat Non Warkat | Masyarakat Non Warkat | 16.980.467.234 |
|
12,69% |
| Saham Treasury | Saham Treasury | 6.700.000 |
|
0,01% |
| Masyarakat Warkat | Masyarakat Warkat | — |
|
0,00% |
| AGUS SALIM PANGESTU | Komisaris | — |
|
0,00% |
| DAVID KOSASIH | Komisaris | — |
|
0,00% |
| TAN SUAN SWEE | Komisaris | — |
|
0,00% |
| MERLY | Komisaris | — |
|
0,00% |
| TAN EK KIA | Komisaris | — |
|
0,00% |
| CHOLANAT YANARANOP | Komisaris | — |
|
0,00% |
| HENDRA SOETJIPTO TAN | Direksi | — |
|
0,00% |
| AGUS SANDY WIDYANTO | Direksi | — |
|
0,00% |
| KENNETH LEE RIEDEL | Direksi | — |
|
0,00% |
| HSING CHEE CHIAM | Direksi | — |
|
0,00% |
Anak Perusahaan & Entitas Asosiasi
| Nama Perusahaan | Bidang Usaha | Lokasi | Kepemilikan | Total Aset | Sejak |
|---|---|---|---|---|---|
| Star Energy Group Holdings Pte Ltd | Perusahaan induk bagi perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya energi panas bumi dan pembangkit listrik | Singapura | 100,00% | 1,89 jt USD | 2012 |
| Star Energy Geothermal Philippines B.V. | Perusahaan investasi untuk perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya energi panas bumi dan pembangkit listrik | Belanda | 100,00% | 22 USD | 2016 |
| Star Energy Geothermal Netherlands B.V. | Perusahaan investasi untuk perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya energi panas bumi dan pembangkit listrik/ Investme | Belanda | 100,00% | 470.116 USD | 2016 |
| PT Barito Wind Operation and Maintenance Indonesia | Eksplorasi sumber daya energi angin | Indonesia | 99,99% | 153 USD | 2018 |
| PT UPC Sidrap Bayu Energi | Eksplorasi sumber daya energi angin | Indonesia | 99,99% | 133.080 USD | 2018 |
| PT Barito Wind Energy | Perusahaan induk bagi perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya energi angin dan pembangkit listrik | Indonesia | 99,99% | 149.164 USD | 2023 |
| Star Energy Geothermal Holdings (Salak Darajat) B.V. | Perusahaan induk bagi perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya energi panas bumi dan pembangkit listrik | Belanda | 94,90% | 935.930 USD | 2016 |
| Star Energy Geothermal Pte Ltd | Perusahaan induk bagi perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya energi panas bumi dan pembangkit listrik | Singapura | 90,00% | 761.314 USD | 2005 |
| Star Energy Geothermal (Wayang WIndu) Ltd | Sumber energi panas bumi dan pembangkit listrik | British Virgin Island | 90,00% | 797.415 USD | 2000 |
| PT Star Energy Geothermal Drilling Services | Jasa pengeboran energi panas bumi | Indonesia | 85,55% | 25.249 USD | |
| PT Star Energy Geothermal Halmahera | Eksplorasi sumber energi panas bumi | Indonesia | 85,50% | 3.922 USD | |
| PT Star Energy Geothermal Indonesia | Jasa manajemen konsultan | Indonesia | 85,50% | 19.229 USD | 2011 |
| Star Energy Geothermal (Salak Darajat) B.V. | Perusahaan induk bagi perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya energi panas bumi dan pembangkit istrik | Belanda | 80,91% | 2,38 jt USD | 2016 |
| Star Energy Geothermal Darajat I, Ltd. | Sumber Energi Panas bumi dan pembangkit listrik | Common-wealth of the Bahamas | 80,91% | 571.219 USD | 1994 |
| Star Energy Geothermal Darajat II, Ltd. | Sumber Energi Panas bumi dan pembangkit listrik | Bermuda | 80,91% | 925.103 USD | 1994 |
| Star Energy Geothermal Salak Pratama, Ltd. | Pembangkit listrik | Cayman Islands | 80,91% | 2,28 jt USD | 1997 |
| Star Energy Geothermal Salak, Ltd. | Sumber energi panas bumi dan pembangkit listrik | Bermuda | 80,91% | 4,06 jt USD | 1994 |
| PT Darajat Geothermal Indonesia | Sumber energi panas bumi dan pembangkit listrik | Indonesia | 76,86% | 44.930 USD | 2000 |
| PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau | Eksplorasi sumber energi panas bumi | Indonesia | 76,86% | 1.522 USD | |
| PT Sidrap Bayu Energy Tahap Dua | Eksplorasi sumber daya energi angin | Indonesia | 50,99% | 12.839 USD | |
| PT Sukabumi Bayu Energi | Eksplorasi sumber daya energi angin | Indonesia | 50,99% | 7.267 USD | |
| PT Lombok Timur Bayu Energi | Eksplorasi sumber daya energi angin | Indonesia | 50,99% | 2.364 USD |
Riwayat Dividen
| Tahun | Jenis | Dividen/Saham | Cum Date | Ex Date | Tgl Pembayaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | DTI | — | 11 Dec 2024 | 12 Dec 2024 | 20 Dec 2024 |