DILD
Intiland Development Tbk
Utama
Properti & Real Estat
Properti & Real Estat
Saham Obligasi
Informasi Perusahaan
- Alamat
- Intiland Tower, Penthouse floor, Jl. Jend. Sudirman 32, Jakarta 10220, Indonesia
- Telepon
- +62 21 570 1912, 570 8088
- Fax
- +62 21 570 0015
- info@intiland.com
- Website
- www.intiland.com
- NPWP
01.060.126.8-054.000
Sekretaris Perusahaan
- Nama
- Theresia V. Rustandi
- Telepon
- 021 5701912
- theresia.rustandi@intiland.com
Klasifikasi IDX
- Sektor
- Properti & Real Estat
- Sub-Sektor
- Properti & Real Estat
- Industri
- Pengelola & Pengembang Real Estat
- Sub-Industri
- Pengembang & Operator Real Estat
- Kegiatan Usaha
- Property dan Real Estate
Pimpinan
A
Archied Noto Pradono
Direktur Utama
D
Dr. Sofyan A. Djalil, SH, MA
Komisaris Utama
Direksi
-
AAfiliasiArchied Noto PradonoDirektur Utama
-
UAfiliasiUtama GondokusumoWakil Direktur Utama
-
NAfiliasiNovita Anggriani BDirektur
-
SAfiliasiSimon Joseph WirawanDirektur
Dewan Komisaris
-
DIndependenDr. Sofyan A. Djalil, SH, MAKomisaris Utama
-
SSinarto DharmawanWakil Komisaris Utama
-
FIndependenFriso PalilinganKomisaris
-
AIndependenAlexander S. RusliKomisaris
Komite Audit
-
AAlexander S. RusliKetua
-
FFransiscus AlipAnggota
-
AAtik SusantoAnggota
Struktur Pemegang Saham
| Nama | Kategori | Jumlah Saham | Porsi | % |
|---|---|---|---|---|
| Masyarakat Non Warkat | Masyarakat Non Warkat | 4.740.247.371 |
|
45,72% |
| PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia | Lebih dari 5% | 1.505.252.463 |
|
14,52% |
| PT. Bina Yatra Sentosa | Lebih dari 5% | 1.168.804.675 |
|
11,28% |
| CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte ltd | Lebih dari 5% | 1.056.900.100 |
|
10,20% |
| Bali Private Villa(s) Pte. Ltd | Lebih dari 5% | 775.911.150 |
|
7,49% |
| DRS. LO KHENG HONG | Lebih dari 5% | 758.625.900 |
|
7,32% |
| Utama Gondokusumo Pengendali | Direksi | 153.778.684 |
|
1,48% |
| Masyarakat Warkat | Masyarakat Warkat | 140.426.412 |
|
1,35% |
| Sinarto Dharmawan | Komisaris | 65.907.430 |
|
0,64% |
| Saham Treasury | Saham Treasury | — |
|
0,00% |
Anak Perusahaan & Entitas Asosiasi
| Nama Perusahaan | Bidang Usaha | Lokasi | Kepemilikan | Total Aset | Sejak |
|---|---|---|---|---|---|
| PT Intiland Alfa Rendita (IAR) | Infrastruktur Telekomunikasi | Jakarta | 100,00% | 26 IDR | 0 |
| PT Melati Impian Bangsa (MIB) | Real estate | Jakarta | 100,00% | 13.327 IDR | 0 |
| PT Kinerja Lancar Serasi (KLS) | Real estate | Surabaya | 100,00% | 269.774 IDR | 0 |
| PT Kawasan Ploso (KP) | Real estate | Surabaya | 100,00% | 50.946 IDR | 0 |
| PT Kawasan Jombang (KJ) | Real estate | Surabaya | 100,00% | 68.041 IDR | 0 |
| PT Kawasan Industri Intiland (KII) | Kawasan Industri | Surabaya | 100,00% | 61.287 IDR | 1993 |
| PT Jateng Industri Intiland (JII) | Kawasan Industri | Surabaya | 100,00% | 366.321 IDR | 0 |
| PT Intisarana Ekaraya (ISER) | Sub Holding | Jakarta | 100,00% | 431.282 IDR | 0 |
| PT Intiland Sejahtera (IS) | Kawasan Industri | Surabaya | 100,00% | 840.461 IDR | 1988 |
| PT Intiland Grande (IG) | Real estate | Surabaya | 100,00% | 4,44 jt IDR | 1974 |
| PT Intiland Esperto (IE) | Real estate | Jakarta | 100,00% | 114.266 IDR | 0 |
| PT Melati Wahana Nusantara (MWN) | Real estate | Jakarta | 100,00% | 36.560 IDR | 0 |
| PT Inti Gria Pramudya (IG Pramudya) | Real estate | Jakarta | 100,00% | 65.228 IDR | 2018 |
| PT Inti Gria Perwira | Pusat kebugaran | Jakarta | 100,00% | 50.245 IDR | 2012 |
| PT Inti Gria Perkasa | Real estate | Jakarta | 100,00% | 4.194 IDR | 2011 |
| PT Inti Gria Perdana (IG Perdana) | Real estate | Jakarta | 100,00% | 322.518 IDR | 2011 |
| PT Inti Gria Palamarta | Real estate | Jakarta | 100,00% | 81.816 IDR | 2022 |
| PT Inti Algoritma Perdana (IAP) | Infrastruktur Telekomunikasi | Jakarta | 100,00% | 26.935 IDR | 2015 |
| Abadi Citra Lestari | Real estate | Jakarta | 100,00% | 6.234 IDR | 2015 |
| PT Graha Inti Boga (GIB) | Makanan dan masakan olahan/ | Surabaya | 100,00% | 2.600 IDR | 2017 |
| PT Gandaria Sakti | Real estate | Jakarta | 100,00% | 4 IDR | 0 |
| PT Usaha Guna Kelola | Real estate | Surabaya | 100,00% | 22.458 IDR | 0 |
| Wirasejati Binapersada | Real estate | Jakarta | 100,00% | 324.734 IDR | 0 |
| Vida Irvetta Peninsula | Real estate | Jakarta | 100,00% | 220.247 IDR | 0 |
| Usaha Guna Kelola | Real estate | Surabaya | 100,00% | 22.449 IDR | 0 |
| Taman Harapan Indah | Real estate | Jakarta | 100,00% | 4,80 jt IDR | 1978 |
| Sinar Puspa Persada | Real estate | Jakarta | 100,00% | 602.688 IDR | 1997 |
| Sinar Cemerlang Gemilang | Real estate | Surabaya | 100,00% | 243.322 IDR | 2015 |
| Puri Sentosa Unggul | Real estate | Surabaya | 100,00% | 5.120 IDR | 0 |
| PT Wirasejati Binapersada (WB) | Real estate | Jakarta | 100,00% | 324.726 IDR | 0 |
| PT Vida Irvetta Peninsula | Real estate | Jakarta | 100,00% | 214.452 IDR | 0 |
| PT Grande Imperial (GIM) | Real estate | Surabaya | 100,00% | 84.812 IDR | 2013 |
| PT Taman Harapan Indah (THI) | Real estate | Jakarta | 100,00% | 4,88 jt IDR | 1978 |
| PT Sinar Puspa Persada (SPP) | Real estate | Tangerang | 100,00% | 623.665 IDR | 1997 |
| PT Sinar Cemerlang Gemilang (SCG) | Real estate | Surabaya | 100,00% | 246.174 IDR | 2015 |
| PT Purisentosa Unggul (PSU) | Real estate | Surabaya | 100,00% | 5.126 IDR | 0 |
| PT Prima Sentosa Ganda (PSG) | Real estate | Surabaya | 100,00% | 738.408 IDR | 2014 |
| PT Perkebunan Indutsri Segajung (PI) | Kawasan Industri | Surabaya | 100,00% | 560.805 IDR | 2021 |
| PT Perkasalestari Utama (PLU) | Real estate | Jakarta | 100,00% | 1,12 jt IDR | 2008 |
| PT Perkasalestari Permai (PLP) | Real estate | Jakarta | 100,00% | 910.904 IDR | 2013 |
| PT Mutiara Raga Indah | Pusat kebugaran | Jakarta | 100,00% | 5.556 IDR | 1990 |
| Inti Gria Palamarta | Real estate | Jakarta | 100,00% | 116.232 IDR | 2022 |
| Intisarana Ekararaya | Real estate | Jakarta | 100,00% | 407.496 IDR | 0 |
| Intiland Sejahtera | Kawasan Industri | Surabaya | 100,00% | 1,12 jt IDR | 1988 |
| Intiland Grande | Real estate | Surabaya | 100,00% | 4,50 jt IDR | 1975 |
| Intiland Esperto | Real estate | Jakarta | 100,00% | 146.482 IDR | 0 |
| Intiland Alfa Rendita | Infrastruktur Telekomunikasi | Jakarta | 100,00% | 23.441 IDR | 0 |
| Inti Gria Pramudya | Real estate | Jakarta | 100,00% | 67.535 IDR | 2018 |
| Inti Gria Perwira | Pusat Kebugaran | Jakarta | 100,00% | 49.999 IDR | 2012 |
| Inti Gria Perkasa | Real estate | Jakarta | 100,00% | 5.158 IDR | 2011 |
| Inti Gria Perdana | Real estate | Jakarta | 100,00% | 252.707 IDR | 2011 |
| PT Gandaria Permai | Real estate | Jakarta | 100,00% | 42.536 IDR | 2011 |
| Inti Algoritma Perdana | Infrastruktur Telekomunikasi | Jakarta | 100,00% | 21.153 IDR | 2015 |
| Grande Imperial | Real estate | Surabaya | 100,00% | 84.082 IDR | 2013 |
| Graha Inti Boga | Pusat Kebugaran | Surabaya | 100,00% | 2.612 IDR | 2017 |
| Gandaria Sakti | Real estate | Jakarta | 100,00% | 4.002 IDR | 0 |
| Gandaria Prima | Real estate | Jakarta | 100,00% | 342.096 IDR | 2013 |
| Gandaria Permai | Real estate | Jakarta | 100,00% | 40.585 IDR | 2011 |
| Gandaria Mulia | Real estate | Jakarta | 100,00% | 4.745 IDR | 0 |
| Dinamika Kencana Mandiri | Real estate | Jakarta | 100,00% | 6.045 IDR | 2008 |
| Buana Bejana | Real estate | Surabaya | 100,00% | 177 IDR | 0 |
| Kawasan Industri Intiland | Kawasan Industri | Surabaya | 100,00% | 108.516 IDR | 1993 |
| PT Gandaria Prima (GP) | Real estate | Jakarta | 100,00% | 387.839 IDR | 2013 |
| PT Gandaria Mulia | Real estate | Jakarta | 100,00% | 5 IDR | 0 |
| PT Dinamika Kencana Mandiri (DKM) | Real estate | Jakarta | 100,00% | 6.475 IDR | 2008 |
| PT Buana Bejana | Real estate | Surabaya | 100,00% | 194 IDR | 0 |
| PT Abadi Citra Lestari (ACL) | Real estate | Jakarta | 100,00% | 7.236 IDR | 2015 |
| Prima Sentosa Ganda | Real estate | Surabaya | 100,00% | 729.467 IDR | 2014 |
| Perkebunan Industri Segajung | Kawasan Industri | Surabaya | 100,00% | 549.806 IDR | 2021 |
| Perkasalestari Utama | Real estate | Jakarta | 100,00% | 1,13 jt IDR | 2008 |
| Perkasalestari Permai | Real estate | Jakarta | 100,00% | 896.216 IDR | 2013 |
| Mutiara Raga Indah | Pusat Kebugaran | Jakarta | 100,00% | 4.659 IDR | 1990 |
| Jateng Industri Intiland | Kawasan Industri | Surabaya | 100,00% | 375.864 IDR | 2021 |
| Kawasan Jombang | Kawasan Industri | Surabaya | 100,00% | 83.789 IDR | 0 |
| Melati Wahana Nusantara | Real estate | Jakarta | 100,00% | 36.745 IDR | 0 |
| Kawasan Ploso | Kawasan Industri | Surabaya | 100,00% | 131.994 IDR | 0 |
| Melati Impian Bangsa | Real estate | Jakarta | 100,00% | 13.449 IDR | 0 |
| Kinerja Lancar Serasi | Real estate | Surabaya | 100,00% | 270.024 IDR | 0 |
| Badan Kerjasama Intiland Starlight | Real estate | Surabaya | 75,00% | 54.850 IDR | 2010 |
| PT Grande Family View (GFV) | Real estate | Surabaya | 75,00% | 267.446 IDR | 1993 |
| Grande Family VIew | Real estate | Surabaya | 75,00% | 289.399 IDR | 1993 |
| Melati Anugrah Semesta | Real estate | Jakarta | 55,00% | 132.315 IDR | 0 |
| PT Inti Gria Persada (IG Persada) | Real estate | Jakarta | 55,00% | 100.136 IDR | 0 |
| Inti Gria Persada | Real estate | Jakarta | 55,00% | 100.042 IDR | 0 |
| PT Melati Anugerah Semesta (MAS) | Real estate | Jakarta | 55,00% | 131.540 IDR | 0 |
| Selasih Safar | Real estate | Jakarta | 52,50% | 91.944 IDR | 1974 |
| PT Selasih Safar (SS) | Real estate | Jakarta | 52,50% | 84.695 IDR | 1974 |
| Putra Sinar Permaja | Real estate | Jakarta | 51,00% | 2,18 jt IDR | 2014 |
| PT Putra Sinar Permaja (PSP) | Real estatee | Jakarta | 51,00% | 2,17 jt IDR | 2014 |
| Raharja Mitra Familia | Real estate | Jakarta | 36,63% | 640.846 IDR | 2017 |
| PT Raharja Mitra Familia (RMF) | Real estate | Jakarta | 36,63% | 1,54 jt IDR | 2017 |
Riwayat Dividen
| Tahun | Jenis | Dividen/Saham | Cum Date | Ex Date | Tgl Pembayaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Tunai | — | 26 May 2017 | 29 May 2017 | 20 Jun 2017 |