INDY
Indika Energy Tbk
Utama
Energi
Minyak, Gas & Batu Bara
Saham
Informasi Perusahaan
- Alamat
- Gedung Mitra Lantai 3, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.21, Jakarta 12930
- Telepon
- (021) 25579888
- Fax
- (021) 25579889
- info@indikaenergy.co.id
- Website
- www.indikaenergy.co.id
- Biro Admin Efek
- PT. Datindo Entrycom
- NPWP
02.015.553.7-091.000
Sekretaris Perusahaan
- Nama
- Adi Pramono
- Telepon
- +6221 2557 9888
- HP
- -
- corporate.secretary@indikaenergy.co.id
Klasifikasi IDX
- Sektor
- Energi
- Sub-Sektor
- Minyak, Gas & Batu Bara
- Industri
- Batu Bara
- Sub-Industri
- Produksi Batu Bara
- Kegiatan Usaha
- Pertambangan
Pimpinan
A
Azis Armand
Direktur Utama
A
Agus Lasmono
Komisaris Utama
Direksi
-
AAfiliasiAzis ArmandDirektur Utama
-
RAfiliasiRetina RosabaiDirektur
-
DAfiliasiDeddy HariyantoDirektur
-
JAfiliasiJohanes IspurnawanDirektur
-
KAfiliasiKamen Kamenov PalatovDirektur
Dewan Komisaris
-
AAgus LasmonoKomisaris Utama
-
WWishnu WardhanaWakil Komisaris Utama
-
NNurcahya BasukiKomisaris
-
MM. Arsjad Rasjid P.M.Komisaris
-
FIndependenFarid HariantoKomisaris
-
FIndependenFeri WibisonoKomisaris
Komite Audit
-
EEko Putro SandjojoKetua
-
OOsman SitorusAnggota
-
HHarry PontoAnggota
-
SSuhardi AliusAnggota
-
TTonyadi HalimAnggota
Struktur Pemegang Saham
| Nama | Kategori | Jumlah Saham | Porsi | % |
|---|---|---|---|---|
| PT Indika Inti Investindo Pengendali | Lebih dari 5% | 1.968.882.699 |
|
37,79% |
| Masyarakat Non Warkat | Masyarakat Non Warkat | 1.487.721.220 |
|
28,55% |
| PT Teladan Resources Pengendali | Lebih dari 5% | 1.463.155.591 |
|
28,08% |
| Pandri Prabono-Moelyo | Lebih dari 5% | 265.385.200 |
|
5,09% |
| Agus Lasmono, B.A, MBA. | Komisaris | 10.156.000 |
|
0,20% |
| Saham Treasury | Saham Treasury | 7.500.000 |
|
0,14% |
| Wishnu Wardhana | Komisaris | 4.775.280 |
|
0,09% |
| M. Arsjad Rasjid P.M., BSc | Komisaris | 1.208.000 |
|
0,02% |
| Azis Armand, SE., MUP. | Direksi | 1.208.000 |
|
0,02% |
| Johanes Ispurnawan | Direksi | 200.000 |
|
0,00% |
| Kamen Kamenov Palatov | Direksi | — |
|
0,00% |
| Deddy Hariyanto | Direksi | — |
|
0,00% |
| Retina Rosabai | Direksi | — |
|
0,00% |
| Feri Wibisono | Komisaris | — |
|
0,00% |
| Farid Harianto | Komisaris | — |
|
0,00% |
| Nurcahya Basuki | Komisaris | — |
|
0,00% |
| Masyarakat Warkat | Masyarakat Warkat | 10 |
|
0,00% |
Anak Perusahaan & Entitas Asosiasi
| Nama Perusahaan | Bidang Usaha | Lokasi | Kepemilikan | Total Aset | Sejak |
|---|---|---|---|---|---|
| PT Kalista Nayara Dayautama | aktivitas penyewaan, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya; (2) perdagangan, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor dan (3) pengadaan listrik, gas, uap/ air panas dan udara dingin | Jakarta | 100,00% | 3,73 jt USD | |
| PT Mekko Metal Mining | Pertambangan bijih bauksit/ | Jakarta | 100,00% | 20,75 jt USD | |
| PT Masmindo Dwi Area | Pengangkutan dan penjualan komoditas tambang mineral logam | Sulawesi Selatan | 100,00% | 334,03 jt USD | |
| PT Manufaktur Teknologi Baterai | Industri baterai untuk kendaraan bermotor listrik, mencakup pembuatan segala macam baterai untuk kendaraan bermotor listrik | Jakarta | 100,00% | 336.583 USD | |
| PT Laras Ekosistem Organik | Perdagangan besar, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis | Jakarta | 100,00% | 5,70 jt USD | |
| PT Kariangau Gapura Terminal Energi | Jasa pengurusan transportasi, perdagangan dan jasa lainnya | Jakarta | 100,00% | 81,99 jt USD | 2020 |
| PT Kalista Soter Hastia | aktivitas penyewaan, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya; (2) perdagangan, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor dan (3) pengadaan listrik, gas, uap/ air panas dan udara dingin/ | Jakarta | 100,00% | 25,64 jt USD | 2023 |
| PT Kalista Rotom Orbita | aktivitas penyewaan, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya; (2) perdagangan, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor dan (3) pengadaan listrik, gas, uap/ air panas dan udara dingin | Jakarta | 100,00% | 14.558 USD | 2023 |
| PT Kalista Nusa Armada | (1) aktivitas penyewaan, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya; (2) perdagangan, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor dan (3) pengadaan listrik, gas, uap/ air panas dan udara dingin/ | Jakarta | 100,00% | 31,86 jt USD | 2023 |
| PT Mitra Baruna Nusantara | Jasa bongkar muat | Jakarta | 100,00% | 570.316 USD | 2020 |
| PT Kalista Biru Nusantara | Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak 100% - 2024 16.508.365 - Jakarta opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya | Jakarta | 100,00% | 15,46 jt USD | 2024 |
| PT Interport Sarana Infrastruktur Indonesia | Manajemen pelabuhan | Batam | 100,00% | 1,18 jt USD | |
| PT Interport Sarana Baruna | Manajemen pelabuhan khusus | Jakarta | 100,00% | 20,19 jt USD | 2019 |
| PT Interport Reksa Bumi | Jasa pengelolaan limbah | Jakarta | 100,00% | 308.945 USD | 2016 |
| PT Interport Multi Niaga | Jasa pengurusan transportasi, perdagangan dan jasa lainnya | Jakarta | 100,00% | 3,55 jt USD | 2019 |
| Indika Capital Investments Pte. Ltd | Perdagangan batubara dan mineral serta perdagangan umum | Singapura | 100,00% | 58,41 jt USD | 2015 |
| PT Interport Mandiri Abadi | Perdagangan umum, jasa penyewaan dan leasing, jasa profesional, ilmiah dan teknis, perumahan, jasa keuangan dan asuransi, serta aktivitas perusahaan induk | Jakarta | 100,00% | 94,64 jt USD | 2020 |
| PT Interport Dirandra Syahdana | Jakarta | 100,00% | 1,76 jt USD | ||
| PT Tripatra Bioenergi Angkasa | Usaha industri kimia organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu, getah (um) dan minyak nabati | Jakarta | 100,00% | 6,72 jt USD | |
| Tripatra Investment Limited | Investasi | Kepulauan Virgin Britania | 100,00% | 15,75 jt USD | 2007 |
| Tripatra (Singapore) Pte. Ltd | Investasi | Singapura | 100,00% | 16,55 jt USD | 2006 |
| Salu Siwa Pty Limited | Investasi | Australia | 100,00% | 6,83 jt USD | |
| PT Zebra Cross Teknologi | Jasa informasi komunikasi, jasa profesional, ilmiah dan teknis, konstruksi, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran dan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan agen perjalanan dan usaha penunjang lainnya | Jakarta | 100,00% | 2,00 jt USD | 2018 |
| PT Xapiens Teknologi Indonesia | Jasa teknologi digital | Jakarta | 100,00% | 12,98 jt USD | 2019 |
| PT Tripatra Multi Energi | Perdagangan, pembangunan, perindustrian, pertanian, percetakan, perbengkelan,pengangkutan dan jasa | Jakarta | 100,00% | 498,65 jt USD | 2012 |
| PT Tripatra Engineers and Constructors | Jasa konsultasi, konstruksi, bisnis,perdagangan dan industri | Jakarta | 100,00% | 230,44 jt USD | 1989 |
| PT Tripatra Engineering | Jasa konsultasi untuk bidang-bidang konstruksi, industri dan infrasruktur | Jakarta | 100,00% | 28,40 jt USD | 1971 |
| PT Interport Mandiri Utama | Jasa manajemen dan perdagangan | Jakarta | 100,00% | 201,10 jt USD | 2020 |
| PT Solusi Mobilitas Indonesia | Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, industry pengolahan, perdagangan besar dan eceran, pengadaan listrik, gas, uap/ air panas dan udara dingin, serta aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya | Jakarta | 100,00% | 76,21 jt USD | 2022 |
| PT Rockgeo Energi Nusantara | Pengangkutan dan penjualan komoditas tambang mineral logam | Jakarta | 100,00% | 2,22 jt USD | 2021 |
| PT Perkasa Investama Mineral | Perdagangan besar logam dan bijih logam, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas, perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak | Jakarta | 100,00% | 34,30 jt USD | 2022 |
| PT Perkasa Alumina Indonesia | Industri pembuatan logam dasar bukan besi | Jakarta | 100,00% | 795.910 USD | |
| PT Pahala Globalindo Energi | Pengecer bahan bakar | Tanah Paser | 100,00% | 12,37 jt USD | 2020 |
| PT Natura Aromatik Nusantara | Industri pengolahan | Jakarta | 100,00% | 28,09 jt USD | 2014 |
| PT Mitra Motor Group | Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, industry pengolahan, perdagangan besar dan eceran, pengadaan listrik, gas, uap/ air panas dan udara dingin, serta aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya | Jakarta | 100,00% | 11,33 jt USD | 2023 |
| PT Indika Energy Infrastructure | Perdagangan, pembangunan dan jasa | Jakarta | 100,00% | 191,61 jt USD | 2010 |
| Nusantara Resources Limited | Eksplorasi pertambangan dan mineral | Australia | 100,00% | 347,69 jt USD | |
| PT Elang Mas Andalan sebelumnya PT Interport Praba Prasarana | Jasa pengurusan transportasi | Jakarta | 100,00% | 12.686 USD | |
| PT Electra Auto Indonesia | Perdagangan eceran sepeda motor, suku cadang sepeda motor atau aksesorisnya dan (2) reparasi serta perawatan sepeda motor | Jakarta | 100,00% | 6,15 jt USD | 2022 |
| PT Electra Distribusi Indonesia | Perdagangan besar, terutama perdagangan besar sepda motor, suku cadang sepeda motor dan aksesorisnya/ | Jakarta | 100,00% | 10,35 jt USD | 2022 |
| PT Electra Mobilitas Indonesia | Perdagangan besar dan eceran serta aktivitas profesional, ilmiah dan teknis | Jakarta | 100,00% | 20,85 jt USD | 2022 |
| PT Energi Makmur Buana | Industri pengolahan, pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, pembangunan charger listrik dan pengadaan bus listrik | Jakarta | 100,00% | 10,30 jt USD | 2015 |
| Indika Ventures Pte. Ltd. | Jasa konsultasi manajemen | Singapura | 100,00% | 28,64 jt USD | 2019 |
| Indika Power Investments Pte. Ltd | Investasi | Singapura | 100,00% | 62,45 jt USD | 2006 |
| PT Ilectra Motor Group | Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, industry pengolahan, perdagangan besar dan eceran, pengadaan listrik, gas, uap/ air panas dan udara dingin, serta aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya/ | Jakarta | 100,00% | 34,69 jt USD | 2022 |
| Indika Energy Capital Pte. Ltd. | Jasa konsultasi bisnis dan manajemen | Singapura | 100,00% | 9,92 jt USD | 2017 |
| Indika Energy Capital IV Pte. Ltd. | Jasa konsultasi bisnis dan manajemen | Singapura | 100,00% | 8,65 jt USD | 2020 |
| PT Indika Digital Teknologi | Jasa, perdagangan umum, percetakan dan jasa lainnya | Jakarta | 100,00% | 43,56 jt USD | 2018 |
| PT Indika Energi Trading | Perdagangan | Jakarta | 100,00% | 11,25 jt USD | 2019 |
| PT Indika Indonesia Resources | Pertambangan dan perdagangan dasar | Jakarta | 100,00% | 101,80 jt USD | 2009 |
| PT Indika Infrastruktur Investindo | Investasi | Jakarta | 100,00% | 21,34 jt USD | 2007 |
| Indika Energy Capital III Pte. Ltd | Jasa konsultasi bisnis dan manajemen | Singapura | 100,00% | 787.595 USD | 2017 |
| PT Indika Logistic & Support Services | Pengelolaan pelabuhan | Jakarta | 100,00% | 45,82 jt USD | 2011 |
| PT Indika Medika Nusantara | Konsultasi manajemen, ilmiah dan teknis, manufaktur untuk alat kesehatan dan obat farmasi, pedagangan besar untuk alat kesehatan dan obat farmasi, serta aktivitas penunjang jasa kesehatan lainnya | Jakarta | 100,00% | 7,78 jt USD | 2023 |
| PT Indika Mineral Investindo | perawatan mobil dan sepeda motor; jasa penyewaan dan leasing; jasa profesional, ilmiah dan teknis; pertambangan dan penggalian; jasa keuangan dan asuransi; serta aktivitas jasa lainnya | Jakarta | 100,00% | 414,05 jt USD | 2019 |
| PT Indy Properti Indonesia | Pembangunan, jasa dan perdagangan | Jakarta | 100,00% | 2,62 jt USD | 2015 |
| PT Indika Multi Energi Internasional | Perdagangan, pembangunan, perindustrian, pertanian, percetakan, perbengkelan, pengangkutan dan jasa | Jakarta | 100,00% | 161,31 jt USD | |
| PT Indika Multi Properti | Konstruksi, real estate , dan perdagangan | Jakarta | 100,00% | 85,04 jt USD | 2019 |
| PT Indika Tenaga Baru | Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, perdagangan besar dan eceran, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis serta aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya | Jakarta | 100,00% | 4,15 jt USD | 2021 |
| PT Industri Baterai Nusantara | industri pengolahan mencakup pembuatan segala macam baterai untuk kendaraan bermotor listrik; (2) aktivitas profesional, ilmiah dan teknis dan (3) perdagangan, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor/ | Jakarta | 100,00% | 347.836 USD | |
| Indika Capital Pte. Ltd. | Pemasaran dan investasi | Singapura | 99,99% | 345,75 jt USD | 2009 |
| Indika Capital Resources Limited | Pembiayaan | Kepulauan Virgin Britania | 99,99% | 2,52 jt USD | 2009 |
| PT Indika Inti Corpindo | Investasi dan perdagangan umum | Jakarta | 99,99% | 1,20 M USD | 1998 |
| PT Jaya Bumi Paser | Jas pertanian, perkebunan dan peternakan | Jakarta | 99,00% | 21,72 jt USD | |
| PT Telaga Mas Kalimantan | Pengusahaan hutan/ | Kalimantan Timur | 95,60% | 2,40 jt USD | |
| PT Kideco Jaya Agung | Pertambangan | Jakarta | 91,00% | 537,30 jt USD | 1982 |
| PT Diva Perdana Pesona | Pembangunan, pertambangan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan, pertanian, peternakan/perkebunan, percetakan, erbengkelan dan jasa | Jakarta | 75,00% | 253.384 USD | |
| PT Genomik Solidaritas Indonesia | Perdagangan, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial serta pendidikan | Jakarta | 68,60% | 4,21 jt USD | 2020 |
| PT Foxconn Indika Motor | Melakukan kegiatan manufaktur kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan Melakukan kegiatan manufaktur batu baterai | Jakarta | 60,00% | 388.675 USD | |
| Indika Energy Trading Pte. Ltd | Perdagangan batubara dan mineral serta perdagangan umum | Singapura | 60,00% | 29,05 jt USD | 2016 |
| PT Cotrans Asia | Jasa pengangkutan batubara | Kalimantan Timur/ | 55,00% | 27,86 jt USD | 2004 |
| PT Bioneer Indika Group | Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, yaitu usaha jasa konsultasi manajemen lainnya, khususnya di bidang kesehatan | Jakarta | 50,00% | 3,34 jt USD | 2023 |
| PT Indika Bioneer Diagnostika | Distribusi alat kesehatan | Jakarta | 50,00% | 1,90 jt USD | 2023 |
| PT Interport Patimban Agung | Konsultasi transportasi, konsultasi manajemen lainnya, aktivitas kantor pusat dan perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak | Jakarta | 50,00% | 953.392 USD | |
| PT Prasarana Energi Cirebon | Perdagangan, pembangunan, perindustrian, pertanian, percetakan, perbengkelan, pengangkutan dan jasa | Jakarta | 25,00% | 162,09 jt USD | |
| PT Prasarana Energi Indonesia | Perdagangan, pembangunan, perindustrian, pertanian, percetakan, perbengkelan, pengangkutan dan jasa | Jakarta | 25,00% | 162,42 jt USD |
Riwayat Dividen
| Tahun | Jenis | Dividen/Saham | Cum Date | Ex Date | Tgl Pembayaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tunai | Rp 10 | 02 Jun 2026 | 03 Jun 2026 | 19 Jun 2026 |