PANI
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.
Utama
Properti & Real Estat
Properti & Real Estat
Saham
Informasi Perusahaan
- Alamat
- Office Tower Agung Sedayu Group, Lantai 8 & 10 Unit G Jalan Marina Raya Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utama 14470 INDONESIA
- Telepon
- (62-21) 39734100
- corporate.secretary@agungsedayu.com
- Website
- www.pantaiindahkapukdua.com
- Biro Admin Efek
- PT. Adimitra Jasa Korpora
- NPWP
02.155.064.5-451.000
Sekretaris Perusahaan
- Nama
- Christy Grassela
- Telepon
- (62-21)50525999
- corporate.secretary@agungsedayu.com
Klasifikasi IDX
- Sektor
- Properti & Real Estat
- Sub-Sektor
- Properti & Real Estat
- Industri
- Pengelola & Pengembang Real Estat
- Sub-Industri
- Pengembang & Operator Real Estat
- Kegiatan Usaha
- Perindustrian, aktivitas perusahaan holding dan konsultasi manajemen
Pimpinan
S
Sugianto Kusuma
Presiden Direktur
S
Susanto Kusumo
Presiden Komisaris
Direksi
-
SAfiliasiSugianto KusumaPresiden Direktur
-
AAfiliasiAlexander Halim KusumaWakil Presiden Direktur
-
SAfiliasiSurya Pranoto BudihardjoWakil Presiden Direktur
-
GAfiliasiGianto GunaraDirektur
-
YAfiliasiYohanes Edmond BudimanDirektur
-
MAfiliasiMarkus KusumaputraDirektur
-
IAfiliasiIpeng WidjojoDirektur
-
AAfiliasiArthur SalimDirektur
Dewan Komisaris
-
SSusanto KusumoPresiden Komisaris
-
PPhiong Philipus DarmaWakil Presiden Komisaris
-
SSteven KusumoKomisaris
-
HIndependenHardjo Subroto LilikKomisaris
-
RRichard Halim KusumaKomisaris
-
DIndependenDjisman SimandjuntakKomisaris
-
AIndependenAdi Pranoto LemanKomisaris
Komite Audit
-
HHardjo Subroto LilikKetua
-
PProf. Djisman SimandjuntakAnggota
-
PPurba Sibarani SEAnggota
Struktur Pemegang Saham
| Nama | Kategori | Jumlah Saham | Porsi | % |
|---|---|---|---|---|
| PT MULTI ARTHA PRATAMA Pengendali | Lebih dari 5% | 15.234.037.094 |
|
84,09% |
| Masyarakat Non Warkat | Masyarakat Non Warkat | 2.882.988.504 |
|
15,91% |
| Saham Treasury | Saham Treasury | — |
|
0,00% |
| Masyarakat Warkat | Masyarakat Warkat | — |
|
0,00% |
Anak Perusahaan & Entitas Asosiasi
| Nama Perusahaan | Bidang Usaha | Lokasi | Kepemilikan | Total Aset | Sejak |
|---|---|---|---|---|---|
| PT Panorama Eka Tunggal | real estate yang dimiliki sendiri atau disewa mencakup usaha pembelian, penjualan,persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa | Jakarta | 99,92% | 8,28 M IDR | 2023 |
| PT Cahaya Inti Sentosa | real estate yang dimiliki sendiri atau disewa mencakup usaha pembelian, penjualan,persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa | Tangerang | 99,33% | 5,53 M IDR | 2022 |
| PT Karunia Utama Selaras | real estate yang dimiliki sendiri atau disewa mencakup usaha pembelian, penjualan,persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa | Tangerang | 99,15% | 2,24 M IDR | 2024 |
| PT Bumindo Mekar Wibawa | real estate yang dimiliki sendiri atau disewa mencakup usaha pembelian, penjualan,persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa | Jakarta | 94,07% | 3,77 M IDR | 2021 |
| PT Jaya Indah Sentosa | real estate yang dimiliki sendiri atau disewa mencakup usaha pembelian, penjualan,persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa | Tangerang | 93,06% | 1,75 M IDR | 2022 |
| PT Sharindo Matratama | real estate yang dimiliki sendiri atau disewa mencakup usaha pembelian, penjualan,persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa | Tangerang | 90,91% | 2,56 M IDR | 2021 |
| PT Sumber Cipta Utama | real estate yang dimiliki sendiri atau disewa mencakup usaha pembelian, penjualan,persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa | Tangerang | 90,91% | 2,37 M IDR | 2018 |
| PT Kemilau Karya Utama | real estate yang dimiliki sendiri atau disewa mencakup usaha pembelian, penjualan,persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa | Tangerang | 90,14% | 1,37 M IDR | 2022 |
| PT Bangun Kosambi Sukses | real estate yang dimiliki sendiri atau disewa mencakup usaha pembelian, penjualan,persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa | Tangerang | 51,00% | 15,66 M IDR | 2020 |
| PT Agung Surya Gemerlap | real estate yang dimiliki sendiri atau disewa mencakup usaha pembelian, penjualan,persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa | Tangerang | 50,80% | 500.000 IDR | |
| PT Cahaya Kencana Indah | real estate yang dimiliki sendiri atau disewa mencakup usaha pembelian, penjualan,persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa | Tangerang | 29,07% | 1,19 M IDR | 2024 |
| PT Cahaya Gemilang Indah Cemerlang | real estate yang dimiliki sendiri atau disewa mencakup usaha pembelian, penjualan,persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa | Tangerang | 28,50% | 2,66 M IDR | |
| PT Mega Andalan Sukses | real estate yang dimiliki sendiri atau disewa mencakup usaha pembelian, penjualan,persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa | Tangerang | 28,50% | 10,21 M IDR | 2020 |
Riwayat Dividen
| Tahun | Jenis | Dividen/Saham | Cum Date | Ex Date | Tgl Pembayaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tunai | — | 12 Jun 2026 | 15 Jun 2026 | 08 Jul 2026 |