SILO
PT Siloam International Hospitals Tbk.
Utama
Kesehatan
Jasa & Peralatan Kesehatan
Saham
Informasi Perusahaan
- Alamat
- Gdg Fak. Kedokteran UPH Lt. 32, Jl. Boulevard Jend. Sudirman No. 15, Lippo Village, Tangerang 15810
- Telepon
- 021-25668000
- Fax
- 021-5460075
- corporate.secretary@siloamhospitals.com
- Website
- www.siloamhospitals.com
- Biro Admin Efek
- PT. Sharestar Indonesia
- NPWP
01.788.139.2-054.000
Sekretaris Perusahaan
- Nama
- Lewi Aga Basoeki
- Telepon
- (021) 25668000
- corporate.secretary@siloamhospitals.com
Klasifikasi IDX
- Sektor
- Kesehatan
- Sub-Sektor
- Jasa & Peralatan Kesehatan
- Industri
- Penyedia Jasa Kesehatan
- Sub-Industri
- Penyedia Jasa Kesehatan
- Kegiatan Usaha
- Jasa Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Pimpinan
D
David Utama
Presiden Direktur
D
Dr. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc.
Presiden Komisaris
Direksi
-
DAfiliasiDavid UtamaPresiden Direktur
-
AAfiliasiAtiff Ibrahim GillDirektur
-
BAfiliasiBenny Haryanto DjieDirektur
-
GAfiliasiGabriele Isacco TironiDirektur
-
PAfiliasiPhua Meng Khuan (Daniel Phua)Direktur
-
RAfiliasiRichard KidarsaDirektur
-
SAfiliasiSurya TatangDirektur
Dewan Komisaris
-
DIndependenDr. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc.Presiden Komisaris
-
AAndy Nugroho PurwohardonoKomisaris
-
SSigit PrasetyaKomisaris
-
DIndependenDr. H. Bambang Soesatyo, S.E., S.H., M.H., M.B.A.Komisaris
-
JIndependenJames Tobias HallKomisaris
Komite Audit
-
JJames Tobias HallKetua
-
TTing Luen TanAnggota
-
FFendi SantosoAnggota
Struktur Pemegang Saham
| Nama | Kategori | Jumlah Saham | Porsi | % |
|---|---|---|---|---|
| SIGHT INVESTMENT COMPANY PTE LIMITED Pengendali | Lebih dari 5% | 8.329.093.832 |
|
64,04% |
| MEGAPRATAMA KARYA PERSADA, PT. | Lebih dari 5% | 2.679.256.980 |
|
20,60% |
| Masyarakat Warkat | Masyarakat Warkat | 1.000.785.120 |
|
7,69% |
| Masyarakat Non Warkat | Masyarakat Non Warkat | 981.413.025 |
|
7,55% |
| Meng Kuan Phua | Direksi | 8.716.406 |
|
0,07% |
| Saham Treasury | Saham Treasury | 2.748.023 |
|
0,02% |
| David Utama | Direksi | 2.100.000 |
|
0,02% |
| Meng Kuan Phua | Direksi | 1.671.614 |
|
0,01% |
| Phua Meng Kuan | Direksi | 340.000 |
|
0,00% |
Anak Perusahaan & Entitas Asosiasi
| Nama Perusahaan | Bidang Usaha | Lokasi | Kepemilikan | Total Aset | Sejak |
|---|---|---|---|---|---|
| PT Golden First Atlanta | Aktivitas Kesehatan Manusia (Perumahsakitan) | Jambi | 100,00% | 219.754 IDR | 2004 |
| Aido Health PTE LTD | Perusahaan Induk Lainnya | Singapore | 100,00% | 41.927 IDR | 0 |
| PT Bithealth Teknologi Pintar | Aktivitas Pemrograman Komputer lainnya dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya/ | Tangerang | 100,00% | 19.437 IDR | 2022 |
| PT Emedical Center Indonesia | Aktivitas Kesehatan Manusia, Perdagangan Eceran, dan Aktifitas Konsultasi Manajemen Lainnya | Kabupaten Timor Tengah Selatan | 100,00% | 11.390 IDR | 0 |
| PT Gorontalo Graha Tunas | Perdagangan, Pembangunan, Percetakan dan Jasa | Tangerang | 100,00% | 102 IDR | 0 |
| PT Inovasi Telemedia Indonesia | Trust, Pembiayaan dan Entitas Keuangan Sejenisnya, dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya | Tangerang | 100,00% | 14.312 IDR | 0 |
| PT Jangkar Visindo Berlian | Perdagangan, Pembangunan, Percetakan dan Jasa | Tangerang | 100,00% | 6.727 IDR | 0 |
| PT Meditek Inovasi Global | Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya | Tangerang | 100,00% | 201.188 IDR | 2020 |
| PT Prima Mugi Jaya | Perdagangan, Pembangunan, Jasa, Perindustrian, Percetakan, Perkebunan, Kehutanan, Pertanian, Peternakan, Elektrikal, Mekanikal, Teknik, Pengangkutan Darat, Perbengkelan, dan Pertambangan | Jakarta | 100,00% | 52.488 IDR | 0 |
| PT Tulungagung Tangguh Abadi | Perdagangan, Pembangunan Percetakan dan Jasa | Tangerang | 100,00% | 108 IDR | 0 |
| PT Abadi Selaras Cendrawasih | Bidang Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial | Tangerang | 99,99% | 38.421 IDR | 2019 |
| PT Aceh Harapan Medika | Jasa Kesehatan meliputi Jasa Rumah Sakit, Klinik dan Poliklinik, Balai Pengobatan serta Kegiatan Usaha Terkait | Tangerang | 99,99% | 180 IDR | 0 |
| PT Adamanisa Karya Sejahtera | Perdagangan, Pembangunan, Percetakan dan Jasa | Jakarta | 99,99% | 213 IDR | 0 |
| PT Agung Cipta Raya | Aktivitas Kesehatan Manusia (Perumahsakitan) | Semarang | 99,99% | 380.530 IDR | 0 |
| PT Ambon Bangun Nusa (d/h PT Kusuma Bhakti Anugerah) | Aktivitas Kesehatan Manusia (Perumahsakitan) | Ambon | 99,99% | 903.126 IDR | 2020 |
| PT Anugerah Sentra Medika | Aktivitas Kesehatan Manusia (Perumahsakitan) | Bekasi | 99,99% | 224.781 IDR | 2007 |
| PT Aritasindo Permaisemesta | Perdagangan, Pembangunan, Pertambangan, Pertanian, Jasa, Pengangkutan Darat, Percetakan dan Perindustrian | Jakarta | 99,99% | 33 IDR | 0 |
| PT Aryamedika Teguh Tunggal | Perumahsakitan | Tangerang | 99,99% | 390.916 IDR | 2019 |
| PT Bali Orion Citra | Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial, Perdagangan Eceran, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis | Badung | 99,99% | 33.942 IDR | 2018 |
| PT Banjar Dinamika Mulia | Aktivitas Kesehatan Manusia (Perumahsakitan) | Banjarmasin | 99,99% | 1.319 IDR | 0 |
| PT Banjar Jaya Medika | Aktivitas Kesehatan Manusia (Perumahsakitan) | Banjarmasin | 99,99% | 5.445 IDR | 0 |
| PT Bekasi Karya Bangsa | Jasa Kesehatan meliputi Jasa Rumah Sakit, Klinik dan Poliklinik, Balai Pengobatan serta Kegiatan Usaha Terkait | Tangerang | 99,99% | 100 IDR | 0 |
| PT Bekasi Medika Insan | Jasa Kesehatan meliputi Jasa Rumah Sakit, Klinik dan Poliklinik, Balai Pengobatan serta Kegiatan Usaha Terkait | Bekasi | 99,99% | 5 IDR | 0 |
| PT Berlian Cahaya Indah | Aktivitas Kesehatan Manusia (Perumahsakitan) | Tangerang | 99,99% | 750.470 IDR | 2014 |
| PT Bina Bahtera Sejati | Aktivitas Kesehatan Manusia (Perumahsakitan) | Baubau | 99,99% | 72.516 IDR | 2016 |
| PT Bina Cipta Semesta | Jasa Kesehatan meliputi Jasa Rumah Sakit, Klinik dan Poliklinik, Balai Pengobatan, serta Kegiatan Usaha Terkait | Padang | 99,99% | 1 IDR | 0 |
| PT Binjai Jaya Indah | Jasa Kesehatan meliputi Jasa Rumah Sakit, Klinik dan Poliklinik, Balai Pengobatan serta Kegiatan Usaha Terkait | Tangerang | 99,99% | 100 IDR | 0 |
| PT Buana Digdaya Sejahtera | Perdagangan, Pembangunan, Percetakan dan Jasa | Gianyar | 99,99% | 6.465 IDR | 0 |
| PT Bumi Unggul Persada | Jasa Kesehatan meliputi Jasa Rumah Sakit, Klinik dan Poliklinik, Balai Pengobatan serta Kegiatan Usaha Terkait | Tangerang | 99,99% | 126 IDR | 0 |
| PT Cahaya Gempita Utama | Aktivitas Kesehatan Manusia (Perumahsakitan) | Badung | 99,99% | 59.984 IDR | 2024 |
| PT Ciptakarya Tirta Cemerlang | Jasa Kesehatan meliputi Jasa Rumah Sakit, Klinik dan Poliklinik, Balai Pengobatan serta Kegiatan Usaha Terkait | Bekasi | 99,99% | 98 IDR | 0 |
| PT Gemilang Mulia Bekasi | Jasa Kesehatan meliputi Jasa Rumah Sakit, Klinik dan Poliklinik, Balai Pengobatan serta Kegiatan Usaha Terkait | Bekasi | 99,99% | 139.796 IDR | 0 |
| PT Gempita Nusa Sejahtera | Aktivitas Kesehatan Manusia (Perumahsakitan) | Surabaya | 99,99% | 103.897 IDR | 0 |
| PT Genta Raya Internusa | Aktivitas Kesehatan Manusia (Perumahsakitan) | Batu | 99,99% | 15.062 IDR | 0 |
| PT Gramari Prima Nusa | Aktivitas Kesehatan Manusia (Perumahsakitan) | Medan | 99,99% | 646.021 IDR | 2014 |
| PT Grha Ultima Medika | Aktivitas Kesehatan Manusia (Perumahsakitan) | Mataram | 99,99% | 139.821 IDR | 2015 |
| PT Harapan Kusuma Tunggal | Jasa Kesehatan meliputi Jasa Rumah Sakit, Klinik dan Poliklinik, Balai Pengobatan serta Kegiatan Usaha Terkait | Tangerang | 99,99% | 99 IDR | 0 |
| PT Indah Kemilau Abadi | Jasa Kesehatan meliputi Jasa Rumah Sakit, Klinik dan Poliklinik, Balai Pengobatan serta Kegiatan Usaha Terkait | Jember | 99,99% | 110 IDR | 0 |
| PT Inti Pratama Medika | Aktivitas Kesehatan Manusia (Perumahsakitan) | Kediri | 99,99% | 120 IDR | 0 |
| PT Jakarta Dinamika Sentosa | Jasa Kesehatan meliputi Jasa Rumah Sakit, Klinik dan Poliklinik, Balai Pengobatan serta Kegiatan Usaha Terkait | Tangerang | 99,99% | 99 IDR | 0 |
| PT Jakarta Kusuma Nusantara | Jasa Kesehatan meliputi Jasa Rumah Sakit, Klinik dan Poliklinik, Balai Pengobatan serta Kegiatan Usaha Terkait | Tangerang | 99,99% | 381 IDR | 0 |
| PT Jakarta Panca Bahari | Aktivitas Kesehatan Manusia (Perumahsakitan) | Jakarta | 99,99% | 45.872 IDR | 0 |
| PT Jakarta Prisma Visindo | Jasa Kesehatan meliputi Jasa Rumah Sakit, Klinik dan Poliklinik, Balai Pengobatan serta Kegiatan Usaha Terkait | Tangerang | 99,99% | 140 IDR | 0 |
| PT Jangkar Visindo Abadi dan Entitas Anak | Perdagangan, Pembangunan, Percetakan dan Jasa | Tangerang | 99,99% | 53.591 IDR | 0 |
| PT Jayapura Perkasa Raya | Jasa Kesehatan meliputi Jasa Rumah Sakit, Klinik dan Poliklinik, Balai Pengobatan serta Kegiatan Usaha Terkait | Tangerang | 99,99% | 102 IDR | 0 |
| PT Kirana Puspa Cemerlang | Aktivitas Kesehatan Manusia (Perumahsakitan) | Jember | 99,99% | 360.273 IDR | 2018 |
| PT Koridor Usaha Maju dan Entitas Anak | Perdagangan, Pembangunan, Percetakan, dan Jasa | Tangerang | 99,99% | 1,27 jt IDR | 0 |
| PT Krisolis Jaya Mandiri | Aktivitas Kesehatan Manusia (Perumahsakitan) | Kupang | 99,99% | 344.496 IDR | 2014 |
| PT Kusuma Primadana dan Entitas Anak | Perdagangan, Pembangunan, Percetakan dan Jasa | Tangerang | 99,99% | 565.602 IDR | 0 |
| PT Lintang Laksana Utama | Aktivitas Kesehatan Manusia (Perumahsakitan) | Lubuk Linggau | 99,99% | 181.463 IDR | 2018 |
| PT Lintas Buana Jaya | Aktivitas Kesehatan Manusia (Perumahsakitan) | Manggarai Barat | 99,99% | 119.766 IDR | 2016 |
| PT Lishar Sentosa Pratama | Aktivitas Kesehatan Manusia (Perumahsakitan) | Bekasi | 99,99% | 95.587 IDR | 2002 |
| PT Mahkota Buana Selaras dan entitas anak | Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya | Tangerang | 99,99% | 2,23 jt IDR | 0 |
| PT Manajemen Perkasa Makmur dan Entitas Anak | Jasa | Jakarta | 99,99% | 225.547 IDR | 0 |
| PT Medika Harapan Cemerlang Indonesia | Perdagangan, Perindustrian dan Jasa | Tangerang | 99,99% | 107 IDR | 2013 |
| PT Medika Intan Nusa | Jasa Kesehatan meliputi Jasa Rumah Sakit, Klinik dan Poliklinik, Balai Pengobatan serta Kegiatan Usaha Terkait | Tangerang | 99,99% | 102 IDR | 0 |
| PT Medika Rescue International | Aktivitas Kesehatan Manusia, Portal Web dengan tujuan Komerisil, dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya | Jakarta | 99,99% | 6.071 IDR | 0 |
| PT Medika Rescue International dh | Aktivitas Kesehatan Manusia (Perumahsakitan) | Jakarta | 99,99% | 3.277 IDR | 2016 |
| PT Medika Sarana Traliansia dan Entitas Anak | Aktivitas Kesehatan Manusia (Perumahsakitan) | Badung | 99,99% | 519.563 IDR | 1998 |
| PT Mega Buana Bhakti | Aktivitas Kesehatan Manusia (Perumahsakitan) | Bangka Tengah | 99,99% | 265.305 IDR | 2017 |
| PT Megapratama Karya Bersama | Perdagangan, Pembangunan, Percetakan dan Jasa | Tangerang | 99,99% | 715 IDR | 0 |
| PT Mulia Pratama Cemerlang | Aktivitas Kesehatan Manusia (Perumahsakitan) | Bekasi | 99,99% | 96.036 IDR | 2017 |
| PT Multiselaras Anugerah | Perdagangan, Pembangunan dan Jasa | Tangerang | 99,99% | 83 IDR | 0 |
| PT Nusa Harapan Abadi | Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya | Tangerang | 99,99% | 311.652 IDR | 0 |
| PT Nusa Harapan Berlian | Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya | Tangerang | 99,99% | 34.711 IDR | 0 |
| PT Palembang Jaya Kusuma | Aktivitas Kesehatan Manusia dan aktivitas sosial, Perdagangan Eceran, dan Aktivitas Professional, Ilmiah dan Teknis | Palembang | 99,99% | 1.279 IDR | 0 |
| PT Pancawarna Semesta dan Entitas Anak | Perdagangan, Pembangunan, Percetakan dan Jasa | Tangerang | 99,99% | 275.087 IDR | 0 |
| PT Perdana Kencana Mandiri | Pembangunan,Perdagangan,Perindustrian,Pengangkutan Darat,Perbengkelan,Percetakan,Pertanian,Pertambangan dan Jasa | Jakarta | 99,99% | 1 IDR | 0 |
| PT Pusat Bisnis Sorong | Pembangunan, Perdagangan, Jasa Pertanian dan perbengkelan | Jakarta | 99,99% | 225.539 IDR | 0 |
| PT Rashal Siar Cakra Medika | Aktivitas Kesehatan Manusia (Perumahsakitan) | Jakarta | 99,99% | 705.966 IDR | 2008 |
| PT Saputra Karya | Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa | Surabaya | 99,99% | 575.611 IDR | 0 |
| PT Saritama Mandiri Zamrud | Aktivitas Kesehatan Manusia (Perumahsakitan) | Palangkaraya | 99,99% | 240.629 IDR | 2018 |
| PT Selaras Medika Kusuma | Aktivitas Kesehatan Manusia (Perumahsakitan) | Badung | 99,99% | 10.194 IDR | 0 |
| PT Sembada Karya Megah | Perdagangan, Pembangunan, Percetakan dan Jasa | Tangerang | 99,99% | 100 IDR | 0 |
| PT Sembilan Raksa Dinamika | Aktivitas Kesehatan Manusia (Perumahsakitan) | Jakarta | 99,99% | 224.012 IDR | 2016 |
| PT Sentosa Indonesia Jaya | Perdagangan Umum, Pertanian, Jasa, Pengangkutan Darat, Pembangunan, Perindustrian, Percetakan dan Perbengkelan | Jakarta | 99,99% | 1.807 IDR | 0 |
| PT Sentra Sehat Sejahtera | Aktivitas Kesehatan Manusia (Perumahsakitan) | Manado | 99,99% | 103.936 IDR | 2019 |
| PT Sentra Sejahtera Utama | Aktivitas Kesehatan Manusia (Perumahsakitan) | Jakarta | 99,99% | 464.238 IDR | 2020 |
| PT Siloam Emergency Services | Kesehatan | Tangerang | 99,99% | 185 IDR | 2013 |
| PT Siloam Graha Utama dan Entitas Anak | Perdagangan, Pembangunan, Pengangkutan Darat dan Jasa | Jakarta | 99,99% | 253.535 IDR | 0 |
| PT Siloam Radiology Indonesia (d/h PT Persada Dunia Semesta | Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya | Tangerang | 99,99% | 287.629 IDR | 2016 |
| PT Sorong Sentosa Orion | Aktivitas Kesehatan Manusia (Perumahsakitan) | Tangerang | 99,99% | 7 IDR | 0 |
| PT Sumber Bahagia Sentosa | Aktivitas Kesehatan Manusia (Perumahsakitan) | Cirebon | 99,99% | 214.826 IDR | 2010 |
| PT Surabaya Citra Tonggak | Aktivitas Kesehatan Manusia (Perumahsakitan) | Surabaya | 99,99% | 78.405 IDR | 0 |
| PT Tangerang Lestari Visindo | Aktivitas Kesehatan Manusia (Perumahsakitan) | Tangerang | 99,99% | 100 IDR | 0 |
| PT Taruna Perkasa Megah | Aktivitas Kesehatan Manusia (Perumahsakitan) | Yogyakarta | 99,99% | 88.619 IDR | 2017 |
| PT Tataka Bumi Karya | Aktivitas Kesehatan Manusia (Perumahsakitan) | Bogor | 99,99% | 300.170 IDR | 2017 |
| PT Tataka Karya Indah | Jasa Kesehatan meliputi Jasa Rumah Sakit, Klinik, dan Poliklinik, Balai Pengobatan serta Kegiatan Usaha Terkait | Bandung | 99,99% | 340.559 IDR | 0 |
| PT Tirtasari Kencana | Jasa Kesehatan meliputi Jasa Rumah Sakit, Klinik dan Poliklinik, Balai Pengobatan serta Kegiatan Usaha Terkait | Serang | 99,99% | 199 IDR | 0 |
| PT Toraja Teguh Rindang | Jasa Kesehatan meliputi Jasa Rumah Sakit, Klinik dan Poliklinik, Balai Pengobatan serta Kegiatan Usaha Terkait | Toraja Utara | 99,99% | 13 IDR | 0 |
| PT Trisaka Reksa Waluya | Aktivitas Kesehatan Manusia (Perumahsakitan) | Badung | 99,99% | 193.620 IDR | 2012 |
| PT Tunggal Pilar Perkasa dan entitas anak | Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya | Tangerang | 99,99% | 9,35 jt IDR | 0 |
| PT Visindo Galaxi Jaya dan Entitas Anak | Perdagangan, Pembangunan, Real Estat, Industri, Percetakan, Agrobisnis, Jasa dan Angkutan | Tangerang | 99,99% | 34.773 IDR | 0 |
| PT Wijaya Medika Nusa | Jasa Kesehatan meliputi Jasa Rumah Sakit, Klinik dan Poliklinik, Balai Pengobatan serta Kegiatan Usaha Terkait | Tangerang | 99,99% | 103 IDR | 0 |
| PT Guchi Kencana Emas dan Entitas Anak | Jasa dan Pembangunan | Jakarta | 99,98% | 236.768 IDR | 0 |
| PT Prawira Tata Semesta dan Entitas Anak | Perdagangan, Pembangunan, Industri, Pertambangan, Transportasi Darat, Pertanian, Percetakan, Perbengkelan dan Jasa kecuali Jasa di Bidang Hukum dan Pajak | Jakarta | 99,98% | 461.785 IDR | 0 |
| PT Tata Prima Indah | Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa | Surabaya | 99,98% | 517.302 IDR | 2022 |
| PT Balikpapan Damai Husada | Kesehatan Manusia | Balikpapan | 83,02% | 432.431 IDR | 2008 |
| PT Siloam Medika Cemerlang | Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial, Perdagangan Eceran, dan Aktivitas Professional, Ilmiah dan Teknis | Tangerang | 81,40% | 121.496 IDR | 2013 |
| PT Diagram Healthcare Indonesia | Aktivitas Kesehatan Manusia dan Perumahsakitan | Depok | 80,00% | 244.546 IDR | 2006 |
| PT Adijaya Buana Sakti dan entitas anak | Jasa, Pembangunan, Perdagangan, Perbengkelan, Pengangkutan Darat, Perindustrian, Percetakan dan Pertanian | Tangerang | 80,00% | 508.405 IDR | 0 |
| PT East Jakarta Medika | Kesehatan Manusia (Perumahsakitan) | Bekasi | 79,84% | 253.535 IDR | 2002 |
| PT RS Siloam Hospital Sumsel | Aktivitas Kesehatan Manusia (Perumahsakitan) | Palembang | 70,39% | 582.221 IDR | 2012 |
| PT Siloam Pacific Sejahtera | Aktivitas Rumah Sakit Swasta | Samarinda | 60,00% | 5.004 IDR | 2023 |
| PT Nusa Medika Perkasa | Kesehatan Manusia (Perumahsakitan) | Jakarta | 59,69% | 80.305 IDR | 0 |
| PT Siloam Sumsel Kemitraan | Perdagangan, Pembangunan dan Jasa | Tangerang | 55,99% | 146.619 IDR | 0 |
| PT Gamma Knife Center Indonesia | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat-alat Bantu Teknologi Digital | Tangerang | 50,90% | 37.695 IDR | 2012 |
| PT Kemitraan Syubbanul Wathon Siloam | Perdagangan, Pembangunan dan Jasa | Magelang | 50,01% | 34.790 IDR | 0 |
| PT RSU Syubbanul Wathon Tegalrejo | Aktivitas Kesehatan Manusia (Perumahsakitan) | Magelang | 50,01% | 46.856 IDR | 2019 |
Riwayat Dividen
| Tahun | Jenis | Dividen/Saham | Cum Date | Ex Date | Tgl Pembayaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Tunai | — | 07 Jun 2024 | 10 Jun 2024 | 28 Jun 2024 |