SIMP
Salim Ivomas Pratama Tbk
Utama
Barang Konsumen Primer
Makanan & Minuman
Saham
Informasi Perusahaan
- Alamat
- Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 11 Jalan Jendral Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910
- Telepon
- 6221 5795 8822
- Fax
- 6221 57937504
- corporate.secretary@simp.co.id
- Website
- www.simp.co.id
- Biro Admin Efek
- PT. Raya Saham Registra
- NPWP
0015 9618 3209 2000
Sekretaris Perusahaan
- Nama
- Meyke Ayuningrum
- Telepon
- +6221 57958822
- corporate.secretary@simp.co.id
Klasifikasi IDX
- Sektor
- Barang Konsumen Primer
- Sub-Sektor
- Makanan & Minuman
- Industri
- Produk Makanan Pertanian
- Sub-Industri
- Perkebunan & Tanaman Pangan
- Kegiatan Usaha
- Agribisnis yang terdiversifikasi serta terintegrasi secara vertikal yang kegiatan utamanya meliputi seluruh mata rantai pasokan dari penelitian dan pengembangan pemuliaan benih bibit, pembudidayaan dan pengolahan kelapa sawit hingga produksi serta pemasaran produk minyak goreng, margarine dan shortening
Pimpinan
M
Moleonoto (Paulus Moleonoto)
Direktur Utama
T
Tjhie Tje Fie (Thomas Tjhie)
Komisaris Utama
Direksi
-
MAfiliasiMoleonoto (Paulus Moleonoto)Direktur Utama
-
TAfiliasiTan Agustinus DermawanWakil Direktur Utama
-
MAfiliasiMark Julian WakefordDirektur
-
SAfiliasiSuaimi SuriadyDirektur
-
JAfiliasiJohnny PontoDirektur
-
SAfiliasiSoenardi WinartoDirektur
-
IAfiliasiIn SheDirektur
-
FAfiliasiFerdi GunawanDirektur
-
HAfiliasiHarrijanto KusumoDirektur
-
CAfiliasiChandra Arif SantosoDirektur
-
DAfiliasiDjunaidyDirektur
Dewan Komisaris
-
TTjhie Tje Fie (Thomas Tjhie)Komisaris Utama
-
AAxton SalimKomisaris
-
TTaufik WiraatmadjaKomisaris
-
HHendra WidjajaKomisaris
-
TIndependenTimotiusKomisaris
-
AIndependenAgus Rajani PanjaitanKomisaris
Komite Audit
-
AAgus Rajani PanjaitanKetua
-
GGoh Kian CheeAnggota
-
AAntonius SuwantoAnggota
Struktur Pemegang Saham
| Nama | Kategori | Jumlah Saham | Porsi | % |
|---|---|---|---|---|
| Indofood Agri Resources Ltd Pengendali | Lebih dari 5% | 11.387.745.000 |
|
73,46% |
| Masyarakat Non Warkat | Masyarakat Non Warkat | 2.027.555.156 |
|
13,08% |
| PT. Indofood Sukses Makmur Tbk | Lebih dari 5% | 1.035.306.400 |
|
6,68% |
| Drs. Lo Kheng Hong | Lebih dari 5% | 796.649.400 |
|
5,14% |
| Masyarakat Warkat | Masyarakat Warkat | 253.134.044 |
|
1,63% |
| Ferdi Gunawan | Direksi | 750.000 |
|
0,01% |
| Saham Treasury | Saham Treasury | — |
|
0,00% |
| Taufik Wiraatmadja | Komisaris | 120.000 |
|
0,00% |
| Tan Agustinus Dermawan | Direksi | 50.000 |
|
0,00% |
Anak Perusahaan & Entitas Asosiasi
| Nama Perusahaan | Bidang Usaha | Lokasi | Kepemilikan | Total Aset | Sejak |
|---|---|---|---|---|---|
| Asian Synergies Limited | Investasi | British Virgin Islands | 100,00% | 23,57 M IDR | 2004 |
| PT Riau Agrotama Plantation | Perkebunan dan pabrik kelapa sawit | Provinsi DKI Jakarta | 100,00% | 846,63 M IDR | 2006 |
| PT Samudera Sejahtera Pratama | Jasa transportasi | Provinsi DKI Jakarta | 100,00% | 181,07 M IDR | 2010 |
| PT Sarana Inti Pratama | Pemuliaan benih kelapa sawit, investasi dan jasa riset manajemen dan teknik | Provinsi DKI Jakarta | 100,00% | 316,68 M IDR | 1991 |
| PT Mitra Intisejati Plantation | Perkebunan dan pabrik kelapa sawit | Provinsi DKI Jakarta | 100,00% | 366,54 M IDR | 1995 |
| PT Manggala Batama Perdana | Investasi | Provinsi DKI Jakarta | 100,00% | 4,09 M IDR | 1999 |
| PT Kebun Ganda Prima | Perkebunan dan pabrik kelapa sawit | Provinsi DKI Jakarta | 100,00% | 253,94 M IDR | 2002 |
| PT Jake Sarana | Perkebunan Kelapa Sawit | Provinsi DKI Jakarta | 100,00% | 74,79 M IDR | 2011 |
| PT Hijaupertiwi Indah Plantations | Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit | Provinsi DKI Jakarta | 100,00% | 1,74 T IDR | 2014 |
| PT Citranusa Intisawit | Perkebunan dan pabrik kelapa sawit | Provinsi DKI Jakarta | 100,00% | 334,78 M IDR | 2005 |
| Silveron Investments Ltd. | Investasi | Mauritius | 100,00% | 54,71 M IDR | 2004 |
| PT Citra Kalbar Sarana | Perkebunan Kelapa Sawit | Provinsi DKI Jakarta | 100,00% | 61,35 M IDR | 2008 |
| PT Cakra Alam Makmur | Stasiun bongkar muat | Provinsi DKI Jakarta | 100,00% | 11,69 M IDR | 2011 |
| PT Pelangi Intipertiwi | Perkebunan Kelapa Sawit | Provinsi DKI Jakarta | 99,80% | 582,91 M IDR | 2015 |
| PT Cangkul Bumisubur | Perkebunan Kelapa Sawit | Provinsi DKI Jakarta | 99,80% | 640,21 M IDR | 2014 |
| PT Indoagri Inti Plantation | Investasi dan jasa manajemen dan pengangkutan | Provinsi DKI Jakarta | 99,00% | 322,43 M IDR | 1992 |
| PT Pratama Citra Gemilang | Industri Rumah Prefabrikasi | Provinsi DKI Jakarta | 98,02% | 183,00 jt IDR | 2013 |
| PT Kencana Subur Sejahtera | Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer | Provinsi DKI Jakarta | 98,02% | 72,22 M IDR | 2015 |
| PT Intimegah Bestari Pertiwi | Perkebunan Kelapa Sawit | Provinsi DKI Jakarta | 98,01% | 675,05 M IDR | 2017 |
| PT Perusahaan Perkebunan,Industri dan Dagang Indriplant | Perkebunan dan pabrik kelapa sawit | Provinsi DKI Jakarta | 98,01% | 560,67 M IDR | 1989 |
| PT Cibaliung Tunggal Plantations | Perkebunan Kelapa Sawit | Provinsi DKI Jakarta | 98,01% | 950,39 M IDR | 1989 |
| PTPerusahaan Dagang,Perkebunandan Industri Serikat Putra | Perkebunan dan pabrik kelapa sawit | Provinsi DKI Jakarta | 98,01% | 2,01 T IDR | 1992 |
| PT Gunung Mas Raya | Perkebunan dan pabrik kelapa sawit | Provinsi DKI Jakarta | 98,01% | 2,03 T IDR | 1992 |
| PT Kebun Mandiri Sejahtera | Perkebunan karet dan pabrik kelapa sawit | Provinsi DKI Jakarta | 97,86% | 924,04 M IDR | 1997 |
| PT Mentari Subur Abadi | Investasi dan perkebunan dan pabrik kelapa sawit | Provinsi DKI Jakarta | 80,00% | 1,28 T IDR | 2010 |
| PT Agrosubur Permai | Perkebunan Kelapa Sawit | Provinsi DKI Jakarta | 80,00% | 51,00 jt IDR | 0 |
| PT Wana Kaltim Lestari | Pengelolaan hutan tanaman industri | Provinsi DKI Jakarta | 79,82% | 8,48 M IDR | 2011 |
| PT Sumalindo Alam Lestari | Pengelolaan hutan tanaman industri | Provinsi DKI Jakarta | 79,82% | 435,38 M IDR | 2011 |
| PT Mentari Pertiwi Makmur | Investasi | Provinsi DKI Jakarta | 79,68% | 330,18 M IDR | 2013 |
| PT Madusari Lampung Indah | Perkebunan tebu | Provinsi Lampung | 61,47% | 74,14 M IDR | 2016 |
| PT Lajuperdana Indah | Perkebunan tebu dan pabrik gula terpadu | Provinsi DKI Jakarta | 61,47% | 2,81 T IDR | 2008 |
| PT Mega Citra Perdana | Investasi | Provinsi DKI Jakarta | 60,00% | 1,03 T IDR | 2005 |
| PT Swadaya Bhakti Negaramas | Perkebunan Kelapa Sawit | Provinsi DKI Jakarta | 60,00% | 1,00 T IDR | 2012 |
| PT Multi Pacific International | Perkebunan dan pabrik kelapa sawit | Provinsi DKI Jakarta | 60,00% | 1,02 T IDR | 2010 |
| IndoInternational Green Energy Resources Pte. Ltd. | Investasi | Singapura | 60,00% | 1,10 T IDR | 2010 |
| PT Gunta Samba | Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit | Provinsi DKI Jakarta | 59,99% | 927,39 M IDR | 2009 |
| PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk | Industri Perkebunan Kelapa Sawit,Karet, Kakao,Kelapa dan Teh, Serta Pengolahannya danPerdagangan | Provinsi DKI Jakarta | 59,51% | 14,97 T IDR | 1963 |
| Agri Investment Pte. Ltd | Investasi di bidang usaha teknologi pertanian dan budidaya tanaman | Singapura | 59,51% | 683,00 jt IDR | 2012 |
| PT Tani Andalas Sejahtera | Perkebunan kelapa sawit | Provinsi DKI Jakarta | 59,51% | 136,74 M IDR | 2021 |
| Lonsum Singapore Pte. Ltd. | Perdagangan dan pemasaran | Singapura | 59,51% | 958,00 jt IDR | 2004 |
| Sumatra Bioscience Pte. Ltd. | Perdagangan, pemasaran dan penelitian | Singapura | 59,51% | 10.000 IDR | 0 |
| PT Sumatra Agri Sejahtera | Perkebunan kelapa sawit | Provinsi DKI Jakarta | 59,50% | 31,52 M IDR | 2015 |
| PT Bayu Tirta Perkasa | Perkebunan, perdagangan, jasa, fotografi, angkutan udara khusus pemotretan dan pemetaan | Provinsi DKI Jakarta | 59,50% | 1,89 M IDR | 2002 |
| PT Tani Musi Persada | Perkebunan kelapa sawit | Provinsi DKI Jakarta | 59,46% | 57,54 M IDR | 2013 |
| PT Wushan Hijau Lestari | Investasi di bidang pertanian, kehutanan, perikanan dan perdagangan | Provinsi DKI Jakarta | 38,68% | 73,53 M IDR | 2016 |
| PT Perusahaan Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan Umum Pasir Luhur | Perdagangan,pertanian,perindustrian dan keagenan/perwakilan | Provinsi Jawa Barat | 38,67% | 25,87 M IDR | 2016 |
Riwayat Dividen
| Tahun | Jenis | Dividen/Saham | Cum Date | Ex Date | Tgl Pembayaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tunai | — | 30 Jun 2025 | 01 Jul 2025 | 22 Jul 2025 |