Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — AKRA PT AKR Corporindo Tbk.
| Dalam Jutaan IDR | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 30,842,849 | 12,940,865 | 46,018,468 | 32,395,710 | 21,417,874 | 10,255,846 | 38,729,493 | 28,612,463 | 18,650,622 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (28,560,859) | (11,835,629) | (41,920,479) | (29,629,076) | (19,465,673) | (9,329,240) | (35,220,457) | (26,259,583) | (17,066,765) |
| Laba Kotor | 2,281,990 | 1,105,236 | 4,097,989 | 2,766,634 | 1,952,200 | 926,606 | 3,509,036 | 2,352,880 | 1,583,858 |
| Laba Kotor Setelah Ventura Bersama | 2,300,740 | 1,113,324 | 4,150,188 | 2,795,718 | 1,973,475 | 938,090 | 3,555,503 | 2,390,859 | 1,614,571 |
| Total Beban Usaha | (605,521) | (294,218) | (1,059,298) | (739,189) | (496,591) | (248,836) | (974,592) | (685,634) | (452,435) |
| Laba Usaha | 1,695,219 | 819,106 | 3,090,891 | 2,056,529 | 1,476,884 | 689,255 | 2,580,911 | 1,705,225 | 1,162,136 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 158,296 | 63,418 | 216,630 | 117,961 | 88,549 | 44,937 | 257,996 | 140,109 | 103,012 |
| Laba Sebelum Pajak | 1,853,515 | 882,524 | 3,307,520 | 2,174,490 | 1,565,433 | 734,191 | 2,838,907 | 1,845,334 | 1,265,147 |
| Beban Pajak Penghasilan | (287,083) | (122,271) | (484,104) | (328,323) | (235,633) | (129,871) | (439,440) | (291,681) | (179,843) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 1,566,432 | 760,252 | 2,823,416 | 1,846,167 | 1,329,800 | 604,320 | 2,399,468 | 1,553,652 | 1,085,304 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 1,566,432 | 760,252 | 2,823,416 | 1,846,167 | 1,329,800 | 604,320 | 2,399,468 | 1,553,652 | 1,085,304 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | 66,389 | 16,050 | 43,498 | 38,890 | 3,941 | 30,817 | 52,899 | (21,113) | 70,810 |
| Jumlah Laba Komprehensif | 1,632,822 | 776,302 | 2,866,914 | 1,885,057 | 1,333,742 | 635,138 | 2,452,367 | 1,532,540 | 1,156,115 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 1,566,432 | 760,252 | 2,823,416 | 1,846,167 | 1,329,800 | 604,320 | 2,399,468 | 1,553,652 | 1,085,304 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 1,632,822 | 776,302 | 2,866,914 | 1,885,057 | 1,333,742 | 635,138 | 2,452,367 | 1,532,540 | 1,156,115 |
Key Ratios — AKRA
| Rasio | Q2 2026 ×2 | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||||
| Gross Margin (%) | 7.40% | 8.54% | 8.91% | 8.54% | 9.11% | 9.03% | 9.06% | 8.22% | 8.49% |
| Operating Margin (%) | 5.50% | 6.33% | 6.72% | 6.35% | 6.90% | 6.72% | 6.66% | 5.96% | 6.23% |
| Net Margin (%) | 4.64% | 5.07% | 5.37% | 5.09% | 5.51% | 5.51% | 5.75% | 5.14% | 5.38% |
| ROE (%) | 22.08% | 20.48% | 20.34% | 19.51% | 20.08% | 18.62% | 19.24% | 18.22% | 17.73% |
| ROA (%) | 7.28% | 7.09% | 6.76% | 6.52% | 7.42% | 6.93% | 6.72% | 6.58% | 7.04% |
| Per Lembar Saham | |||||||||
| EPS (Rp) | 142,56 | 130,82 | 123,18 | 109,61 | 117,58 | 112,63 | 110,85 | 97,60 | 99,93 |
| BVPS (Rp) | 645,55 | 638,85 | 605,57 | 561,87 | 585,65 | 604,97 | 576,01 | 535,75 | 563,78 |
| Valuasi | |||||||||
| PER (x) | 10.24x | 11.16x | 11.85x | 13.32x | 12.42x | 12.96x | 13.17x | 14.96x | 14.61x |
| PBV (x) | 2.26x | 2.29x | 2.41x | 2.60x | 2.49x | 2.41x | 2.53x | 2.73x | 2.59x |
| Struktur Modal | |||||||||
| DER (x) | 1.40x | 1.29x | 1.34x | 1.32x | 1.12x | 1.14x | 1.26x | 1.19x | 1.01x |