Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — BANK PT Bank Aladin Syariah Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| Pendapatan Bunga | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Provisi Dan Komisi Kredit | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| Total Pendapatan | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| ▼ Total Beban Pokok Penjualan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beban Bunga | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beban Provisi Dan Komisi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pokok Penjualan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Kotor | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| ▼ Total Beban Usaha | 18,110 | 148,199 | 130,181 | 80,064 | 33,494 | (73,488) | (80,917) | (59,504) |
| ▼ Pendapatan Operasional Lainnya | 133,617 | 754,524 | 581,902 | 341,747 | 182,082 | 463,378 | 279,971 | 165,379 |
| Provisi Dan Komisi Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan Transaksi Perdagangan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendapatan Dividen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan (Rugi) Atas Transaksi Derivatif | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Others | 133,617 | 754,524 | 581,902 | 341,747 | 182,082 | 463,378 | 279,971 | 165,379 |
| Total Pendapatan Operasional | 133,617 | 754,524 | 581,902 | 341,747 | 182,082 | 463,378 | 279,971 | 165,379 |
| ▼ Beban Operasional Lainnya | (115,507) | (606,325) | (451,721) | (261,683) | (148,588) | (536,866) | (360,888) | (224,883) |
| Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai | - | - | 373 | - | 432 | - | 24,936 | 24,555 |
| Beban Umum Dan Administrasi | (54,079) | (335,082) | (231,374) | (106,712) | (66,776) | (190,734) | (132,769) | (83,925) |
| Others | (61,428) | (271,243) | (220,720) | (154,971) | (82,244) | (346,132) | (253,055) | (165,513) |
| Total Beban Operasional | (115,507) | (606,325) | (451,721) | (261,683) | (148,588) | (536,866) | (360,888) | (224,883) |
| Total Beban Usaha | 18,110 | 148,199 | 130,181 | 80,064 | 33,494 | (73,488) | (80,917) | (59,504) |
| Laba Usaha | 18,110 | 148,200 | 130,182 | 80,064 | 33,494 | (73,487) | (80,916) | (59,504) |
| ▼ Penghasilan/Beban Lain-Lain | 2,081 | (4,831) | (2,028) | (28) | (26) | (240) | 1,915 | 1,930 |
| Others | 2,081 | (4,831) | (2,028) | (28) | (26) | (240) | 1,915 | 1,930 |
| Total Penghasilan/Beban Lain-Lain | 2,081 | (4,831) | (2,028) | (28) | (26) | (240) | 1,915 | 1,930 |
| Laba Sebelum Pajak | 20,191 | 143,369 | 128,154 | 80,036 | 33,468 | (73,727) | (79,001) | (57,574) |
| ▼ Beban Pajak Penghasilan | 3,132 | 7,340 | - | - | - | - | - | - |
| Pajak Kini | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajak Tangguhan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pajak Penghasilan | 3,132 | 7,340 | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 23,323 | 150,709 | 128,154 | 80,036 | 33,468 | (73,727) | (79,001) | (57,574) |
| ▼ Pendapatan Komprehensif Lain | (17,259) | (1,133) | 6,911 | 13,012 | (1,096) | 4,067 | 1,657 | 2,993 |
| Others | (17,259) | (1,133) | 6,911 | 13,012 | (1,096) | 4,067 | 1,657 | 2,993 |
| Total Pendapatan Komprehensif Lain | (17,259) | (1,133) | 6,911 | 13,012 | (1,096) | 4,067 | 1,657 | 2,993 |
| Jumlah Laba Komprehensif | 6,064 | 149,576 | 135,065 | 93,048 | 32,372 | (69,660) | (77,344) | (54,581) |
| ▼ Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 23,323 | 150,709 | 128,154 | 80,036 | 33,468 | (73,727) | (79,001) | (57,574) |
| Pemilik Entitas Induk | 23,323 | 150,709 | 128,154 | 80,036 | 33,468 | (73,727) | (79,001) | (57,574) |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 23,323 | 150,709 | 128,154 | 80,036 | 33,468 | (73,727) | (79,001) | (57,574) |
| ▼ Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 6,064 | 149,576 | 135,065 | 93,048 | 32,372 | (69,660) | (77,344) | (54,581) |
| Pemilik Entitas Induk | 6,064 | 149,576 | 135,065 | 93,048 | 32,372 | (69,660) | (77,344) | (54,581) |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 6,064 | 149,576 | 135,065 | 93,048 | 32,372 | (69,660) | (77,344) | (54,581) |
Key Ratios — BANK
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||||
| Gross Margin (%) | n/a | 100.00% | 100.00% | n/a | n/a | 100.00% | 100.00% | n/a |
| Operating Margin (%) | n/a | 14,820,000.00% | 13,018,200.00% | n/a | n/a | 7,348,700.00% | 8,091,600.00% | n/a |
| Net Margin (%) | n/a | 15,070,900.00% | 12,815,400.00% | n/a | n/a | 7,372,700.00% | 7,900,100.00% | n/a |
| ROE (%) | 2.82% | 4.58% | 5.22% | 4.95% | 4.22% | 2.35% | 3.39% | 3.71% |
| ROA (%) | 0.62% | 1.04% | 1.34% | 1.55% | 1.32% | 0.79% | 1.23% | 1.38% |
| Per Lembar Saham | ||||||||
| EPS (Rp) | 6,31 | 10,19 | 11,55 | 10,82 | 9,05 | 4,98 | 7,12 | 7,78 |
| BVPS (Rp) | 223,96 | 222,28 | 221,30 | 218,45 | 214,35 | 212,16 | 209,96 | 209,80 |
| Valuasi | ||||||||
| PER (x) | 45.64x | 28.26x | 24.94x | 26.62x | 31.82x | n/a | n/a | n/a |
| PBV (x) | 1.29x | 1.30x | 1.30x | 1.32x | 1.34x | 1.36x | 1.37x | 1.37x |
| Struktur Modal | ||||||||
| DER (x) | 0.39x | 0.22x | 0.19x | 0.14x | 0.20x | 0.07x | 0.05x | 0.09x |