Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — BBMD PT Bank Mestika Dharma Tbk.
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | 309,839 | 1,291,114 | 962,522 | 637,928 | 317,325 | 1,278,777 | 956,208 | 628,747 | 317,077 |
| Pendapatan Bunga | 303,657 | 1,243,921 | 935,671 | 619,964 | 307,047 | 1,218,341 | 910,493 | 600,830 | 298,540 |
| Provisi Dan Komisi Kredit | 6,182 | 47,193 | 26,852 | 17,964 | 10,278 | 60,436 | 45,715 | 27,917 | 18,537 |
| Total Pendapatan | 309,839 | 1,291,114 | 962,522 | 637,928 | 317,325 | 1,278,777 | 956,208 | 628,747 | 317,077 |
| ▼ Total Beban Pokok Penjualan | (80,186) | (334,588) | (247,998) | (165,437) | (80,833) | (302,064) | (225,168) | (148,500) | (74,900) |
| Beban Bunga | (80,186) | (334,588) | (247,998) | (165,437) | (80,833) | (302,064) | (225,168) | (148,500) | (74,900) |
| Beban Provisi Dan Komisi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pokok Penjualan | (80,186) | (334,588) | (247,998) | (165,437) | (80,833) | (302,064) | (225,168) | (148,500) | (74,900) |
| Laba Kotor | 229,653 | 956,526 | 714,524 | 472,490 | 236,492 | 976,713 | 731,040 | 480,247 | 242,177 |
| ▼ Total Beban Usaha | (156,183) | (550,074) | (399,206) | (297,143) | (156,518) | (455,676) | (337,202) | (272,161) | (131,588) |
| ▼ Pendapatan Operasional Lainnya | (43,588) | (19,790) | 5,095 | (12,796) | (7,954) | 21,137 | 26,022 | (6,566) | (3,155) |
| Provisi Dan Komisi Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan Transaksi Perdagangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendapatan Dividen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan (Rugi) Atas Transaksi Derivatif | - | 12 | 18 | 26 | - | 48 | 35 | 13 | - |
| Others | (43,588) | (19,802) | 5,077 | (12,822) | (7,954) | 21,089 | 25,987 | (6,578) | (3,155) |
| Total Pendapatan Operasional | (43,588) | (19,790) | 5,095 | (12,796) | (7,954) | 21,137 | 26,022 | (6,566) | (3,155) |
| ▼ Beban Operasional Lainnya | (112,595) | (530,284) | (404,301) | (284,347) | (148,564) | (476,813) | (363,224) | (265,595) | (128,433) |
| Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beban Umum Dan Administrasi | (44,996) | (205,570) | (155,146) | (99,413) | (52,266) | (163,456) | (123,022) | (88,321) | (39,933) |
| Others | (67,598) | (324,714) | (249,155) | (184,934) | (96,298) | (313,357) | (240,202) | (177,274) | (88,500) |
| Total Beban Operasional | (112,595) | (530,284) | (404,301) | (284,347) | (148,564) | (476,813) | (363,224) | (265,595) | (128,433) |
| Total Beban Usaha | (156,183) | (550,074) | (399,206) | (297,143) | (156,518) | (455,676) | (337,202) | (272,161) | (131,588) |
| Laba Usaha | 73,470 | 406,452 | 315,318 | 175,347 | 79,974 | 521,038 | 393,838 | 208,087 | 110,589 |
| ▼ Penghasilan/Beban Lain-Lain | 798 | 3,104 | 2,510 | 1,532 | 958 | 237 | 1,580 | 858 | 87 |
| Others | 798 | 3,104 | 2,510 | 1,532 | 958 | 237 | 1,580 | 858 | 87 |
| Total Penghasilan/Beban Lain-Lain | 798 | 3,104 | 2,510 | 1,532 | 958 | 237 | 1,580 | 858 | 87 |
| Laba Sebelum Pajak | 74,268 | 409,556 | 317,828 | 176,879 | 80,932 | 521,275 | 395,417 | 208,944 | 110,676 |
| ▼ Beban Pajak Penghasilan | (16,339) | (89,572) | (69,922) | (38,913) | (17,805) | (117,886) | (86,992) | (45,968) | (24,349) |
| Pajak Kini | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajak Tangguhan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pajak Penghasilan | (16,339) | (89,572) | (69,922) | (38,913) | (17,805) | (117,886) | (86,992) | (45,968) | (24,349) |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 57,929 | 319,984 | 247,906 | 137,966 | 63,127 | 403,389 | 308,426 | 162,977 | 86,327 |
| ▼ Pendapatan Komprehensif Lain | (144,075) | 180,444 | 150,580 | 99,086 | 41,123 | (84,583) | (14,475) | (81,382) | (25,174) |
| Others | (144,075) | 180,444 | 150,580 | 99,086 | 41,123 | (84,583) | (14,475) | (81,382) | (25,174) |
| Total Pendapatan Komprehensif Lain | (144,075) | 180,444 | 150,580 | 99,086 | 41,123 | (84,583) | (14,475) | (81,382) | (25,174) |
| Jumlah Laba Komprehensif | (86,146) | 500,429 | 398,486 | 237,052 | 104,251 | 318,806 | 293,951 | 81,594 | 61,153 |
| ▼ Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 57,929 | 319,984 | 247,906 | 137,966 | 63,127 | 403,389 | 308,426 | 162,977 | 86,327 |
| Pemilik Entitas Induk | 57,929 | 319,984 | 247,906 | 137,966 | 63,127 | 403,389 | 308,426 | 162,977 | 86,327 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 57,929 | 319,984 | 247,906 | 137,966 | 63,127 | 403,389 | 308,426 | 162,977 | 86,327 |
| ▼ Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (86,146) | 500,429 | 398,486 | 237,052 | 104,251 | 318,806 | 293,951 | 81,594 | 61,153 |
| Pemilik Entitas Induk | (86,146) | 500,429 | 398,486 | 237,052 | 104,251 | 318,806 | 293,951 | 81,594 | 61,153 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (86,146) | 500,429 | 398,486 | 237,052 | 104,251 | 318,806 | 293,951 | 81,594 | 61,153 |
Key Ratios — BBMD
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||||
| Gross Margin (%) | 74.12% | 74.09% | 74.23% | 74.07% | 74.53% | 76.38% | 76.45% | 76.38% | 76.38% |
| Operating Margin (%) | 23.71% | 31.48% | 32.76% | 27.49% | 25.20% | 40.74% | 41.19% | 33.10% | 34.88% |
| Net Margin (%) | 18.70% | 24.78% | 25.76% | 21.63% | 19.89% | 31.54% | 32.26% | 25.92% | 27.23% |
| ROE (%) | 4.32% | 5.87% | 6.18% | 5.18% | 4.86% | 7.93% | 8.13% | 6.72% | 6.96% |
| ROA (%) | 1.41% | 1.92% | 1.99% | 1.69% | 1.55% | 2.43% | 2.53% | 2.02% | 2.14% |
| Per Lembar Saham | |||||||||
| EPS (Rp) | 57,23 | 79,02 | 81,63 | 68,14 | 62,36 | 99,62 | 101,56 | 80,50 | 85,28 |
| BVPS (Rp) | 1.324,87 | 1.346,14 | 1.320,96 | 1.315,18 | 1.282,38 | 1.256,63 | 1.249,32 | 1.197,09 | 1.226,12 |
| Valuasi | |||||||||
| PER (x) | 35.12x | 25.44x | 24.62x | 29.50x | 32.23x | 20.18x | 19.79x | 24.97x | 23.57x |
| PBV (x) | 1.52x | 1.49x | 1.52x | 1.53x | 1.57x | 1.60x | 1.61x | 1.68x | 1.64x |
| Struktur Modal | |||||||||
| DER (x) | 2.06x | 2.06x | 2.10x | 2.06x | 2.14x | 2.26x | 2.21x | 2.32x | 2.24x |