Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — BCIP Bumi Citra Permai Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 49,811 | 112,062 | 102,422 | 65,961 | 34,024 | 100,002 | 84,387 | 55,457 | 33,103 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (26,088) | (62,588) | (57,654) | (40,529) | (20,767) | (50,618) | (42,829) | (25,310) | (16,862) |
| Laba Kotor | 23,723 | 49,475 | 44,768 | 25,431 | 13,257 | 49,384 | 41,558 | 30,147 | 16,241 |
| Total Beban Usaha | (12,266) | (40,908) | (28,518) | (19,656) | (10,675) | (41,085) | (28,921) | (20,298) | (8,892) |
| Laba Usaha | 11,457 | 8,566 | 16,250 | 5,775 | 2,582 | 8,299 | 12,637 | 9,849 | 7,349 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 4,679 | 13,478 | 10,087 | 6,601 | 3,388 | 10,988 | 9,631 | 6,699 | 3,228 |
| Laba Sebelum Pajak | 16,136 | 22,045 | 26,337 | 12,376 | 5,970 | 19,286 | 22,269 | 16,548 | 10,577 |
| Beban Pajak Penghasilan | (1,584) | (4,534) | (4,075) | (2,457) | (1,239) | (4,015) | (3,386) | (2,249) | (1,374) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 14,552 | 17,511 | 22,262 | 9,919 | 4,731 | 15,272 | 18,882 | 14,299 | 9,203 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 14,552 | 17,511 | 22,262 | 9,919 | 4,731 | 15,272 | 18,882 | 14,299 | 9,203 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | 2,309 | - | - | - | (2,511) | - | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 14,552 | 19,820 | 22,262 | 9,919 | 4,731 | 12,760 | 18,882 | 14,299 | 9,203 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 14,552 | 17,511 | 22,262 | 9,919 | 4,731 | 15,272 | 18,882 | 14,299 | 9,203 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 14,552 | 19,820 | 22,262 | 9,919 | 4,731 | 12,760 | 18,882 | 14,299 | 9,203 |
Key Ratios — BCIP
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||||
| Gross Margin (%) | 47.63% | 44.15% | 43.71% | 38.56% | 38.96% | 49.38% | 49.25% | 54.36% | 49.06% |
| Operating Margin (%) | 23.00% | 7.64% | 15.87% | 8.76% | 7.59% | 8.30% | 14.98% | 17.76% | 22.20% |
| Net Margin (%) | 28.07% | 14.23% | 20.02% | 12.91% | 12.58% | 14.26% | 21.06% | 24.32% | 26.28% |
| ROE (%) | 10.96% | 3.21% | 5.48% | 3.50% | 3.55% | 2.98% | 4.89% | 5.62% | 7.32% |
| ROA (%) | 6.13% | 1.75% | 3.02% | 1.92% | 1.89% | 1.56% | 2.64% | 3.02% | 3.90% |
| Per Lembar Saham | |||||||||
| EPS (Rp) | 39,12 | 11,16 | 19,12 | 11,91 | 11,97 | 9,97 | 16,57 | 18,86 | 24,33 |
| BVPS (Rp) | 357,03 | 347,25 | 349,03 | 340,65 | 337,49 | 334,50 | 338,91 | 335,91 | 332,57 |
| Valuasi | |||||||||
| PER (x) | 1.58x | 5.56x | 3.24x | 5.21x | 5.18x | 6.22x | 3.74x | 3.29x | 2.55x |
| PBV (x) | 0.17x | 0.18x | 0.18x | 0.18x | 0.18x | 0.19x | 0.18x | 0.18x | 0.19x |
| Struktur Modal | |||||||||
| DER (x) | 0.73x | 0.78x | 0.75x | 0.76x | 0.82x | 0.85x | 0.79x | 0.80x | 0.82x |