Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — BDMN PT Bank Danamon Indonesia Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | 7,569,569 | 29,401,800 | 19,998,594 | 13,264,040 | 6,385,647 | 25,577,900 | 19,199,733 | 12,398,626 | 6,222,282 |
| Pendapatan Bunga | 6,794,839 | 25,940,773 | 17,504,905 | 11,577,829 | 5,745,969 | 22,788,935 | 16,963,599 | 11,180,841 | 5,525,326 |
| Provisi Dan Komisi Kredit | 774,730 | 3,461,027 | 2,493,689 | 1,686,211 | 639,678 | 2,788,965 | 2,236,134 | 1,217,785 | 696,956 |
| Total Pendapatan | 7,569,569 | 29,401,800 | 19,998,594 | 13,264,040 | 6,385,647 | 25,577,900 | 19,199,733 | 12,398,626 | 6,222,282 |
| ▼ Total Beban Pokok Penjualan | (2,070,843) | (8,479,033) | (6,135,585) | (4,025,487) | (1,981,668) | (7,571,405) | (5,529,256) | (3,519,904) | (1,688,931) |
| Beban Bunga | (1,933,701) | (8,017,019) | (5,819,745) | (3,829,237) | (1,886,259) | (7,184,116) | (5,250,790) | (3,353,577) | (1,604,187) |
| Beban Provisi Dan Komisi | (137,142) | (462,014) | (315,840) | (196,250) | (95,409) | (387,289) | (278,466) | (166,327) | (84,744) |
| Total Beban Pokok Penjualan | (2,070,843) | (8,479,033) | (6,135,585) | (4,025,487) | (1,981,668) | (7,571,405) | (5,529,256) | (3,519,904) | (1,688,931) |
| Laba Kotor | 5,498,726 | 20,922,767 | 13,863,009 | 9,238,553 | 4,403,979 | 18,006,495 | 13,670,477 | 8,878,722 | 4,533,351 |
| ▼ Total Beban Usaha | (3,931,855) | (15,464,565) | (10,101,970) | (7,069,223) | (3,392,628) | (13,766,186) | (10,567,616) | (6,914,572) | (3,416,211) |
| ▼ Pendapatan Operasional Lainnya | 382,466 | 1,594,220 | 1,153,682 | 560,641 | 472,680 | 1,837,606 | 1,197,017 | 981,908 | 347,402 |
| Provisi Dan Komisi Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan Transaksi Perdagangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendapatan Dividen | - | 1,890 | 1,191 | 1,108 | - | 4,294 | 3,945 | 3,863 | 2,793 |
| Keuntungan (Rugi) Atas Transaksi Derivatif | 78,212 | 15,449 | 94,459 | 43,025 | 123,509 | (44,690) | 27,012 | (214,306) | (189,658) |
| Others | 304,254 | 1,576,881 | 1,058,032 | 516,508 | 349,171 | 1,878,002 | 1,166,060 | 1,192,351 | 534,267 |
| Total Pendapatan Operasional | 382,466 | 1,594,220 | 1,153,682 | 560,641 | 472,680 | 1,837,606 | 1,197,017 | 981,908 | 347,402 |
| ▼ Beban Operasional Lainnya | (4,314,321) | (17,058,785) | (11,255,652) | (7,629,864) | (3,865,308) | (15,603,792) | (11,764,633) | (7,896,480) | (3,763,613) |
| Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beban Umum Dan Administrasi | (1,318,485) | (5,243,684) | (3,511,549) | (2,303,954) | (1,130,920) | (4,690,276) | (3,543,737) | (2,327,365) | (1,041,930) |
| Others | (2,995,836) | (11,815,101) | (7,744,103) | (5,325,910) | (2,734,388) | (10,913,516) | (8,220,896) | (5,569,115) | (2,721,683) |
| Total Beban Operasional | (4,314,321) | (17,058,785) | (11,255,652) | (7,629,864) | (3,865,308) | (15,603,792) | (11,764,633) | (7,896,480) | (3,763,613) |
| Total Beban Usaha | (3,931,855) | (15,464,565) | (10,101,970) | (7,069,223) | (3,392,628) | (13,766,186) | (10,567,616) | (6,914,572) | (3,416,211) |
| Laba Usaha | 1,566,871 | 5,458,202 | 3,761,039 | 2,169,330 | 1,011,351 | 4,240,309 | 3,102,861 | 1,964,150 | 1,117,140 |
| ▼ Penghasilan/Beban Lain-Lain | (3,323) | (71,549) | (32,584) | (23,630) | (15,439) | (56,726) | (27,012) | (29,865) | (13,857) |
| Others | (3,323) | (71,549) | (32,584) | (23,630) | (15,439) | (56,726) | (27,012) | (29,865) | (13,857) |
| Total Penghasilan/Beban Lain-Lain | (3,323) | (71,549) | (32,584) | (23,630) | (15,439) | (56,726) | (27,012) | (29,865) | (13,857) |
| Laba Sebelum Pajak | 1,563,548 | 5,386,653 | 3,728,455 | 2,145,700 | 995,912 | 4,183,583 | 3,075,849 | 1,934,285 | 1,103,283 |
| ▼ Beban Pajak Penghasilan | (312,963) | (1,192,416) | (822,515) | (464,604) | (217,223) | (892,698) | (655,890) | (418,738) | (237,771) |
| Pajak Kini | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajak Tangguhan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pajak Penghasilan | (312,963) | (1,192,416) | (822,515) | (464,604) | (217,223) | (892,698) | (655,890) | (418,738) | (237,771) |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 1,250,585 | 4,194,237 | 2,905,940 | 1,681,096 | 778,689 | 3,290,885 | 2,419,959 | 1,515,547 | 865,512 |
| ▼ Pendapatan Komprehensif Lain | (594,390) | 540,673 | 446,035 | 312,470 | 35,490 | (121,231) | 164,132 | (124,044) | (18,581) |
| Others | (594,390) | 540,673 | 446,035 | 312,470 | 35,490 | (121,231) | 164,132 | (124,044) | (18,581) |
| Total Pendapatan Komprehensif Lain | (594,390) | 540,673 | 446,035 | 312,470 | 35,490 | (121,231) | 164,132 | (124,044) | (18,581) |
| Jumlah Laba Komprehensif | 656,195 | 4,734,910 | 3,351,975 | 1,993,566 | 814,179 | 3,169,654 | 2,584,091 | 1,391,503 | 846,931 |
| ▼ Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 1,250,585 | 4,194,237 | 2,905,940 | 1,681,096 | 778,689 | 3,290,885 | 2,419,959 | 1,515,547 | 865,512 |
| Pemilik Entitas Induk | 1,130,035 | 3,970,711 | 2,831,509 | 1,633,385 | 756,602 | 3,179,335 | 2,331,585 | 1,454,867 | 831,246 |
| Kepentingan Non-Pengendali | 120,550 | 223,526 | 74,431 | 47,711 | 22,087 | 111,550 | 88,374 | 60,680 | 34,266 |
| Total Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 1,250,585 | 4,194,237 | 2,905,940 | 1,681,096 | 778,689 | 3,290,885 | 2,419,959 | 1,515,547 | 865,512 |
| ▼ Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 656,195 | 4,734,910 | 3,351,975 | 1,993,566 | 814,179 | 3,169,654 | 2,584,091 | 1,391,503 | 846,931 |
| Pemilik Entitas Induk | 529,417 | 4,504,070 | 3,280,252 | 1,947,739 | 792,959 | 3,057,400 | 2,497,511 | 1,331,346 | 813,680 |
| Kepentingan Non-Pengendali | 126,778 | 230,840 | 71,723 | 45,827 | 21,220 | 112,254 | 86,580 | 60,157 | 33,251 |
| Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 656,195 | 4,734,910 | 3,351,975 | 1,993,566 | 814,179 | 3,169,654 | 2,584,091 | 1,391,503 | 846,931 |
Key Ratios — BDMN
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||||
| Gross Margin (%) | 72.64% | 71.16% | 69.32% | 69.65% | 68.97% | 70.40% | 71.20% | 71.61% | 72.86% |
| Operating Margin (%) | 20.70% | 18.56% | 18.81% | 16.35% | 15.84% | 16.58% | 16.16% | 15.84% | 17.95% |
| Net Margin (%) | 14.93% | 13.50% | 14.16% | 12.31% | 11.85% | 12.43% | 12.14% | 11.73% | 13.36% |
| ROE (%) | 8.46% | 7.32% | 7.10% | 6.29% | 5.96% | 6.23% | 6.16% | 5.90% | 6.81% |
| ROA (%) | 1.61% | 1.44% | 1.45% | 1.30% | 1.21% | 1.31% | 1.29% | 1.25% | 1.47% |
| Per Lembar Saham | |||||||||
| EPS (Rp) | 467,16 | 410,37 | 390,18 | 337,62 | 312,78 | 328,59 | 321,29 | 300,72 | 343,64 |
| BVPS (Rp) | 5.519,70 | 5.608,78 | 5.492,73 | 5.364,16 | 5.244,81 | 5.277,86 | 5.220,00 | 5.099,47 | 5.045,98 |
| Valuasi | |||||||||
| PER (x) | 8.71x | 9.92x | 10.43x | 12.05x | 13.01x | 12.39x | 12.67x | 13.53x | 11.84x |
| PBV (x) | 0.74x | 0.73x | 0.74x | 0.76x | 0.78x | 0.77x | 0.78x | 0.80x | 0.81x |
| Struktur Modal | |||||||||
| DER (x) | 3.89x | 3.75x | 3.81x | 3.78x | 3.87x | 3.68x | 3.69x | 3.63x | 3.58x |