Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — BEKS PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | 180,385 | 656,748 | 409,430 | 260,688 | 127,913 | 547,881 | 410,625 | 235,140 | 118,126 |
| Pendapatan Bunga | 178,026 | 570,495 | 404,107 | 256,887 | 125,391 | 491,804 | 351,034 | 229,729 | 115,161 |
| Provisi Dan Komisi Kredit | 2,359 | 86,253 | 5,323 | 3,801 | 2,522 | 56,077 | 59,591 | 5,411 | 2,965 |
| Total Pendapatan | 180,385 | 656,748 | 409,430 | 260,688 | 127,913 | 547,881 | 410,625 | 235,140 | 118,126 |
| ▼ Total Beban Pokok Penjualan | (120,407) | (371,804) | (256,741) | (159,926) | (78,296) | (302,443) | (222,548) | (147,080) | (76,545) |
| Beban Bunga | (120,407) | (371,804) | (256,741) | (159,926) | (78,296) | (302,443) | (222,548) | (147,080) | (76,545) |
| Beban Provisi Dan Komisi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pokok Penjualan | (120,407) | (371,804) | (256,741) | (159,926) | (78,296) | (302,443) | (222,548) | (147,080) | (76,545) |
| Laba Kotor | 59,978 | 284,944 | 152,689 | 100,762 | 49,617 | 245,438 | 188,077 | 88,060 | 41,581 |
| ▼ Total Beban Usaha | (48,712) | (225,418) | (142,071) | (94,647) | (46,367) | (149,285) | (153,252) | (57,205) | (14,666) |
| ▼ Pendapatan Operasional Lainnya | 21,621 | - | 40,717 | 12,197 | 7,961 | - | 19,557 | 63,284 | 43,765 |
| Provisi Dan Komisi Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan Transaksi Perdagangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendapatan Dividen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan (Rugi) Atas Transaksi Derivatif | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Others | 21,621 | - | 40,717 | 12,197 | 7,961 | - | 19,557 | 63,284 | 43,765 |
| Total Pendapatan Operasional | 21,621 | - | 40,717 | 12,197 | 7,961 | - | 19,557 | 63,284 | 43,765 |
| ▼ Beban Operasional Lainnya | (70,333) | (225,418) | (182,788) | (106,844) | (54,328) | (149,285) | (172,809) | (120,489) | (58,431) |
| Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai | - | 63,020 | - | - | - | 122,113 | - | - | - |
| Beban Umum Dan Administrasi | (38,480) | (158,769) | (94,109) | (48,960) | (26,191) | (143,437) | (93,662) | (63,759) | (29,556) |
| Others | (31,853) | (129,669) | (88,679) | (57,884) | (28,137) | (127,961) | (79,147) | (56,730) | (28,875) |
| Total Beban Operasional | (70,333) | (225,418) | (182,788) | (106,844) | (54,328) | (149,285) | (172,809) | (120,489) | (58,431) |
| Total Beban Usaha | (48,712) | (225,418) | (142,071) | (94,647) | (46,367) | (149,285) | (153,252) | (57,205) | (14,666) |
| Laba Usaha | 11,266 | 59,526 | 10,618 | 6,115 | 3,250 | 96,153 | 34,825 | 30,855 | 26,915 |
| ▼ Penghasilan/Beban Lain-Lain | (6,917) | (3,054) | 84 | 183 | 213 | (21,157) | (27,359) | (27,295) | (18,126) |
| Others | (6,917) | (3,054) | 84 | 183 | 213 | (21,157) | (27,359) | (27,295) | (18,126) |
| Total Penghasilan/Beban Lain-Lain | (6,917) | (3,054) | 84 | 183 | 213 | (21,157) | (27,359) | (27,295) | (18,126) |
| Laba Sebelum Pajak | 4,349 | 56,472 | 10,702 | 6,298 | 3,463 | 74,996 | 7,466 | 3,560 | 8,789 |
| ▼ Beban Pajak Penghasilan | - | (3,950) | - | - | - | (35,667) | - | - | (6,727) |
| Pajak Kini | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajak Tangguhan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pajak Penghasilan | - | (3,950) | - | - | - | (35,667) | - | - | (6,727) |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 4,349 | 52,522 | 10,702 | 6,298 | 3,463 | 39,329 | 7,466 | 3,560 | 2,062 |
| ▼ Pendapatan Komprehensif Lain | (8,728) | 4,368 | 7,249 | 3,521 | (279) | (4,698) | (10,583) | (15,800) | (12,781) |
| Others | (8,728) | 4,368 | 7,249 | 3,521 | (279) | (4,698) | (10,583) | (15,800) | (12,781) |
| Total Pendapatan Komprehensif Lain | (8,728) | 4,368 | 7,249 | 3,521 | (279) | (4,698) | (10,583) | (15,800) | (12,781) |
| Jumlah Laba Komprehensif | (4,379) | 56,890 | 17,951 | 9,819 | 3,184 | 34,631 | (3,117) | (12,240) | (10,719) |
| ▼ Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 4,349 | 52,522 | 10,702 | 6,298 | 3,463 | 39,329 | 7,466 | 3,560 | 2,062 |
| Pemilik Entitas Induk | 4,349 | 52,522 | 10,702 | 6,298 | 3,463 | 39,329 | 7,466 | 3,560 | 2,062 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 4,349 | 52,522 | 10,702 | 6,298 | 3,463 | 39,329 | 7,466 | 3,560 | 2,062 |
| ▼ Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (4,379) | 56,890 | 17,951 | 9,819 | 3,184 | 34,631 | (3,117) | (12,240) | (10,719) |
| Pemilik Entitas Induk | (4,379) | 56,890 | 17,951 | 9,819 | 3,184 | 34,631 | (3,117) | (12,240) | (10,719) |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (4,379) | 56,890 | 17,951 | 9,819 | 3,184 | 34,631 | (3,117) | (12,240) | (10,719) |
Key Ratios — BEKS
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||||
| Gross Margin (%) | 33.25% | 43.39% | 37.29% | 38.65% | 38.79% | 44.80% | 45.80% | 37.45% | 35.20% |
| Operating Margin (%) | 6.25% | 9.06% | 2.59% | 2.35% | 2.54% | 17.55% | 8.48% | 13.12% | 22.78% |
| Net Margin (%) | 2.41% | 8.00% | 2.61% | 2.42% | 2.71% | 7.18% | 1.82% | 1.51% | 1.75% |
| ROE (%) | 0.92% | 2.76% | 0.83% | 0.74% | 0.81% | 2.31% | 0.59% | 0.43% | 0.49% |
| ROA (%) | 0.17% | 0.53% | 0.15% | 0.15% | 0.18% | 0.52% | 0.13% | 0.10% | 0.12% |
| Per Lembar Saham | |||||||||
| EPS (Rp) | 0,34 | 1,02 | 0,28 | 0,25 | 0,27 | 0,77 | 0,19 | 0,14 | 0,16 |
| BVPS (Rp) | 36,92 | 37,00 | 33,53 | 33,37 | 33,24 | 33,18 | 32,66 | 32,48 | 32,51 |
| Valuasi | |||||||||
| PER (x) | 61.76x | 20.59x | 75.00x | 84.00x | 77.78x | 27.27x | 110.53x | 150.00x | 131.25x |
| PBV (x) | 0.57x | 0.57x | 0.63x | 0.63x | 0.63x | 0.63x | 0.64x | 0.65x | 0.65x |
| Struktur Modal | |||||||||
| DER (x) | 4.33x | 4.26x | 4.52x | 3.98x | 3.46x | 3.43x | 3.57x | 3.28x | 3.26x |