Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — BELI PT Global Digital Niaga Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 7,835,282 | 22,361,030 | 15,239,346 | 9,595,691 | 4,693,759 | 16,715,576 | 12,131,578 | 3,923,122 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (6,647,247) | (18,451,279) | (12,560,778) | (7,823,148) | (3,819,362) | (13,416,973) | (9,791,815) | (3,180,247) |
| Laba Kotor | 1,188,035 | 3,909,751 | 2,678,568 | 1,772,543 | 874,397 | 3,298,603 | 2,339,763 | 742,875 |
| Total Beban Usaha | (1,415,616) | (5,953,646) | (4,369,365) | (2,908,594) | (1,458,856) | (5,725,793) | (4,160,128) | (1,377,999) |
| Laba Usaha | (227,581) | (2,043,895) | (1,690,797) | (1,136,051) | (584,459) | (2,427,190) | (1,820,365) | (635,124) |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (34,309) | (157,044) | (113,327) | (82,157) | (32,803) | (35,026) | 27,380 | (22,106) |
| Laba Sebelum Pajak | (261,890) | (2,200,939) | (1,804,124) | (1,218,208) | (617,262) | (2,462,216) | (1,792,985) | (657,230) |
| Beban Pajak Penghasilan | (40,093) | (100,943) | (55,761) | (48,640) | (24,242) | (68,499) | (71,316) | (38,829) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | (301,983) | (2,301,882) | (1,859,885) | (1,266,848) | (641,504) | (2,530,715) | (1,864,301) | (696,059) |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | (301,983) | (2,301,882) | (1,859,885) | (1,266,848) | (641,504) | (2,530,715) | (1,864,301) | (696,059) |
| Pendapatan Komprehensif Lain | 647 | (77,607) | 6,809 | 4,477 | 5,331 | (34,438) | (47,336) | 677 |
| Jumlah Laba Komprehensif | (301,336) | (2,379,489) | (1,853,076) | (1,262,371) | (636,173) | (2,565,153) | (1,911,637) | (695,382) |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | (301,983) | (2,301,882) | (1,859,885) | (1,266,848) | (641,504) | (2,530,715) | (1,864,301) | (696,059) |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (301,336) | (2,379,489) | (1,853,076) | (1,262,371) | (636,173) | (2,565,153) | (1,911,637) | (695,382) |
Key Ratios — BELI
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||||
| Gross Margin (%) | 15.16% | 17.48% | 17.58% | 18.47% | 18.63% | 19.73% | 19.29% | 18.94% |
| Operating Margin (%) | 2.90% | 9.14% | 11.09% | 11.84% | 12.45% | 14.52% | 15.01% | 16.19% |
| Net Margin (%) | 3.87% | 10.19% | 12.09% | 13.05% | 13.60% | 15.14% | 15.43% | 17.62% |
| ROE (%) | 13.53% | 24.61% | 27.54% | 26.35% | 28.48% | 26.38% | 36.99% | 34.65% |
| ROA (%) | 6.51% | 12.80% | 14.01% | 14.40% | 14.42% | 15.66% | 16.25% | 18.57% |
| Per Lembar Saham | ||||||||
| EPS (Rp) | 8,83 | 16,61 | 17,90 | 18,25 | 18,60 | 18,45 | 18,19 | 20,15 |
| BVPS (Rp) | 65,28 | 67,48 | 65,00 | 69,29 | 65,32 | 69,93 | 49,18 | 58,16 |
| Valuasi | ||||||||
| PER (x) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PBV (x) | 3.89x | 3.76x | 3.91x | 3.67x | 3.89x | 3.63x | 5.16x | 4.37x |
| Struktur Modal | ||||||||
| DER (x) | 1.04x | 0.88x | 0.92x | 0.79x | 0.93x | 0.65x | 1.20x | 0.82x |