Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — BINA PT Bank Ina Perdana Tbk.
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | 591,866 | 1,828,719 | 1,325,179 | 903,778 | 1,895,608 | 1,431,058 | 983,806 |
| Pendapatan Bunga | 498,863 | 1,816,120 | 1,319,382 | 882,342 | 1,889,119 | 1,422,322 | 975,706 |
| Provisi Dan Komisi Kredit | 93,003 | 12,599 | 5,797 | 21,436 | 6,489 | 8,736 | 8,100 |
| Total Pendapatan | 591,866 | 1,828,719 | 1,325,179 | 903,778 | 1,895,608 | 1,431,058 | 983,806 |
| ▼ Total Beban Pokok Penjualan | (338,633) | (1,255,848) | (897,117) | (577,812) | (1,176,059) | (886,361) | (623,593) |
| Beban Bunga | (338,633) | (1,255,848) | (897,117) | (577,812) | (1,176,059) | (886,361) | (623,593) |
| Beban Provisi Dan Komisi | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pokok Penjualan | (338,633) | (1,255,848) | (897,117) | (577,812) | (1,176,059) | (886,361) | (623,593) |
| Laba Kotor | 253,233 | 572,871 | 428,062 | 325,966 | 719,549 | 544,697 | 360,213 |
| ▼ Total Beban Usaha | (185,692) | (1,037,751) | (383,913) | (325,966) | (612,086) | (403,880) | (360,213) |
| ▼ Pendapatan Operasional Lainnya | 9,294 | (444,476) | (102,295) | (46,492) | (147,302) | (180,566) | (79,825) |
| Provisi Dan Komisi Lainnya | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan Transaksi Perdagangan | - | 108,455 | 68,296 | 8,476 | 11,681 | 9,468 | 5,091 |
| Pendapatan Dividen | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan (Rugi) Atas Transaksi Derivatif | - | - | - | - | - | - | - |
| Others | 9,294 | (552,931) | (170,591) | (54,968) | (158,983) | (190,034) | (84,916) |
| Total Pendapatan Operasional | 9,294 | (444,476) | (102,295) | (46,492) | (147,302) | (180,566) | (79,825) |
| ▼ Beban Operasional Lainnya | (194,986) | (593,275) | (281,618) | (279,474) | (464,784) | (223,314) | (280,388) |
| Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai | - | - | - | - | - | - | - |
| Beban Umum Dan Administrasi | (191,821) | (574,773) | (271,291) | (272,623) | (450,958) | (211,323) | (271,668) |
| Others | (3,165) | (18,502) | (10,327) | (6,851) | (13,826) | (11,991) | (8,720) |
| Total Beban Operasional | (194,986) | (593,275) | (281,618) | (279,474) | (464,784) | (223,314) | (280,388) |
| Total Beban Usaha | (185,692) | (1,037,751) | (383,913) | (325,966) | (612,086) | (403,880) | (360,213) |
| Laba Usaha | 67,541 | (464,880) | 44,149 | - | 107,463 | 140,817 | - |
| ▼ Penghasilan/Beban Lain-Lain | - | - | - | - | - | - | - |
| Others | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Penghasilan/Beban Lain-Lain | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Sebelum Pajak | 67,541 | (464,880) | 44,149 | 31,894 | 107,463 | 140,817 | 87,921 |
| ▼ Beban Pajak Penghasilan | (14,566) | 95,862 | (11,295) | (7,195) | (25,615) | (30,583) | (19,035) |
| Pajak Kini | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajak Tangguhan | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pajak Penghasilan | (14,566) | 95,862 | (11,295) | (7,195) | (25,615) | (30,583) | (19,035) |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 52,975 | (369,018) | 32,854 | 24,699 | 81,848 | 110,234 | 68,886 |
| ▼ Pendapatan Komprehensif Lain | (266,325) | 65,865 | 54,225 | 19,894 | (25,032) | 2,802 | (35,013) |
| Others | (266,325) | 65,865 | 54,225 | 19,894 | (25,032) | 2,802 | (35,013) |
| Total Pendapatan Komprehensif Lain | (266,325) | 65,865 | 54,225 | 19,894 | (25,032) | 2,802 | (35,013) |
| Jumlah Laba Komprehensif | (213,350) | (303,153) | 87,079 | 44,593 | 56,816 | 113,036 | 33,873 |
| ▼ Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 52,975 | (369,018) | 32,854 | 24,699 | 81,848 | 110,234 | 68,886 |
| Pemilik Entitas Induk | 52,975 | (369,018) | 32,854 | 24,699 | 81,848 | 110,234 | 68,886 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 52,975 | (369,018) | 32,854 | 24,699 | 81,848 | 110,234 | 68,886 |
| ▼ Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (213,350) | (303,153) | 87,079 | 44,593 | 56,816 | 113,036 | 33,873 |
| Pemilik Entitas Induk | (213,350) | (303,153) | 87,079 | 44,593 | 56,816 | 113,036 | 33,873 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (213,350) | (303,153) | 87,079 | 44,593 | 56,816 | 113,036 | 33,873 |
Key Ratios — BINA
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||
| Gross Margin (%) | 42.79% | 31.33% | 32.30% | 36.07% | 37.96% | 38.06% | 36.61% |
| Operating Margin (%) | 11.41% | 25.42% | 3.33% | n/a | 5.67% | 9.84% | n/a |
| Net Margin (%) | 8.95% | 20.18% | 2.48% | 2.73% | 4.32% | 7.70% | 7.00% |
| ROE (%) | 6.84% | 11.15% | 1.18% | 1.35% | 2.27% | 4.01% | 3.84% |
| ROA (%) | 0.68% | 1.18% | 0.14% | 0.19% | 0.33% | 0.65% | 0.59% |
| Per Lembar Saham | |||||||
| EPS (Rp) | 34,89 | 60,76 | 7,21 | 8,13 | 13,48 | 24,20 | 22,68 |
| BVPS (Rp) | 509,84 | 544,97 | 609,23 | 602,23 | 594,89 | 604,14 | 591,11 |
| Valuasi | |||||||
| PER (x) | 116.08x | n/a | 561.72x | 498.15x | 300.45x | 167.36x | 178.57x |
| PBV (x) | 7.94x | 7.43x | 6.65x | 6.73x | 6.81x | 6.70x | 6.85x |
| Struktur Modal | |||||||
| DER (x) | 9.11x | 8.46x | 7.17x | 6.10x | 5.76x | 5.12x | 5.50x |