Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — BKSW PT Bank QNB Indonesia Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | 198,953 | 721,198 | 544,723 | 358,038 | 796,546 | 572,815 | 382,825 | 197,565 |
| Pendapatan Bunga | 158,887 | 678,787 | 517,517 | 350,908 | 734,563 | 552,272 | 367,791 | 186,293 |
| Provisi Dan Komisi Kredit | 40,066 | 42,411 | 27,206 | 7,130 | 61,983 | 20,543 | 15,034 | 11,272 |
| Total Pendapatan | 198,953 | 721,198 | 544,723 | 358,038 | 796,546 | 572,815 | 382,825 | 197,565 |
| ▼ Total Beban Pokok Penjualan | (88,190) | (331,823) | (244,623) | (162,506) | (283,644) | (210,442) | (137,781) | (67,539) |
| Beban Bunga | (88,190) | (331,823) | (244,623) | (162,506) | (283,644) | (210,442) | (137,781) | (67,539) |
| Beban Provisi Dan Komisi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pokok Penjualan | (88,190) | (331,823) | (244,623) | (162,506) | (283,644) | (210,442) | (137,781) | (67,539) |
| Laba Kotor | 110,763 | 389,375 | 300,100 | 195,532 | 512,902 | 362,373 | 245,044 | 130,026 |
| ▼ Total Beban Usaha | (91,267) | (321,034) | (249,283) | (154,696) | (426,497) | (283,016) | (193,597) | (120,994) |
| ▼ Pendapatan Operasional Lainnya | 14,383 | 122,446 | 31,523 | 59,033 | 50,264 | 77,402 | 46,357 | 3,233 |
| Provisi Dan Komisi Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan Transaksi Perdagangan | - | 3,300 | - | - | (319) | 988 | - | - |
| Pendapatan Dividen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan (Rugi) Atas Transaksi Derivatif | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Others | 14,383 | 119,146 | 31,523 | 59,033 | 50,583 | 76,414 | 46,357 | 3,233 |
| Total Pendapatan Operasional | 14,383 | 122,446 | 31,523 | 59,033 | 50,264 | 77,402 | 46,357 | 3,233 |
| ▼ Beban Operasional Lainnya | (105,650) | (443,480) | (280,806) | (213,729) | (476,761) | (360,418) | (239,954) | (124,227) |
| Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai | - | - | 40,009 | - | - | - | - | - |
| Beban Umum Dan Administrasi | (44,609) | (148,116) | (105,063) | (69,231) | (200,832) | (147,561) | (102,060) | (50,732) |
| Others | (61,041) | (295,364) | (215,752) | (144,498) | (275,929) | (212,857) | (137,894) | (73,495) |
| Total Beban Operasional | (105,650) | (443,480) | (280,806) | (213,729) | (476,761) | (360,418) | (239,954) | (124,227) |
| Total Beban Usaha | (91,267) | (321,034) | (249,283) | (154,696) | (426,497) | (283,016) | (193,597) | (120,994) |
| Laba Usaha | 19,496 | 68,341 | 50,817 | 40,836 | 86,405 | 79,357 | 51,447 | 9,032 |
| ▼ Penghasilan/Beban Lain-Lain | 247 | (17,496) | (17,907) | (17,915) | 5 | - | - | - |
| Others | 247 | (17,496) | (17,907) | (17,915) | 5 | - | - | - |
| Total Penghasilan/Beban Lain-Lain | 247 | (17,496) | (17,907) | (17,915) | 5 | - | - | - |
| Laba Sebelum Pajak | 19,743 | 50,845 | 32,910 | 22,921 | 86,410 | 79,357 | 51,447 | 9,032 |
| ▼ Beban Pajak Penghasilan | (4,300) | (99,168) | (18,444) | (12,294) | (30,772) | (11,569) | (972) | - |
| Pajak Kini | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajak Tangguhan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pajak Penghasilan | (4,300) | (99,168) | (18,444) | (12,294) | (30,772) | (11,569) | (972) | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 15,443 | (48,323) | 14,466 | 10,627 | 55,638 | 67,788 | 50,475 | 9,032 |
| ▼ Pendapatan Komprehensif Lain | (24,561) | 8,955 | 5,410 | 2,284 | 1,625 | 1,068 | (9,579) | (4,175) |
| Others | (24,561) | 8,955 | 5,410 | 2,284 | 1,625 | 1,068 | (9,579) | (4,175) |
| Total Pendapatan Komprehensif Lain | (24,561) | 8,955 | 5,410 | 2,284 | 1,625 | 1,068 | (9,579) | (4,175) |
| Jumlah Laba Komprehensif | (9,118) | (39,368) | 19,876 | 12,911 | 57,263 | 68,856 | 40,896 | 4,857 |
| ▼ Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 15,443 | (48,323) | 14,466 | 10,627 | 55,638 | 67,788 | 50,475 | 9,032 |
| Pemilik Entitas Induk | 15,443 | (48,323) | 14,466 | 10,627 | 55,638 | 67,788 | 50,475 | 9,032 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 15,443 | (48,323) | 14,466 | 10,627 | 55,638 | 67,788 | 50,475 | 9,032 |
| ▼ Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (9,118) | (39,368) | 19,876 | 12,911 | 57,263 | 68,856 | 40,896 | 4,857 |
| Pemilik Entitas Induk | (9,118) | (39,368) | 19,876 | 12,911 | 57,263 | 68,856 | 40,896 | 4,857 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (9,118) | (39,368) | 19,876 | 12,911 | 57,263 | 68,856 | 40,896 | 4,857 |
Key Ratios — BKSW
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||||
| Gross Margin (%) | 55.67% | 53.99% | 55.09% | 54.61% | 64.39% | 63.26% | 64.01% | 65.81% |
| Operating Margin (%) | 9.80% | 9.48% | 9.33% | 11.41% | 10.85% | 13.85% | 13.44% | 4.57% |
| Net Margin (%) | 7.76% | 6.70% | 2.66% | 2.97% | 6.98% | 11.83% | 13.18% | 4.57% |
| ROE (%) | 1.31% | 1.03% | 0.40% | 0.45% | 1.17% | 1.90% | 2.13% | 0.77% |
| ROA (%) | 0.47% | 0.37% | 0.15% | 0.18% | 0.43% | 0.76% | 0.88% | 0.31% |
| Per Lembar Saham | ||||||||
| EPS (Rp) | 1,77 | 1,39 | 0,55 | 0,61 | 1,60 | 2,60 | 2,90 | 1,04 |
| BVPS (Rp) | 135,04 | 135,30 | 137,00 | 136,80 | 136,43 | 136,76 | 135,96 | 134,93 |
| Valuasi | ||||||||
| PER (x) | 29.94x | n/a | 96.36x | 86.89x | 33.13x | 20.38x | 18.28x | 50.96x |
| PBV (x) | 0.39x | 0.39x | 0.39x | 0.39x | 0.39x | 0.39x | 0.39x | 0.39x |
| Struktur Modal | ||||||||
| DER (x) | 1.79x | 1.80x | 1.65x | 1.47x | 1.71x | 1.51x | 1.42x | 1.45x |