Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — BMRI PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | 77,510,918 | 39,447,079 | 169,224,040 | 125,561,330 | 83,730,547 | 43,043,158 | 169,260,931 | 122,569,435 | 79,923,222 | 40,025,636 |
| Pendapatan Bunga | 72,895,403 | 37,374,483 | 164,412,466 | 122,297,205 | 81,576,343 | 39,626,254 | 151,236,027 | 110,636,512 | 72,223,848 | 35,535,295 |
| Provisi Dan Komisi Kredit | 4,124,198 | 1,785,514 | 4,261,159 | 2,963,865 | 2,093,185 | 1,125,986 | 4,929,641 | 3,820,295 | 2,394,085 | 1,174,354 |
| Others | 491,317 | 287,082 | 550,415 | 300,260 | 61,019 | 2,290,918 | 13,095,263 | 8,112,628 | 5,305,289 | 3,315,987 |
| Total Pendapatan | 77,510,918 | 39,447,079 | 169,224,040 | 125,561,330 | 83,730,547 | 43,043,158 | 169,260,931 | 122,569,435 | 79,923,222 | 40,025,636 |
| ▼ Total Beban Pokok Penjualan | (26,315,671) | (12,941,773) | (61,292,747) | (46,337,054) | (30,048,334) | (14,355,222) | (50,701,953) | (36,675,672) | (23,533,979) | (11,525,622) |
| Beban Bunga | (25,056,230) | (12,324,861) | (58,202,431) | (44,038,590) | (29,192,706) | (14,121,434) | (49,479,107) | (36,033,401) | (23,142,786) | (11,349,428) |
| Beban Provisi Dan Komisi | (1,259,441) | (616,912) | (3,090,316) | (2,298,464) | (855,628) | (233,788) | (1,222,846) | (642,271) | (391,193) | (176,194) |
| Total Beban Pokok Penjualan | (26,315,671) | (12,941,773) | (61,292,747) | (46,337,054) | (30,048,334) | (14,355,222) | (50,701,953) | (36,675,672) | (23,533,979) | (11,525,622) |
| Laba Kotor | 51,195,247 | 26,505,306 | 107,931,293 | 79,224,276 | 53,682,213 | 28,687,936 | 118,558,978 | 85,893,763 | 56,389,243 | 28,500,014 |
| ▼ Total Beban Usaha | (12,132,456) | (6,583,449) | (31,620,554) | (27,790,547) | (20,239,380) | (10,574,116) | (42,499,383) | (28,567,781) | (19,783,493) | (10,894,756) |
| ▼ Pendapatan Operasional Lainnya | 12,092,439 | 6,180,113 | 28,815,001 | 17,137,665 | 10,017,262 | 3,590,381 | 11,139,991 | 8,760,981 | 4,614,913 | 1,401,972 |
| Provisi Dan Komisi Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan Transaksi Perdagangan | 2,916,958 | 1,376,469 | 6,343,482 | 4,708,666 | 2,743,270 | 1,639,675 | 4,483,298 | 3,366,107 | 2,110,686 | 1,218,483 |
| Pendapatan Dividen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan (Rugi) Atas Transaksi Derivatif | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Others | 9,175,481 | 4,803,644 | 22,471,519 | 12,428,999 | 7,273,992 | 1,950,706 | 6,656,693 | 5,394,874 | 2,504,227 | 183,489 |
| Total Pendapatan Operasional | 12,092,439 | 6,180,113 | 28,815,001 | 17,137,665 | 10,017,262 | 3,590,381 | 11,139,991 | 8,760,981 | 4,614,913 | 1,401,972 |
| ▼ Beban Operasional Lainnya | (24,224,895) | (12,763,562) | (60,435,555) | (44,928,212) | (30,256,642) | (14,164,497) | (53,639,374) | (37,328,762) | (24,398,406) | (12,296,728) |
| Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beban Umum Dan Administrasi | (20,416,907) | (10,820,789) | (52,999,201) | (39,344,605) | (25,700,129) | (12,470,878) | (46,762,170) | (32,966,196) | (21,581,033) | (10,741,630) |
| Others | (3,807,988) | (1,942,773) | (7,436,354) | (5,583,607) | (4,556,513) | (1,693,619) | (6,877,204) | (4,362,566) | (2,817,373) | (1,555,098) |
| Total Beban Operasional | (24,224,895) | (12,763,562) | (60,435,555) | (44,928,212) | (30,256,642) | (14,164,497) | (53,639,374) | (37,328,762) | (24,398,406) | (12,296,728) |
| Total Beban Usaha | (12,132,456) | (6,583,449) | (31,620,554) | (27,790,547) | (20,239,380) | (10,574,116) | (42,499,383) | (28,567,781) | (19,783,493) | (10,894,756) |
| Laba Usaha | 39,062,791 | 19,921,857 | 76,310,739 | 51,433,729 | 33,442,833 | 18,113,820 | 76,059,595 | 57,325,982 | 36,605,750 | 17,605,258 |
| ▼ Penghasilan/Beban Lain-Lain | (21,623) | 22,072 | 106,824 | 113,474 | 80,540 | 64,840 | 343,891 | 18,569 | (625) | (2,651) |
| Others | (21,623) | 22,072 | 106,824 | 113,474 | 80,540 | 64,840 | 343,891 | 18,569 | (625) | (2,651) |
| Total Penghasilan/Beban Lain-Lain | (21,623) | 22,072 | 106,824 | 113,474 | 80,540 | 64,840 | 343,891 | 18,569 | (625) | (2,651) |
| Laba Sebelum Pajak | 39,041,168 | 19,943,929 | 76,417,563 | 51,547,203 | 33,523,373 | 18,178,660 | 76,403,486 | 57,344,551 | 36,605,125 | 17,602,607 |
| ▼ Beban Pajak Penghasilan | (7,414,144) | (3,730,580) | (15,071,430) | (10,174,262) | (6,673,047) | (3,648,510) | (15,238,365) | (11,261,297) | (7,334,398) | (3,481,158) |
| Pajak Kini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajak Tangguhan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pajak Penghasilan | (7,414,144) | (3,730,580) | (15,071,430) | (10,174,262) | (6,673,047) | (3,648,510) | (15,238,365) | (11,261,297) | (7,334,398) | (3,481,158) |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 31,627,024 | 16,213,349 | 61,346,133 | 41,372,941 | 26,850,326 | 14,530,150 | 61,165,121 | 46,083,254 | 29,270,727 | 14,121,449 |
| ▼ Pendapatan Komprehensif Lain | (3,655,749) | (2,881,438) | 7,127,788 | 3,809,321 | 2,161,561 | 683,473 | (18,356) | 1,994,959 | (488,624) | 203,505 |
| Others | (3,655,749) | (2,881,438) | 7,127,788 | 3,809,321 | 2,161,561 | 683,473 | (18,356) | 1,994,959 | (488,624) | 203,505 |
| Total Pendapatan Komprehensif Lain | (3,655,749) | (2,881,438) | 7,127,788 | 3,809,321 | 2,161,561 | 683,473 | (18,356) | 1,994,959 | (488,624) | 203,505 |
| Jumlah Laba Komprehensif | 27,971,275 | 13,331,911 | 68,473,921 | 45,182,262 | 29,011,887 | 15,213,623 | 61,146,765 | 48,078,213 | 28,782,103 | 14,324,954 |
| ▼ Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 31,627,024 | 16,213,349 | 61,346,133 | 41,372,941 | 26,850,326 | 14,530,150 | 61,165,121 | 46,083,254 | 29,270,727 | 14,121,449 |
| Pemilik Entitas Induk | 30,412,319 | 15,384,131 | 56,293,950 | 37,730,142 | 24,455,082 | 13,197,259 | 55,782,742 | 42,017,354 | 26,550,640 | 12,702,178 |
| Kepentingan Non-Pengendali | 1,214,705 | 829,218 | 5,052,183 | 3,642,799 | 2,395,244 | 1,332,891 | 5,382,379 | 4,065,900 | 2,720,087 | 1,419,271 |
| Total Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 31,627,024 | 16,213,349 | 61,346,133 | 41,372,941 | 26,850,326 | 14,530,150 | 61,165,121 | 46,083,254 | 29,270,727 | 14,121,449 |
| ▼ Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 27,971,275 | 13,331,911 | 68,473,921 | 45,182,262 | 29,011,887 | 15,213,623 | 61,146,765 | 48,078,213 | 28,782,103 | 14,324,954 |
| Pemilik Entitas Induk | 27,088,199 | 12,680,530 | 63,192,562 | 41,345,118 | 26,542,797 | 13,877,894 | 55,740,401 | 43,757,853 | 25,991,983 | 12,870,027 |
| Kepentingan Non-Pengendali | 883,076 | 651,381 | 5,281,359 | 3,837,144 | 2,469,090 | 1,335,729 | 5,406,364 | 4,320,360 | 2,790,120 | 1,454,927 |
| Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 27,971,275 | 13,331,911 | 68,473,921 | 45,182,262 | 29,011,887 | 15,213,623 | 61,146,765 | 48,078,213 | 28,782,103 | 14,324,954 |
Key Ratios — BMRI
| Rasio | Q2 2026 ×2 | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||||||
| Gross Margin (%) | 66.05% | 67.19% | 63.78% | 63.10% | 64.11% | 66.65% | 70.05% | 70.08% | 70.55% | 71.20% |
| Operating Margin (%) | 50.40% | 50.50% | 45.09% | 40.96% | 39.94% | 42.08% | 44.94% | 46.77% | 45.80% | 43.98% |
| Net Margin (%) | 39.24% | 39.00% | 33.27% | 30.05% | 29.21% | 30.66% | 32.96% | 34.28% | 33.22% | 31.74% |
| ROE (%) | 21.37% | 20.18% | 19.16% | 17.86% | 18.33% | 20.77% | 19.66% | 20.59% | 20.88% | 21.11% |
| ROA (%) | 2.41% | 2.53% | 1.99% | 1.96% | 1.94% | 2.14% | 2.30% | 2.41% | 2.35% | 2.35% |
| Per Lembar Saham | ||||||||||
| EPS (Rp) | 658,28 | 665,98 | 609,24 | 544,45 | 529,33 | 571,31 | 603,71 | 606,31 | 574,69 | 549,88 |
| BVPS (Rp) | 3.080,02 | 3.300,38 | 3.179,12 | 3.047,95 | 2.887,76 | 2.750,69 | 3.071,39 | 2.945,01 | 2.752,74 | 2.604,84 |
| Valuasi | ||||||||||
| PER (x) | 6.27x | 6.20x | 6.78x | 7.59x | 7.80x | 7.23x | 6.84x | 6.81x | 7.19x | 7.51x |
| PBV (x) | 1.34x | 1.25x | 1.30x | 1.36x | 1.43x | 1.50x | 1.34x | 1.40x | 1.50x | 1.59x |
| Struktur Modal | ||||||||||
| DER (x) | 7.63x | 6.75x | 6.76x | 6.30x | 6.61x | 6.78x | 5.93x | 5.95x | 6.20x | 6.20x |