Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — BNGA PT Bank CIMB Niaga Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | 5,907,968 | 25,440,274 | 19,143,356 | 12,772,242 | 6,440,649 | 25,159,295 | 18,749,556 | 6,032,621 |
| Pendapatan Bunga | 5,697,618 | 24,671,960 | 18,596,676 | 12,390,638 | 6,233,370 | 24,227,316 | 18,022,963 | 5,844,600 |
| Provisi Dan Komisi Kredit | 210,350 | 768,314 | 546,680 | 381,604 | 207,279 | 931,979 | 726,593 | 188,021 |
| Total Pendapatan | 5,907,968 | 25,440,274 | 19,143,356 | 12,772,242 | 6,440,649 | 25,159,295 | 18,749,556 | 6,032,621 |
| ▼ Total Beban Pokok Penjualan | (2,477,939) | (11,195,671) | (8,518,197) | (5,766,934) | (2,914,541) | (10,960,776) | (8,015,174) | (2,559,703) |
| Beban Bunga | (2,477,939) | (11,195,671) | (8,518,197) | (5,766,934) | (2,914,541) | (10,960,776) | (8,015,174) | (2,559,703) |
| Beban Provisi Dan Komisi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pokok Penjualan | (2,477,939) | (11,195,671) | (8,518,197) | (5,766,934) | (2,914,541) | (10,960,776) | (8,015,174) | (2,559,703) |
| Laba Kotor | 3,430,029 | 14,244,603 | 10,625,159 | 7,005,308 | 3,526,108 | 14,198,519 | 10,734,382 | 3,472,918 |
| ▼ Total Beban Usaha | (1,165,414) | (5,462,518) | (4,049,541) | (2,579,140) | (1,368,530) | (5,835,632) | (4,324,238) | (1,320,112) |
| ▼ Pendapatan Operasional Lainnya | 1,205,438 | 3,496,413 | 2,657,092 | 1,752,550 | 899,655 | 2,891,023 | 2,169,286 | 834,843 |
| Provisi Dan Komisi Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan Transaksi Perdagangan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendapatan Dividen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan (Rugi) Atas Transaksi Derivatif | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Others | 1,205,438 | 3,496,413 | 2,657,092 | 1,752,550 | 899,655 | 2,891,023 | 2,169,286 | 834,843 |
| Total Pendapatan Operasional | 1,205,438 | 3,496,413 | 2,657,092 | 1,752,550 | 899,655 | 2,891,023 | 2,169,286 | 834,843 |
| ▼ Beban Operasional Lainnya | (2,370,852) | (8,958,931) | (6,706,633) | (4,331,690) | (2,268,185) | (8,726,655) | (6,493,524) | (2,154,955) |
| Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai | 483 | 9,215 | 5,780 | 545 | 101 | 22,744 | 5,105 | 1,500 |
| Beban Umum Dan Administrasi | (996,513) | (3,668,085) | (2,800,403) | (1,713,214) | (932,061) | (3,678,228) | (2,739,709) | (898,887) |
| Others | (1,374,822) | (5,300,061) | (3,912,010) | (2,619,021) | (1,336,225) | (5,071,171) | (3,758,920) | (1,257,568) |
| Total Beban Operasional | (2,370,852) | (8,958,931) | (6,706,633) | (4,331,690) | (2,268,185) | (8,726,655) | (6,493,524) | (2,154,955) |
| Total Beban Usaha | (1,165,414) | (5,462,518) | (4,049,541) | (2,579,140) | (1,368,530) | (5,835,632) | (4,324,238) | (1,320,112) |
| Laba Usaha | 2,264,615 | 8,782,085 | 6,575,618 | 4,426,168 | 2,157,578 | 8,362,887 | 6,410,144 | 2,152,806 |
| ▼ Penghasilan/Beban Lain-Lain | 1,636 | 43,680 | 168,228 | 8,091 | 85,265 | 365,900 | 223,614 | 21,434 |
| Others | 1,636 | 43,680 | 168,228 | 8,091 | 85,265 | 365,900 | 223,614 | 21,434 |
| Total Penghasilan/Beban Lain-Lain | 1,636 | 43,680 | 168,228 | 8,091 | 85,265 | 365,900 | 223,614 | 21,434 |
| Laba Sebelum Pajak | 2,266,251 | 8,825,765 | 6,743,846 | 4,434,259 | 2,242,843 | 8,728,787 | 6,633,758 | 2,174,240 |
| ▼ Beban Pajak Penghasilan | (493,567) | (1,890,380) | (1,409,864) | (921,341) | (399,157) | (1,829,853) | (1,451,509) | (478,845) |
| Pajak Kini | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajak Tangguhan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pajak Penghasilan | (493,567) | (1,890,380) | (1,409,864) | (921,341) | (399,157) | (1,829,853) | (1,451,509) | (478,845) |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 1,772,684 | 6,935,385 | 5,333,982 | 3,512,918 | 1,843,686 | 6,898,934 | 5,182,249 | 1,695,395 |
| ▼ Pendapatan Komprehensif Lain | (865,481) | 1,962,809 | 1,721,606 | 1,043,334 | 517,726 | (89,119) | 645,014 | 134,070 |
| Others | (865,481) | 1,962,809 | 1,721,606 | 1,043,334 | 517,726 | (89,119) | 645,014 | 134,070 |
| Total Pendapatan Komprehensif Lain | (865,481) | 1,962,809 | 1,721,606 | 1,043,334 | 517,726 | (89,119) | 645,014 | 134,070 |
| Jumlah Laba Komprehensif | 907,203 | 8,898,194 | 7,055,588 | 4,556,252 | 2,361,412 | 6,809,815 | 5,827,263 | 1,829,465 |
| ▼ Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 1,772,684 | 6,935,385 | 5,333,982 | 3,512,918 | 1,843,686 | 6,898,934 | 5,182,249 | 1,695,395 |
| Pemilik Entitas Induk | 1,764,956 | 6,876,537 | 5,268,586 | 3,454,867 | 1,804,933 | 6,825,773 | 5,133,044 | 1,681,041 |
| Kepentingan Non-Pengendali | 7,728 | 58,848 | 65,396 | 58,051 | 38,753 | 73,161 | 49,205 | 14,354 |
| Total Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 1,772,684 | 6,935,385 | 5,333,982 | 3,512,918 | 1,843,686 | 6,898,934 | 5,182,249 | 1,695,395 |
| ▼ Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 907,203 | 8,898,194 | 7,055,588 | 4,556,252 | 2,361,412 | 6,809,815 | 5,827,263 | 1,829,465 |
| Pemilik Entitas Induk | 899,080 | 8,839,185 | 6,989,870 | 4,497,688 | 2,322,124 | 6,735,811 | 5,777,542 | 1,815,111 |
| Kepentingan Non-Pengendali | 8,123 | 59,009 | 65,718 | 58,564 | 39,288 | 74,004 | 49,721 | 14,354 |
| Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 907,203 | 8,898,194 | 7,055,588 | 4,556,252 | 2,361,412 | 6,809,815 | 5,827,263 | 1,829,465 |
Key Ratios — BNGA
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||||
| Gross Margin (%) | 58.06% | 55.99% | 55.50% | 54.85% | 54.75% | 56.43% | 57.25% | 57.57% |
| Operating Margin (%) | 38.33% | 34.52% | 34.35% | 34.65% | 33.50% | 33.24% | 34.19% | 35.69% |
| Net Margin (%) | 29.87% | 27.03% | 27.52% | 27.05% | 28.02% | 27.13% | 27.38% | 27.87% |
| ROE (%) | 12.00% | 11.87% | 12.52% | 12.90% | 13.05% | 12.88% | 13.15% | 13.13% |
| ROA (%) | 1.92% | 1.85% | 1.90% | 1.93% | 1.95% | 1.89% | 1.93% | 2.02% |
| Per Lembar Saham | ||||||||
| EPS (Rp) | 283,63 | 276,27 | 282,22 | 277,60 | 290,06 | 274,23 | 274,96 | 270,15 |
| BVPS (Rp) | 2.363,95 | 2.327,76 | 2.253,38 | 2.152,52 | 2.222,77 | 2.129,27 | 2.090,62 | 2.057,57 |
| Valuasi | ||||||||
| PER (x) | 5.78x | 5.94x | 5.81x | 5.91x | 5.65x | 5.98x | 5.96x | 6.07x |
| PBV (x) | 0.69x | 0.70x | 0.73x | 0.76x | 0.74x | 0.77x | 0.78x | 0.80x |
| Struktur Modal | ||||||||
| DER (x) | 5.23x | 5.41x | 5.56x | 5.65x | 5.68x | 5.77x | 5.72x | 5.48x |