Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — BPII PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk.
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 312,543 | 1,157,672 | 839,539 | 582,309 | 1,074,413 | 788,131 | 523,699 |
| Total Beban Pokok Penjualan | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Kotor | 312,543 | 1,157,672 | 839,539 | 582,309 | 1,074,413 | 788,131 | 523,699 |
| Total Beban Usaha | (255,314) | (481,836) | (226,502) | (426,468) | (437,968) | (211,299) | (377,016) |
| Laba Usaha | 57,228 | 675,836 | 613,036 | 155,841 | 636,445 | 576,831 | 146,683 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (22,039) | (483,443) | (473,223) | (39,650) | (405,485) | (405,894) | (34,460) |
| Laba Sebelum Pajak | 35,190 | 192,393 | 139,813 | 116,191 | 230,960 | 170,937 | 112,223 |
| Beban Pajak Penghasilan | (10,736) | (48,328) | (27,820) | (20,743) | (57,159) | (28,705) | (19,485) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 24,453 | 144,065 | 111,993 | 95,448 | 173,801 | 142,233 | 92,737 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 24,453 | 144,065 | 111,993 | 95,448 | 173,801 | 142,233 | 92,737 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | 12,604 | - | - | 20,285 | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 24,453 | 156,669 | 111,993 | 95,448 | 194,086 | 142,233 | 92,737 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 24,453 | 144,065 | 111,993 | 95,448 | 173,801 | 142,233 | 92,737 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 24,453 | 156,669 | 111,993 | 95,448 | 194,086 | 142,233 | 92,737 |
Key Ratios — BPII
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||
| Gross Margin (%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Operating Margin (%) | 18.31% | 58.38% | 73.02% | 26.76% | 59.24% | 73.19% | 28.01% |
| Net Margin (%) | 5.75% | 11.64% | 11.63% | 13.64% | 13.99% | 15.39% | 13.89% |
| ROE (%) | 4.91% | 9.33% | 9.20% | 10.61% | 10.73% | 11.93% | 10.33% |
| ROA (%) | 1.11% | 1.98% | 2.52% | 3.05% | 2.67% | 3.52% | 3.25% |
| Per Lembar Saham | |||||||
| EPS (Rp) | 7,27 | 13,64 | 13,17 | 16,08 | 15,20 | 16,36 | 14,72 |
| BVPS (Rp) | 148,10 | 146,12 | 143,14 | 151,58 | 141,72 | 137,17 | 142,44 |
| Valuasi | |||||||
| PER (x) | 59.70x | 31.82x | 32.95x | 26.99x | 28.55x | 26.53x | 29.48x |
| PBV (x) | 2.93x | 2.97x | 3.03x | 2.86x | 3.06x | 3.16x | 3.05x |
| Struktur Modal | |||||||
| DER (x) | 2.53x | 2.75x | 1.93x | 1.83x | 2.22x | 1.75x | 1.62x |