Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — BRIS PT Bank Syariah Indonesia Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | 1,785,358 | 5,396,199 | 3,619,688 | 2,263,431 | 1,396,037 | 4,032,104 | 2,861,427 | 1,792,297 | 853,637 |
| Pendapatan Bunga | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Provisi Dan Komisi Kredit | 1,785,358 | 5,396,199 | 3,619,688 | 2,263,431 | 1,396,037 | 4,032,104 | 2,861,427 | 1,792,297 | 853,637 |
| Total Pendapatan | 1,785,358 | 5,396,199 | 3,619,688 | 2,263,431 | 1,396,037 | 4,032,104 | 2,861,427 | 1,792,297 | 853,637 |
| ▼ Total Beban Pokok Penjualan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beban Bunga | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beban Provisi Dan Komisi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pokok Penjualan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Kotor | 1,785,358 | 5,396,199 | 3,619,688 | 2,263,431 | 1,396,037 | 4,032,104 | 2,861,427 | 1,792,297 | 853,637 |
| ▼ Total Beban Usaha | 1,044,860 | 4,361,525 | 3,564,076 | 2,563,778 | 1,026,121 | 5,013,979 | 3,742,134 | 2,597,600 | 1,355,764 |
| ▼ Pendapatan Operasional Lainnya | 4,420,010 | 18,312,532 | 13,435,351 | 8,857,597 | 3,876,021 | 17,039,682 | 12,004,830 | 7,849,417 | 3,834,343 |
| Provisi Dan Komisi Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan Transaksi Perdagangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendapatan Dividen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan (Rugi) Atas Transaksi Derivatif | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Others | 4,420,010 | 18,312,532 | 13,435,351 | 8,857,597 | 3,876,021 | 17,039,682 | 12,004,830 | 7,849,417 | 3,834,343 |
| Total Pendapatan Operasional | 4,420,010 | 18,312,532 | 13,435,351 | 8,857,597 | 3,876,021 | 17,039,682 | 12,004,830 | 7,849,417 | 3,834,343 |
| ▼ Beban Operasional Lainnya | (3,375,150) | (13,951,007) | (9,871,275) | (6,293,819) | (2,849,900) | (12,025,703) | (8,262,696) | (5,251,817) | (2,478,579) |
| Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beban Umum Dan Administrasi | (1,867,802) | (8,109,463) | (5,778,820) | (3,683,137) | (1,550,469) | (6,342,626) | (4,377,039) | (2,792,964) | (1,216,866) |
| Others | (1,507,348) | (5,841,544) | (4,092,455) | (2,610,682) | (1,299,431) | (5,683,077) | (3,885,657) | (2,458,853) | (1,261,713) |
| Total Beban Operasional | (3,375,150) | (13,951,007) | (9,871,275) | (6,293,819) | (2,849,900) | (12,025,703) | (8,262,696) | (5,251,817) | (2,478,579) |
| Total Beban Usaha | 1,044,860 | 4,361,525 | 3,564,076 | 2,563,778 | 1,026,121 | 5,013,979 | 3,742,134 | 2,597,600 | 1,355,764 |
| Laba Usaha | 2,830,218 | 9,757,724 | 7,183,764 | 4,827,209 | 2,422,158 | 9,046,083 | 6,603,561 | 4,389,897 | 2,209,401 |
| ▼ Penghasilan/Beban Lain-Lain | 214 | 3,688 | 2,114 | 2,103 | 1,782 | 4,312 | (9,433) | (7,467) | (6,434) |
| Others | 214 | 3,688 | 2,114 | 2,103 | 1,782 | 4,312 | (9,433) | (7,467) | (6,434) |
| Total Penghasilan/Beban Lain-Lain | 214 | 3,688 | 2,114 | 2,103 | 1,782 | 4,312 | (9,433) | (7,467) | (6,434) |
| Laba Sebelum Pajak | 2,830,432 | 9,761,412 | 7,185,878 | 4,829,312 | 2,423,940 | 9,050,395 | 6,594,128 | 4,382,430 | 2,202,967 |
| ▼ Beban Pajak Penghasilan | (630,333) | (2,193,889) | (1,616,952) | (1,088,084) | (545,143) | (2,044,507) | (1,486,892) | (987,896) | (495,783) |
| Pajak Kini | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajak Tangguhan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pajak Penghasilan | (630,333) | (2,193,889) | (1,616,952) | (1,088,084) | (545,143) | (2,044,507) | (1,486,892) | (987,896) | (495,783) |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 2,200,099 | 7,567,523 | 5,568,926 | 3,741,228 | 1,878,797 | 7,005,888 | 5,107,236 | 3,394,534 | 1,707,184 |
| ▼ Pendapatan Komprehensif Lain | (372,007) | 394,662 | 284,726 | 91,112 | (3,396) | 152,124 | 499,856 | 393,160 | 108,445 |
| Others | (372,007) | 394,662 | 284,726 | 91,112 | (3,396) | 152,124 | 499,856 | 393,160 | 108,445 |
| Total Pendapatan Komprehensif Lain | (372,007) | 394,662 | 284,726 | 91,112 | (3,396) | 152,124 | 499,856 | 393,160 | 108,445 |
| Jumlah Laba Komprehensif | 1,828,092 | 7,962,185 | 5,853,652 | 3,832,340 | 1,875,401 | 7,158,012 | 5,607,092 | 3,787,694 | 1,815,629 |
| ▼ Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 2,200,099 | 7,567,523 | 5,568,926 | 3,741,228 | 1,878,797 | 7,005,888 | 5,107,236 | 3,394,534 | 1,707,184 |
| Pemilik Entitas Induk | 2,200,099 | 7,567,523 | 5,568,926 | 3,741,228 | 1,878,797 | 7,005,888 | 5,107,236 | 3,394,534 | 1,707,184 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 2,200,099 | 7,567,523 | 5,568,926 | 3,741,228 | 1,878,797 | 7,005,888 | 5,107,236 | 3,394,534 | 1,707,184 |
| ▼ Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 1,828,092 | 7,962,185 | 5,853,652 | 3,832,340 | 1,875,401 | 7,158,012 | 5,607,092 | 3,787,694 | 1,815,629 |
| Pemilik Entitas Induk | 1,828,092 | 7,962,185 | 5,853,652 | 3,832,340 | 1,875,401 | 7,158,012 | 5,607,092 | 3,787,694 | 1,815,629 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 1,828,092 | 7,962,185 | 5,853,652 | 3,832,340 | 1,875,401 | 7,158,012 | 5,607,092 | 3,787,694 | 1,815,629 |
Key Ratios — BRIS
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||||
| Gross Margin (%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Operating Margin (%) | 158.52% | 180.83% | 198.46% | 213.27% | 173.50% | 224.35% | 230.78% | 244.93% | 258.82% |
| Net Margin (%) | 123.23% | 140.24% | 153.85% | 165.29% | 134.58% | 173.75% | 178.49% | 189.40% | 199.99% |
| ROE (%) | 17.33% | 14.57% | 14.90% | 15.65% | 16.02% | 15.55% | 15.66% | 16.29% | 16.84% |
| ROA (%) | 1.91% | 1.66% | 1.78% | 1.87% | 1.87% | 1.71% | 1.84% | 1.88% | 1.91% |
| Per Lembar Saham | |||||||||
| EPS (Rp) | 192,70 | 165,71 | 162,59 | 163,85 | 164,56 | 153,41 | 149,11 | 148,66 | 149,53 |
| BVPS (Rp) | 1.111,70 | 1.137,62 | 1.091,45 | 1.047,19 | 1.027,35 | 986,29 | 952,32 | 912,49 | 888,04 |
| Valuasi | |||||||||
| PER (x) | 9.57x | 11.13x | 11.35x | 11.26x | 11.21x | 12.03x | 12.37x | 12.41x | 12.34x |
| PBV (x) | 1.66x | 1.62x | 1.69x | 1.76x | 1.80x | 1.87x | 1.94x | 2.02x | 2.08x |
| Struktur Modal | |||||||||
| DER (x) | 2.18x | 2.02x | 1.77x | 2.08x | 2.26x | 2.37x | 2.13x | 2.15x | 2.18x |