Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — BRRC PT Raja Roti Cemerlang Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 31,097 | 118,975 | 83,711 | 54,664 | 32,024 | 96,027 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (25,621) | (95,341) | (67,352) | (43,492) | (24,441) | (77,865) |
| Laba Kotor | 5,476 | 23,635 | 16,359 | 11,173 | 7,583 | 18,163 |
| Total Beban Usaha | (5,350) | (18,800) | (14,460) | (10,014) | (5,938) | (15,108) |
| Laba Usaha | 126 | 4,835 | 1,900 | 1,158 | 1,645 | 3,055 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 1,240 | (1,273) | (343) | (144) | (125) | (1,058) |
| Laba Sebelum Pajak | 1,366 | 3,562 | 1,557 | 1,015 | 1,520 | 1,997 |
| Beban Pajak Penghasilan | 3 | (2,068) | (453) | (367) | (440) | (821) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 1,369 | 1,494 | 1,104 | 648 | 1,080 | 1,176 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 1,369 | 1,494 | 1,104 | 648 | 1,080 | 1,176 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Jumlah Laba Komprehensif | 1,369 | 1,495 | 1,105 | 649 | 1,080 | 1,178 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 1,369 | 1,494 | 1,104 | 648 | 1,080 | 1,176 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 1,369 | 1,495 | 1,105 | 649 | 1,080 | 1,178 |
Key Ratios — BRRC
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||
| Gross Margin (%) | 17.61% | 19.87% | 19.54% | 20.44% | 23.68% | 18.91% |
| Operating Margin (%) | 0.41% | 4.06% | 2.27% | 2.12% | 5.14% | 3.18% |
| Net Margin (%) | 4.40% | 1.26% | 1.32% | 1.19% | 3.37% | 1.22% |
| ROE (%) | 6.33% | 1.87% | 1.85% | 1.64% | 5.44% | 5.85% |
| ROA (%) | 4.34% | 1.21% | 1.31% | 1.14% | 3.85% | 2.06% |
| Per Lembar Saham | ||||||
| EPS (Rp) | 5,51 | 1,50 | 1,48 | 1,30 | 4,34 | 1,18 |
| BVPS (Rp) | 86,99 | 80,16 | 79,77 | 79,30 | 79,79 | 20,21 |
| Valuasi | ||||||
| PER (x) | 10.16x | 37.33x | 37.84x | 43.08x | 12.90x | 47.46x |
| PBV (x) | 0.64x | 0.70x | 0.70x | 0.71x | 0.70x | 2.77x |
| Struktur Modal | ||||||
| DER (x) | 0.46x | 0.55x | 0.41x | 0.44x | 0.41x | 1.84x |