Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — BTEL Bakrie Telecom Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | 85,924 | 60,474 | 34,990 | 138,161 | 98,515 | 68,554 | 39,450 |
| Others | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Pendapatan | 85,924 | 60,474 | 34,990 | 138,161 | 98,515 | 68,554 | 39,450 |
| Total Beban Usaha | (72,893) | (50,841) | (32,038) | (144,893) | (92,207) | (66,902) | (35,835) |
| Laba Usaha | 13,031 | 9,633 | 2,952 | (6,732) | 6,308 | 1,652 | 3,615 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (21) | (11) | (2) | (85,920) | (67,374) | (44,919) | (22,562) |
| Laba Sebelum Pajak | 13,010 | 9,622 | 2,950 | (92,652) | (61,066) | (43,267) | (18,947) |
| Beban Pajak Penghasilan | - | - | - | (444) | - | - | - |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 13,010 | 9,622 | 2,950 | (93,096) | (61,066) | (43,267) | (18,947) |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 13,010 | 9,622 | 2,950 | (93,096) | (61,066) | (43,267) | (18,947) |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | - | - | (533) | - | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 13,010 | 9,622 | 2,950 | (93,629) | (61,066) | (43,267) | (18,947) |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 13,010 | 9,622 | 2,950 | (93,096) | (61,066) | (43,267) | (18,947) |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 13,010 | 9,622 | 2,950 | (93,629) | (61,066) | (43,267) | (18,947) |
Key Ratios — BTEL
| Rasio | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||
| Gross Margin (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Operating Margin (%) | 15.17% | 15.93% | 8.44% | 4.87% | 6.40% | 2.41% | 9.16% |
| Net Margin (%) | 3.63% | 0.47% | 5.16% | 74.00% | 61.99% | 73.18% | 48.03% |
| ROE (%) | 0.07% | 0.01% | 0.12% | 1.72% | 1.38% | 1.71% | 1.30% |
| ROA (%) | 7.20% | 0.98% | 12.37% | 168.37% | 136.11% | 168.41% | 116.04% |
| Per Lembar Saham | |||||||
| EPS (Rp) | 0,11 | 0,02 | 0,20 | 2,78 | 2,21 | 2,73 | 2,06 |
| BVPS (Rp) | 161,23 | 161,14 | 161,19 | 161,14 | 160,01 | 159,72 | 158,87 |
| Valuasi | |||||||
| PER (x) | n/a | 2,500.00x | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PBV (x) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Struktur Modal | |||||||
| DER (x) | 1.01x | 1.01x | 1.01x | 1.01x | 1.01x | 1.01x | 1.01x |