Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — BTPS PT Bank BTPN Syariah Tbk.
| Dalam Jutaan IDR | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | 3,266 | 1,011 | 3,651 | 2,825 | 1,872 | 981 | 8,581 | 6,507 | 4,300 |
| Pendapatan Bunga | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Provisi Dan Komisi Kredit | 3,266 | 1,011 | 3,651 | 2,825 | 1,872 | 981 | 8,581 | 6,507 | 4,300 |
| Total Pendapatan | 3,266 | 1,011 | 3,651 | 2,825 | 1,872 | 981 | 8,581 | 6,507 | 4,300 |
| ▼ Total Beban Pokok Penjualan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beban Bunga | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beban Provisi Dan Komisi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pokok Penjualan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Kotor | 3,266 | 1,011 | 3,651 | 2,825 | 1,872 | 981 | 8,581 | 6,507 | 4,300 |
| ▼ Total Beban Usaha | 832,675 | 404,303 | 1,613,008 | 1,214,033 | 819,037 | 395,365 | 1,342,074 | 972,901 | 697,386 |
| ▼ Pendapatan Operasional Lainnya | 1,980,103 | 969,082 | 3,815,029 | 2,867,802 | 1,907,884 | 940,679 | 3,454,903 | 2,540,419 | 1,737,219 |
| Provisi Dan Komisi Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan Transaksi Perdagangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendapatan Dividen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan (Rugi) Atas Transaksi Derivatif | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Others | 1,980,103 | 969,082 | 3,815,029 | 2,867,802 | 1,907,884 | 940,679 | 3,454,903 | 2,540,419 | 1,737,219 |
| Total Pendapatan Operasional | 1,980,103 | 969,082 | 3,815,029 | 2,867,802 | 1,907,884 | 940,679 | 3,454,903 | 2,540,419 | 1,737,219 |
| ▼ Beban Operasional Lainnya | (1,147,428) | (564,779) | (2,202,021) | (1,653,769) | (1,088,847) | (545,314) | (2,112,829) | (1,567,518) | (1,039,833) |
| Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beban Umum Dan Administrasi | (1,128,300) | (552,365) | (2,164,019) | (1,612,814) | (1,056,180) | (525,750) | (2,042,984) | (1,528,141) | (1,011,500) |
| Others | (19,128) | (12,414) | (38,002) | (40,955) | (32,667) | (19,564) | (69,845) | (39,377) | (28,333) |
| Total Beban Operasional | (1,147,428) | (564,779) | (2,202,021) | (1,653,769) | (1,088,847) | (545,314) | (2,112,829) | (1,567,518) | (1,039,833) |
| Total Beban Usaha | 832,675 | 404,303 | 1,613,008 | 1,214,033 | 819,037 | 395,365 | 1,342,074 | 972,901 | 697,386 |
| Laba Usaha | 835,941 | 405,314 | 1,616,659 | 1,216,858 | 820,909 | 396,346 | 1,350,655 | 979,408 | 701,686 |
| ▼ Penghasilan/Beban Lain-Lain | (1,299) | 1,459 | (50,340) | 1,077 | 311 | (572) | 2,541 | 2,932 | 2,588 |
| Others | (1,299) | 1,459 | (50,340) | 1,077 | 311 | (572) | 2,541 | 2,932 | 2,588 |
| Total Penghasilan/Beban Lain-Lain | (1,299) | 1,459 | (50,340) | 1,077 | 311 | (572) | 2,541 | 2,932 | 2,588 |
| Laba Sebelum Pajak | 834,642 | 406,773 | 1,566,319 | 1,217,935 | 821,220 | 395,774 | 1,353,196 | 982,340 | 704,274 |
| ▼ Beban Pajak Penghasilan | (179,154) | (87,317) | (365,589) | (272,511) | (177,371) | (84,974) | (292,036) | (211,716) | (152,073) |
| Pajak Kini | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajak Tangguhan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pajak Penghasilan | (179,154) | (87,317) | (365,589) | (272,511) | (177,371) | (84,974) | (292,036) | (211,716) | (152,073) |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 655,488 | 319,456 | 1,200,730 | 945,424 | 643,849 | 310,800 | 1,061,160 | 770,624 | 552,201 |
| ▼ Pendapatan Komprehensif Lain | (128) | (162) | 13,597 | (159) | (76) | (90) | 17,480 | (62) | (83) |
| Others | (128) | (162) | 13,597 | (159) | (76) | (90) | 17,480 | (62) | (83) |
| Total Pendapatan Komprehensif Lain | (128) | (162) | 13,597 | (159) | (76) | (90) | 17,480 | (62) | (83) |
| Jumlah Laba Komprehensif | 655,360 | 319,294 | 1,214,327 | 945,265 | 643,773 | 310,710 | 1,078,640 | 770,562 | 552,118 |
| ▼ Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 655,488 | 319,456 | 1,200,730 | 945,424 | 643,849 | 310,800 | 1,061,160 | 770,624 | 552,201 |
| Pemilik Entitas Induk | 655,438 | 319,433 | 1,201,231 | 945,666 | 643,833 | 310,790 | 1,061,276 | 770,562 | 552,119 |
| Kepentingan Non-Pengendali | 50 | 23 | (501) | (242) | 16 | 10 | (116) | 62 | 82 |
| Total Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 655,488 | 319,456 | 1,200,730 | 945,424 | 643,849 | 310,800 | 1,061,160 | 770,624 | 552,201 |
| ▼ Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 655,360 | 319,294 | 1,214,327 | 945,265 | 643,773 | 310,710 | 1,078,640 | 770,562 | 552,118 |
| Pemilik Entitas Induk | 655,310 | 319,271 | 1,214,828 | 945,507 | 643,757 | 310,700 | 1,078,756 | 770,500 | 552,036 |
| Kepentingan Non-Pengendali | 50 | 23 | (501) | (242) | 16 | 10 | (116) | 62 | 82 |
| Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 655,360 | 319,294 | 1,214,327 | 945,265 | 643,773 | 310,710 | 1,078,640 | 770,562 | 552,118 |
Key Ratios — BTPS
| Rasio | Q2 2026 ×2 | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||||
| Gross Margin (%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Operating Margin (%) | 25,595.25% | 40,090.41% | 44,279.90% | 43,074.62% | 43,851.98% | 40,402.24% | 15,740.07% | 15,051.61% | 16,318.28% |
| Net Margin (%) | 20,068.52% | 31,595.75% | 32,901.42% | 33,474.90% | 34,392.79% | 31,680.94% | 12,367.74% | 11,842.05% | 12,839.98% |
| ROE (%) | 12.78% | 12.43% | 12.06% | 12.62% | 13.29% | 12.92% | 11.39% | 11.41% | 12.57% |
| ROA (%) | 5.63% | 5.52% | 5.28% | 5.68% | 5.95% | 5.73% | 4.88% | 4.81% | 5.25% |
| Per Lembar Saham | |||||||||
| EPS (Rp) | 171,88 | 167,53 | 157,50 | 165,33 | 168,84 | 163,00 | 139,15 | 134,71 | 144,79 |
| BVPS (Rp) | 1.345,07 | 1.347,68 | 1.305,81 | 1.310,40 | 1.270,83 | 1.262,01 | 1.221,19 | 1.180,77 | 1.152,12 |
| Valuasi | |||||||||
| PER (x) | 5.67x | 5.82x | 6.19x | 5.90x | 5.77x | 5.98x | 7.01x | 7.24x | 6.73x |
| PBV (x) | 0.72x | 0.72x | 0.75x | 0.74x | 0.77x | 0.77x | 0.80x | 0.83x | 0.85x |
| Struktur Modal | |||||||||
| DER (x) | 0.32x | 0.28x | 0.29x | 0.28x | 0.27x | 0.26x | 0.30x | 0.29x | 0.29x |