Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — BUMI Bumi Resources Tbk
| Dalam Jutaan USD | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 418 | 1,425 | 1,037 | 678 | 349 | 1,360 | 927 | 596 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (335) | (1,176) | (876) | (571) | (298) | (1,190) | (833) | (542) |
| Laba Kotor | 83 | 249 | 161 | 107 | 51 | 169 | 94 | 54 |
| Laba Kotor Setelah Ventura Bersama | 99 | 320 | 189 | 123 | 60 | 256 | 161 | 99 |
| Total Beban Usaha | (34) | (108) | (77) | (52) | (23) | (108) | (68) | (41) |
| Laba Usaha | 65 | 212 | 112 | 71 | 37 | 147 | 93 | 57 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (12) | (34) | (26) | (21) | (9) | (29) | (6) | 4 |
| Laba Sebelum Pajak | 53 | 178 | 86 | 50 | 28 | 118 | 87 | 62 |
| Beban Pajak Penghasilan | (12) | (56) | (26) | (12) | 2 | (28) | 49 | 31 |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 41 | 122 | 60 | 39 | 30 | 90 | 136 | 93 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 41 | 122 | 60 | 39 | 30 | 90 | 136 | 93 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | (9) | (4) | (4) | (4) | (1) | (1) | (3) | (2) |
| Jumlah Laba Komprehensif | 32 | 119 | 56 | 34 | 29 | 89 | 133 | 91 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 41 | 122 | 60 | 39 | 30 | 90 | 136 | 93 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 32 | 119 | 56 | 34 | 29 | 89 | 133 | 91 |
Key Ratios — BUMI
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||||
| Gross Margin (%) | 19.84% | 17.48% | 15.55% | 15.79% | 14.69% | 12.45% | 10.10% | 9.02% |
| Operating Margin (%) | 15.53% | 14.88% | 10.81% | 10.50% | 10.59% | 10.84% | 10.01% | 9.62% |
| Net Margin (%) | 5.78% | 5.69% | 2.83% | 3.01% | 5.12% | 4.96% | 13.26% | 14.25% |
| ROE (%) | 5.92% | 5.02% | 2.51% | 2.61% | 4.39% | 4.19% | 9.85% | 10.45% |
| ROA (%) | 2.17% | 1.92% | 0.99% | 1.04% | 1.76% | 1.62% | 3.83% | 4.03% |
| Per Lembar Saham | ||||||||
| EPS (Rp) | 4,42 | 3,65 | 1,76 | 1,78 | 3,19 | 2,93 | 6,67 | 7,49 |
| BVPS (Rp) | 74,63 | 72,77 | 70,18 | 68,26 | 72,57 | 69,99 | 67,69 | 71,70 |
| Valuasi | ||||||||
| PER (x) | 38.69x | 46.85x | 97.16x | 96.07x | 53.61x | 58.36x | 25.64x | 22.83x |
| PBV (x) | 2.29x | 2.35x | 2.44x | 2.51x | 2.36x | 2.44x | 2.53x | 2.38x |
| Struktur Modal | ||||||||
| DER (x) | 0.53x | 0.46x | 0.41x | 0.40x | 0.40x | 0.45x | 0.47x | 0.47x |