Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — BVIC Bank Victoria International Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | 624,779 | 2,693,892 | 2,031,306 | 1,404,966 | 669,818 | 2,379,902 | 1,770,707 | 1,113,919 | 547,204 |
| Pendapatan Bunga | 577,287 | 2,302,354 | 1,674,391 | 1,096,831 | 550,771 | 2,076,268 | 1,500,385 | 994,590 | 497,079 |
| Provisi Dan Komisi Kredit | 47,492 | 391,538 | 356,915 | 308,135 | 119,047 | 303,635 | 270,323 | 119,328 | 50,125 |
| Total Pendapatan | 624,779 | 2,693,892 | 2,031,306 | 1,404,966 | 669,818 | 2,379,902 | 1,770,707 | 1,113,919 | 547,204 |
| ▼ Total Beban Pokok Penjualan | (411,480) | (1,743,637) | (1,301,465) | (837,810) | (407,953) | (1,527,667) | (1,122,501) | (736,254) | (361,252) |
| Beban Bunga | (411,480) | (1,743,637) | (1,301,465) | (837,810) | (407,953) | (1,527,667) | (1,122,501) | (736,254) | (361,252) |
| Beban Provisi Dan Komisi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pokok Penjualan | (411,480) | (1,743,637) | (1,301,465) | (837,810) | (407,953) | (1,527,667) | (1,122,501) | (736,254) | (361,252) |
| Laba Kotor | 213,299 | 950,256 | 729,841 | 567,156 | 261,865 | 852,235 | 648,207 | 377,665 | 185,952 |
| ▼ Total Beban Usaha | (167,873) | (728,287) | (516,535) | (381,474) | (210,820) | (559,265) | (414,229) | (258,317) | (128,671) |
| ▼ Pendapatan Operasional Lainnya | (30,277) | (393,573) | (142,563) | (130,059) | (72,062) | (228,821) | (64,386) | (35,318) | (21,690) |
| Provisi Dan Komisi Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan Transaksi Perdagangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendapatan Dividen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan (Rugi) Atas Transaksi Derivatif | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Others | (30,277) | (393,573) | (142,563) | (130,059) | (72,062) | (228,821) | (64,386) | (35,318) | (21,690) |
| Total Pendapatan Operasional | (30,277) | (393,573) | (142,563) | (130,059) | (72,062) | (228,821) | (64,386) | (35,318) | (21,690) |
| ▼ Beban Operasional Lainnya | (137,596) | (334,714) | (373,972) | (251,415) | (138,758) | (330,444) | (349,843) | (222,998) | (106,981) |
| Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beban Umum Dan Administrasi | (106,383) | (228,137) | (307,509) | (204,397) | (100,711) | (203,383) | (275,873) | (181,546) | (87,457) |
| Others | (31,214) | (106,578) | (66,464) | (47,018) | (38,046) | (127,061) | (73,970) | (41,453) | (19,524) |
| Total Beban Operasional | (137,596) | (334,714) | (373,972) | (251,415) | (138,758) | (330,444) | (349,843) | (222,998) | (106,981) |
| Total Beban Usaha | (167,873) | (728,287) | (516,535) | (381,474) | (210,820) | (559,265) | (414,229) | (258,317) | (128,671) |
| Laba Usaha | 45,426 | 221,969 | 213,305 | 185,682 | 51,045 | 292,970 | 233,978 | 119,348 | 57,281 |
| ▼ Penghasilan/Beban Lain-Lain | 1,217 | (59,615) | (45,502) | (23,801) | (6,971) | (144,310) | (114,766) | (15,913) | (15,455) |
| Others | 1,217 | (59,615) | (45,502) | (23,801) | (6,971) | (144,310) | (114,766) | (15,913) | (15,455) |
| Total Penghasilan/Beban Lain-Lain | 1,217 | (59,615) | (45,502) | (23,801) | (6,971) | (144,310) | (114,766) | (15,913) | (15,455) |
| Laba Sebelum Pajak | 46,642 | 162,354 | 167,803 | 161,881 | 44,074 | 148,660 | 119,212 | 103,435 | 41,826 |
| ▼ Beban Pajak Penghasilan | (7,498) | (30,609) | (40,014) | (36,300) | (8,449) | (30,801) | (38,627) | (29,530) | (8,481) |
| Pajak Kini | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajak Tangguhan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pajak Penghasilan | (7,498) | (30,609) | (40,014) | (36,300) | (8,449) | (30,801) | (38,627) | (29,530) | (8,481) |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 39,145 | 131,745 | 127,790 | 125,581 | 35,624 | 117,859 | 80,585 | 73,905 | 33,346 |
| ▼ Pendapatan Komprehensif Lain | (110,640) | 30,075 | 57,145 | 40,106 | 6,257 | (83,091) | 15,279 | (14,092) | (1,114) |
| Others | (110,640) | 30,075 | 57,145 | 40,106 | 6,257 | (83,091) | 15,279 | (14,092) | (1,114) |
| Total Pendapatan Komprehensif Lain | (110,640) | 30,075 | 57,145 | 40,106 | 6,257 | (83,091) | 15,279 | (14,092) | (1,114) |
| Jumlah Laba Komprehensif | (71,495) | 161,820 | 184,935 | 165,687 | 41,881 | 34,768 | 95,864 | 59,813 | 32,232 |
| ▼ Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 39,145 | 131,745 | 127,790 | 125,581 | 35,624 | 117,859 | 80,585 | 73,905 | 33,346 |
| Pemilik Entitas Induk | 39,145 | 131,745 | 127,790 | 125,581 | 35,624 | 117,859 | 80,585 | 73,905 | 33,346 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 39,145 | 131,745 | 127,790 | 125,581 | 35,624 | 117,859 | 80,585 | 73,905 | 33,346 |
| ▼ Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (71,495) | 161,820 | 184,935 | 165,687 | 41,881 | 34,768 | 95,864 | 59,813 | 32,232 |
| Pemilik Entitas Induk | (71,495) | 161,820 | 184,935 | 165,687 | 41,881 | 34,768 | 95,864 | 59,813 | 32,232 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (71,495) | 161,820 | 184,935 | 165,687 | 41,881 | 34,768 | 95,864 | 59,813 | 32,232 |
Key Ratios — BVIC
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||||
| Gross Margin (%) | 34.14% | 35.27% | 35.93% | 40.37% | 39.09% | 35.81% | 36.61% | 33.90% | 33.98% |
| Operating Margin (%) | 7.27% | 8.24% | 10.50% | 13.22% | 7.62% | 12.31% | 13.21% | 10.71% | 10.47% |
| Net Margin (%) | 6.27% | 4.89% | 6.29% | 8.94% | 5.32% | 4.95% | 4.55% | 6.63% | 6.09% |
| ROE (%) | 3.64% | 3.02% | 3.89% | 5.77% | 3.59% | 3.00% | 2.74% | 3.81% | 3.46% |
| ROA (%) | 0.46% | 0.36% | 0.50% | 0.76% | 0.45% | 0.38% | 0.37% | 0.51% | 0.46% |
| Per Lembar Saham | |||||||||
| EPS (Rp) | 8,59 | 7,22 | 9,34 | 13,77 | 7,81 | 6,46 | 5,89 | 8,11 | 7,31 |
| BVPS (Rp) | 235,66 | 239,59 | 239,89 | 238,84 | 217,97 | 215,71 | 214,99 | 213,03 | 211,51 |
| Valuasi | |||||||||
| PER (x) | 10.71x | 12.74x | 9.85x | 6.68x | 11.78x | 14.24x | 15.62x | 11.34x | 12.59x |
| PBV (x) | 0.39x | 0.38x | 0.38x | 0.39x | 0.42x | 0.43x | 0.43x | 0.43x | 0.43x |
| Struktur Modal | |||||||||
| DER (x) | 6.90x | 7.29x | 6.85x | 6.58x | 6.92x | 6.89x | 6.48x | 6.47x | 6.52x |