Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — CBUT PT Citra Borneo Utama Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 3,377,149 | 13,970,811 | 10,308,260 | 6,660,496 | 3,395,086 | 9,766,108 | 4,798,160 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (2,817,842) | (11,988,509) | (8,871,430) | (5,725,037) | (2,857,858) | (8,619,599) | (4,258,915) |
| Laba Kotor | 559,307 | 1,982,302 | 1,436,830 | 935,459 | 537,228 | 1,146,509 | 539,245 |
| Total Beban Usaha | (462,375) | (1,558,171) | (1,192,750) | (755,002) | (421,220) | (1,056,870) | (481,410) |
| Laba Usaha | 96,932 | 424,131 | 244,080 | 180,457 | 116,008 | 89,639 | 57,835 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (37,296) | (275,690) | (172,616) | (128,688) | (66,292) | (11,230) | (34,427) |
| Laba Sebelum Pajak | 59,636 | 148,441 | 71,464 | 51,769 | 49,716 | 78,409 | 23,408 |
| Beban Pajak Penghasilan | (13,660) | (42,266) | (14,778) | (9,563) | (8,506) | (10,223) | (1,086) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 45,976 | 106,175 | 56,686 | 42,206 | 41,210 | 68,186 | 22,322 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 45,976 | 106,175 | 56,686 | 42,206 | 41,210 | 68,186 | 22,322 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | 8,111 | 35,142 | 33,922 | (14,514) | 27,096 | 27,540 | 45,673 |
| Jumlah Laba Komprehensif | 54,087 | 141,317 | 90,608 | 27,692 | 68,306 | 95,726 | 67,995 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 45,976 | 106,175 | 56,686 | 42,206 | 41,210 | 68,186 | 22,322 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 54,087 | 141,317 | 90,608 | 27,692 | 68,306 | 95,726 | 67,995 |
Key Ratios — CBUT
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||
| Gross Margin (%) | 16.56% | 14.19% | 13.94% | 14.04% | 15.82% | 11.74% | 11.24% |
| Operating Margin (%) | 2.87% | 3.04% | 2.37% | 2.71% | 3.42% | 0.92% | 1.21% |
| Net Margin (%) | 1.36% | 0.76% | 0.55% | 0.63% | 1.21% | 0.70% | 0.47% |
| ROE (%) | 15.79% | 9.56% | 7.13% | 8.47% | 15.89% | 7.03% | 4.74% |
| ROA (%) | 4.56% | 2.58% | 1.96% | 2.22% | 3.91% | 1.62% | 1.05% |
| Per Lembar Saham | |||||||
| EPS (Rp) | 58,85 | 33,98 | 24,19 | 27,01 | 52,75 | 21,82 | 14,29 |
| BVPS (Rp) | 372,70 | 355,40 | 339,17 | 319,04 | 332,03 | 310,18 | 301,30 |
| Valuasi | |||||||
| PER (x) | 13.93x | 24.13x | 33.90x | 30.36x | 15.55x | 37.58x | 57.38x |
| PBV (x) | 2.20x | 2.31x | 2.42x | 2.57x | 2.47x | 2.64x | 2.72x |
| Struktur Modal | |||||||
| DER (x) | 2.46x | 2.71x | 2.64x | 2.81x | 3.06x | 3.33x | 3.52x |