Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — CDIA PT Chandra Daya Investasi Tbk
| Dalam Jutaan USD | Q1 2026 | Q4 2025 | Q2 2025 |
|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 41 | 148 | 67 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (31) | (113) | (48) |
| Laba Kotor | 10 | 35 | 19 |
| Laba Kotor Setelah Ventura Bersama | 14 | 48 | 25 |
| Total Beban Usaha | (5) | (13) | (6) |
| Laba Usaha | 9 | 35 | 19 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 3 | 97 | 57 |
| Laba Sebelum Pajak | 12 | 132 | 76 |
| Beban Pajak Penghasilan | (2) | (4) | (1) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 9 | 128 | 74 |
| Hak Minoritas | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 9 | 128 | 74 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | 0 | (0) | (0) |
| Jumlah Laba Komprehensif | 10 | 127 | 74 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 9 | 128 | 74 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 10 | 127 | 74 |
Key Ratios — CDIA
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q2 2025 ×2 |
|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||
| Gross Margin (%) | 24.43% | 23.91% | 28.57% |
| Operating Margin (%) | 22.09% | 23.44% | 28.33% |
| Net Margin (%) | 20.37% | 81.77% | 101.45% |
| ROE (%) | 3.14% | 11.28% | 15.45% |
| ROA (%) | 1.77% | 6.94% | 9.73% |
| Per Lembar Saham | |||
| EPS (Rp) | 4,58 | 16,22 | 17,61 |
| BVPS (Rp) | 145,85 | 143,77 | 113,97 |
| Valuasi | |||
| PER (x) | 151.75x | 42.85x | 39.47x |
| PBV (x) | 4.77x | 4.83x | 6.10x |
| Struktur Modal | |||
| DER (x) | 0.68x | 0.54x | 0.40x |