Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — COIN PT Indokripto Koin Semesta Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 41,489 | 284,751 | 204,633 | 113,149 |
| Total Beban Pokok Penjualan | - | - | - | - |
| Laba Kotor | 41,489 | 284,751 | 204,633 | 113,149 |
| Total Beban Usaha | (64,961) | (218,537) | (151,254) | (90,572) |
| Laba Usaha | (23,472) | 66,214 | 53,379 | 22,576 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 3,889 | 10,028 | 6,801 | 2,949 |
| Laba Sebelum Pajak | (19,583) | 76,243 | 60,181 | 25,525 |
| Beban Pajak Penghasilan | - | (27,182) | (19,086) | - |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | (19,583) | 49,060 | 41,095 | 25,525 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | (19,583) | 49,060 | 41,095 | 25,525 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | (62) | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | (19,583) | 48,999 | 41,095 | 25,525 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | (19,583) | 49,060 | 41,095 | 25,525 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (19,583) | 48,999 | 41,095 | 25,525 |
Key Ratios — COIN
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 |
|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||
| Gross Margin (%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Operating Margin (%) | 56.57% | 23.25% | 26.09% | 19.95% |
| Net Margin (%) | 47.18% | 17.23% | 20.08% | 22.55% |
| ROE (%) | 5.11% | 3.16% | 3.55% | 3.87% |
| ROA (%) | 4.98% | 3.06% | 3.45% | 3.70% |
| Per Lembar Saham | ||||
| EPS (Rp) | 5,32 | 3,34 | 3,72 | 3,47 |
| BVPS (Rp) | 104,10 | 105,43 | 104,81 | 89,67 |
| Valuasi | ||||
| PER (x) | n/a | 214.07x | 192.20x | 206.05x |
| PBV (x) | 6.87x | 6.78x | 6.82x | 7.97x |
| Struktur Modal | ||||
| DER (x) | 0.03x | 0.03x | 0.03x | 0.05x |