Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — DKHH PT Cipta Sarana Medika Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 37,569 | 144,873 | 110,909 | 85,908 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (28,970) | (110,732) | (85,559) | (62,061) |
| Laba Kotor | 8,599 | 34,141 | 25,350 | 23,847 |
| Total Beban Usaha | (7,825) | (30,690) | (18,788) | (15,641) |
| Laba Usaha | 774 | 3,451 | 6,562 | 8,206 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 258 | 2,238 | 259 | (1,870) |
| Laba Sebelum Pajak | 1,032 | 5,689 | 6,820 | 6,336 |
| Beban Pajak Penghasilan | (133) | 333 | (0) | - |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 899 | 6,022 | 6,820 | 6,336 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 899 | 6,022 | 6,820 | 6,336 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | 782 | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 899 | 6,804 | 6,820 | 6,336 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 899 | 6,022 | 6,820 | 6,336 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 899 | 6,804 | 6,820 | 6,336 |
Key Ratios — DKHH
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 |
|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||
| Gross Margin (%) | 22.89% | 23.57% | 22.86% | 27.76% |
| Operating Margin (%) | 2.06% | 2.38% | 5.92% | 9.55% |
| Net Margin (%) | 2.39% | 4.16% | 6.15% | 7.38% |
| ROE (%) | 1.73% | 2.92% | 4.52% | 6.52% |
| ROA (%) | 1.14% | 1.82% | 2.71% | 3.84% |
| Per Lembar Saham | ||||
| EPS (Rp) | 1,41 | 2,36 | 3,57 | 4,97 |
| BVPS (Rp) | 81,33 | 80,97 | 78,86 | 76,19 |
| Valuasi | ||||
| PER (x) | 43.97x | 26.27x | 17.37x | 12.47x |
| PBV (x) | 0.76x | 0.77x | 0.79x | 0.81x |
| Struktur Modal | ||||
| DER (x) | 0.52x | 0.60x | 0.67x | 0.70x |