Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — ENVY PT Envy Technologies Indonesia Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 570 | 420 | 270 | 5,128 | 1,500 | - |
| Total Beban Pokok Penjualan | (275) | (175) | (25) | (1,532) | (978) | (940) |
| Laba Kotor | 295 | 245 | 245 | 3,596 | 522 | (940) |
| Total Beban Usaha | (3,639) | (2,531) | (1,472) | (8,572) | (6,258) | (3,183) |
| Laba Usaha | (3,343) | (2,286) | (1,226) | (4,976) | (5,736) | (4,122) |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 131 | 142 | 39 | (3,119) | 1,349 | 701 |
| Laba Sebelum Pajak | (3,212) | (2,143) | (1,188) | (8,095) | (4,387) | (3,422) |
| Beban Pajak Penghasilan | - | - | - | (1) | (1) | - |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | (3,212) | (2,143) | (1,188) | (8,095) | (4,388) | (3,422) |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | (3,212) | (2,143) | (1,188) | (8,095) | (4,388) | (3,422) |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | (3,212) | (2,143) | (1,188) | (8,095) | (4,388) | (3,422) |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | (3,212) | (2,143) | (1,188) | (8,095) | (4,388) | (3,422) |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (3,212) | (2,143) | (1,188) | (8,095) | (4,388) | (3,422) |
Key Ratios — ENVY
| Rasio | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||
| Gross Margin (%) | 51.77% | 58.36% | 90.75% | 70.12% | 34.77% | n/a |
| Operating Margin (%) | 586.31% | 543.92% | 453.78% | 97.05% | 382.42% | n/a |
| Net Margin (%) | 563.33% | 510.06% | 439.51% | 157.88% | 292.53% | n/a |
| ROE (%) | 8.03% | 8.20% | 9.26% | 24.67% | 21.92% | 35.03% |
| ROA (%) | 28.77% | 27.89% | 30.45% | 58.69% | 53.56% | 91.49% |
| Per Lembar Saham | ||||||
| EPS (Rp) | 2,38 | 2,38 | 2,64 | 6,00 | 4,88 | 7,60 |
| BVPS (Rp) | 29,64 | 29,05 | 28,52 | 24,30 | 22,24 | 21,71 |
| Valuasi | ||||||
| PER (x) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PBV (x) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Struktur Modal | ||||||
| DER (x) | 1.28x | 1.29x | 1.30x | 1.42x | 1.35x | 1.33x |