Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — EURO PT Estee Gold Feet Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q4 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 22,959 | 9,441 | 27,534 | 13,774 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (17,961) | (7,593) | (19,473) | (9,565) |
| Laba Kotor | 4,998 | 1,848 | 8,060 | 4,209 |
| Total Beban Usaha | (4,753) | (2,060) | (4,741) | (2,043) |
| Laba Usaha | 245 | (213) | 3,319 | 2,166 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 2,896 | 1,124 | 1,464 | 1,342 |
| Laba Sebelum Pajak | 3,142 | 911 | 4,783 | 3,508 |
| Beban Pajak Penghasilan | (1,153) | (150) | (1,149) | (629) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 1,989 | 761 | 3,635 | 2,879 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 1,989 | 761 | 3,635 | 2,879 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | (103) | - | 527 | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 1,886 | 761 | 4,161 | 2,879 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 1,989 | 761 | 3,635 | 2,879 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 1,886 | 761 | 4,161 | 2,879 |
Key Ratios — EURO
| Rasio | Q4 2025 | Q2 2025 ×2 | Q4 2024 | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||
| Gross Margin (%) | 21.77% | 19.57% | 29.27% | 30.56% |
| Operating Margin (%) | 1.07% | 2.25% | 12.06% | 15.73% |
| Net Margin (%) | 8.66% | 8.06% | 13.20% | 20.90% |
| ROE (%) | 3.75% | 2.93% | 6.62% | 10.75% |
| ROA (%) | 3.36% | 2.63% | 5.99% | 9.78% |
| Per Lembar Saham | ||||
| EPS (Rp) | 0,78 | 0,60 | 1,43 | 2,26 |
| BVPS (Rp) | 20,79 | 20,36 | 21,55 | 21,02 |
| Valuasi | ||||
| PER (x) | 2,602.56x | 3,383.33x | 1,419.58x | 898.23x |
| PBV (x) | 97.64x | 99.71x | 94.20x | 96.57x |
| Struktur Modal | ||||
| DER (x) | 0.12x | 0.12x | 0.10x | 0.10x |