Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — FITT PT Hotel Fitra International Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 6,361 | 4,117 | 1,919 | 13,342 | 9,890 | 4,069 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (5,126) | (3,552) | (2,005) | (9,124) | (7,079) | (2,762) |
| Laba Kotor | 1,235 | 565 | (86) | 4,218 | 2,811 | 1,307 |
| Total Beban Usaha | (5,541) | (4,050) | (2,107) | (9,493) | (7,364) | (2,838) |
| Laba Usaha | (4,306) | (3,485) | (2,192) | (5,275) | (4,553) | (1,531) |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (1,382) | (941) | (510) | (2,551) | (2,431) | (933) |
| Laba Sebelum Pajak | (5,688) | (4,426) | (2,702) | (7,826) | (6,984) | (2,464) |
| Beban Pajak Penghasilan | 33 | 22 | 11 | 44 | 28 | 9 |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | (5,655) | (4,404) | (2,691) | (7,781) | (6,956) | (2,454) |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | (5,655) | (4,404) | (2,691) | (7,781) | (6,956) | (2,454) |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | - | - | 27 | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | (5,655) | (4,404) | (2,691) | (7,755) | (6,956) | (2,454) |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | (5,655) | (4,404) | (2,691) | (7,781) | (6,956) | (2,454) |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (5,655) | (4,404) | (2,691) | (7,755) | (6,956) | (2,454) |
Key Ratios — FITT
| Rasio | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||
| Gross Margin (%) | 19.41% | 13.73% | 4.46% | 31.62% | 28.42% | 32.12% |
| Operating Margin (%) | 67.70% | 84.64% | 114.22% | 39.54% | 46.04% | 37.62% |
| Net Margin (%) | 88.91% | 106.96% | 140.20% | 58.32% | 70.33% | 60.32% |
| ROE (%) | 10.49% | 12.05% | 14.39% | 10.04% | 11.84% | 38.19% |
| ROA (%) | 7.65% | 8.94% | 10.74% | 7.60% | 8.91% | 17.34% |
| Per Lembar Saham | ||||||
| EPS (Rp) | 5,78 | 6,75 | 8,25 | 5,97 | 7,11 | 7,53 |
| BVPS (Rp) | 55,10 | 56,06 | 57,37 | 59,43 | 60,05 | 19,71 |
| Valuasi | ||||||
| PER (x) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PBV (x) | 6.39x | 6.28x | 6.14x | 5.92x | 5.86x | 17.86x |
| Struktur Modal | ||||||
| DER (x) | 0.37x | 0.35x | 0.34x | 0.32x | 0.33x | 1.20x |