Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — FORE PT Fore Kopi Indonesia Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 1,004,935 | 444,459 | 1,497,135 | 1,041,753 | 662,373 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (382,920) | (170,783) | (572,815) | (398,217) | (253,112) |
| Laba Kotor | 622,015 | 273,676 | 924,319 | 643,536 | 409,261 |
| Total Beban Usaha | (539,809) | (257,414) | (818,557) | (578,285) | (363,618) |
| Laba Usaha | 82,206 | 16,262 | 105,762 | 65,251 | 45,643 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (4,099) | (1,084) | (2,100) | (3,360) | (4,230) |
| Laba Sebelum Pajak | 78,107 | 15,178 | 103,662 | 61,891 | 41,413 |
| Beban Pajak Penghasilan | (21,618) | (5,747) | (13,529) | (1,784) | 618 |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 56,489 | 9,432 | 90,133 | 60,107 | 42,031 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 56,489 | 9,432 | 90,133 | 60,107 | 42,031 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | 617 | 122 | 132 | 1,037 | 907 |
| Jumlah Laba Komprehensif | 57,106 | 9,554 | 90,265 | 61,144 | 42,938 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 56,489 | 9,432 | 90,133 | 60,107 | 42,031 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 57,106 | 9,554 | 90,265 | 61,144 | 42,938 |
Key Ratios — FORE
| Rasio | Q2 2026 ×2 | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||
| Gross Margin (%) | 61.90% | 61.58% | 61.74% | 61.77% | 61.79% |
| Operating Margin (%) | 8.18% | 3.66% | 7.06% | 6.26% | 6.89% |
| Net Margin (%) | 5.62% | 2.12% | 6.02% | 5.77% | 6.35% |
| ROE (%) | 15.31% | 5.47% | 13.24% | 12.30% | 13.27% |
| ROA (%) | 8.97% | 3.24% | 7.77% | 7.60% | 8.21% |
| Per Lembar Saham | |||||
| EPS (Rp) | 12,67 | 4,23 | 10,11 | 8,99 | 9,43 |
| BVPS (Rp) | 82,72 | 77,38 | 76,31 | 73,05 | 71,01 |
| Valuasi | |||||
| PER (x) | 51.70x | 154.85x | 64.79x | 72.86x | 69.46x |
| PBV (x) | 7.92x | 8.46x | 8.58x | 8.97x | 9.22x |
| Struktur Modal | |||||
| DER (x) | 0.71x | 0.69x | 0.70x | 0.62x | 0.62x |