Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — HOTL Saraswati Griya Lestari Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 2,115 | 1,259 | 499 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (1,011) | (635) | (350) |
| Laba Kotor | 1,104 | 624 | 150 |
| Total Beban Usaha | (1,942) | (1,307) | (614) |
| Laba Usaha | (838) | (683) | (464) |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (1,098) | (747) | (284) |
| Laba Sebelum Pajak | (1,936) | (1,430) | (748) |
| Beban Pajak Penghasilan | - | - | - |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | (1,936) | (1,430) | (748) |
| Hak Minoritas | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | (1,936) | (1,430) | (748) |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | (1,936) | (1,430) | (748) |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | (1,936) | (1,430) | (748) |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (1,936) | (1,430) | (748) |
Key Ratios — HOTL
| Rasio | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||
| Gross Margin (%) | 52.19% | 49.56% | 29.98% |
| Operating Margin (%) | 39.61% | 54.23% | 93.03% |
| Net Margin (%) | 90.11% | 111.17% | 143.83% |
| ROE (%) | 0.70% | 0.77% | 0.79% |
| ROA (%) | 0.57% | 0.63% | 0.65% |
| Per Lembar Saham | |||
| EPS (Rp) | 0,72 | 0,79 | 0,81 |
| BVPS (Rp) | 102,58 | 102,72 | 102,92 |
| Valuasi | |||
| PER (x) | n/a | n/a | n/a |
| PBV (x) | 0.49x | 0.49x | 0.49x |
| Struktur Modal | |||
| DER (x) | 0.21x | 0.21x | 0.21x |