Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — IBOS PT Indo Boga Sukses Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q4 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 42,754 | 24,893 | - | 37,102 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (23,322) | (13,828) | - | (22,142) |
| Laba Kotor | 19,432 | 11,065 | - | 14,959 |
| Total Beban Usaha | (14,937) | (7,958) | - | (8,137) |
| Laba Usaha | 4,494 | 3,107 | - | 6,822 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (1,076) | (746) | - | (998) |
| Laba Sebelum Pajak | 3,418 | 2,361 | - | 5,824 |
| Beban Pajak Penghasilan | (1,239) | (846) | - | (987) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 2,180 | 1,515 | - | 4,838 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 2,180 | 1,515 | - | 4,838 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | 19 | - | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 2,199 | 1,515 | - | 4,838 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 2,180 | 1,515 | - | 4,838 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 2,199 | 1,515 | - | 4,838 |
Key Ratios — IBOS
| Rasio | Q4 2025 | Q2 2025 ×2 | Q4 2024 | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||
| Gross Margin (%) | 45.45% | 44.45% | n/a | 40.32% |
| Operating Margin (%) | 10.51% | 12.48% | n/a | 18.39% |
| Net Margin (%) | 5.00% | 6.09% | n/a | 13.04% |
| ROE (%) | 0.62% | 0.89% | n/a | 2.86% |
| ROA (%) | 0.58% | 0.81% | n/a | 2.55% |
| Per Lembar Saham | ||||
| EPS (Rp) | 0,26 | 0,38 | n/a | 1,20 |
| BVPS (Rp) | 42,48 | 42,40 | n/a | 41,89 |
| Valuasi | ||||
| PER (x) | 265.38x | 181.58x | n/a | 57.50x |
| PBV (x) | 1.62x | 1.63x | n/a | 1.65x |
| Struktur Modal | ||||
| DER (x) | 0.07x | 0.09x | n/a | 0.12x |