Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — INDF Indofood Sukses Makmur Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 33,890,696 | 123,493,214 | 90,981,090 | 59,843,246 | 31,555,019 | 115,786,525 | 86,943,780 | 57,296,309 | 30,791,538 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (22,734,696) | (82,300,859) | (60,720,121) | (40,014,716) | (20,669,794) | (75,649,996) | (57,249,947) | (37,490,126) | (20,279,982) |
| Laba Kotor | 11,156,000 | 41,192,355 | 30,260,969 | 19,828,530 | 10,885,225 | 40,136,529 | 29,693,833 | 19,806,183 | 10,511,556 |
| Laba Kotor Setelah Ventura Bersama | 11,133,226 | 41,219,730 | 30,279,497 | 19,732,112 | 10,859,603 | 38,774,921 | 29,852,357 | 19,754,886 | 10,529,340 |
| Total Beban Usaha | (4,843,621) | (17,836,332) | (13,228,536) | (8,699,014) | (4,628,814) | (17,306,781) | (13,421,821) | (8,786,239) | (4,581,584) |
| Laba Usaha | 6,289,605 | 23,383,398 | 17,050,961 | 11,033,098 | 6,230,789 | 21,468,140 | 16,430,536 | 10,968,647 | 5,947,756 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (1,019,502) | (3,345,703) | (2,352,619) | (827,366) | (1,337,641) | (4,428,358) | (583,357) | (3,488,410) | (1,474,597) |
| Laba Sebelum Pajak | 5,270,103 | 20,037,695 | 14,698,342 | 10,205,732 | 4,893,148 | 17,039,782 | 15,847,179 | 7,480,237 | 4,473,159 |
| Beban Pajak Penghasilan | (1,052,790) | (4,481,314) | (3,330,063) | (2,105,117) | (979,367) | (3,962,286) | (3,562,183) | (1,637,858) | (931,111) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 4,217,313 | 15,556,381 | 11,368,279 | 8,100,615 | 3,913,781 | 13,077,496 | 12,284,996 | 5,842,379 | 3,542,048 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 4,217,313 | 15,556,381 | 11,368,279 | 8,100,615 | 3,913,781 | 13,077,496 | 12,284,996 | 5,842,379 | 3,542,048 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | 1,312,044 | 39,530 | (167,386) | (514,701) | (48,492) | (531,389) | (820,495) | 294,925 | 234,126 |
| Jumlah Laba Komprehensif | 5,529,357 | 15,595,911 | 11,200,893 | 7,585,914 | 3,865,289 | 12,546,107 | 11,464,501 | 6,137,304 | 3,776,174 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 4,217,313 | 15,556,381 | 11,368,279 | 8,100,615 | 3,913,781 | 13,077,496 | 12,284,996 | 5,842,379 | 3,542,048 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 5,529,357 | 15,595,911 | 11,200,893 | 7,585,914 | 3,865,289 | 12,546,107 | 11,464,501 | 6,137,304 | 3,776,174 |
Key Ratios — INDF
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||||
| Gross Margin (%) | 32.92% | 33.36% | 33.26% | 33.13% | 34.50% | 34.66% | 34.15% | 34.57% | 34.14% |
| Operating Margin (%) | 18.56% | 18.93% | 18.74% | 18.44% | 19.75% | 18.54% | 18.90% | 19.14% | 19.32% |
| Net Margin (%) | 8.73% | 8.65% | 8.66% | 9.76% | 8.63% | 7.46% | 10.08% | 6.73% | 7.96% |
| ROE (%) | 15.30% | 14.61% | 14.96% | 17.19% | 16.11% | 13.27% | 17.95% | 12.64% | 15.84% |
| ROA (%) | 5.22% | 4.90% | 4.90% | 5.58% | 5.21% | 4.28% | 5.98% | 3.83% | 4.94% |
| Per Lembar Saham | |||||||||
| EPS (Rp) | 1.347,63 | 1.216,87 | 1.196,81 | 1.329,83 | 1.240,95 | 984,19 | 1.330,35 | 877,92 | 1.116,01 |
| BVPS (Rp) | 8.805,49 | 8.330,73 | 8.002,12 | 7.734,70 | 7.702,79 | 7.415,76 | 7.410,02 | 6.943,42 | 7.045,40 |
| Valuasi | |||||||||
| PER (x) | 4.99x | 5.53x | 5.62x | 5.06x | 5.42x | 6.83x | 5.06x | 7.66x | 6.03x |
| PBV (x) | 0.76x | 0.81x | 0.84x | 0.87x | 0.87x | 0.91x | 0.91x | 0.97x | 0.95x |
| Struktur Modal | |||||||||
| DER (x) | 0.80x | 0.81x | 0.85x | 0.86x | 0.86x | 0.85x | 0.81x | 0.95x | 0.91x |