Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | 505,883 | 1,788,206 | 1,614,387 | 1,086,672 | 1,929,465 | 1,393,048 | 808,003 | 447,415 |
| Pendapatan Bunga | 397,445 | 1,699,766 | 1,270,434 | 830,474 | 1,646,064 | 1,241,420 | 808,003 | 381,130 |
| Provisi Dan Komisi Kredit | 108,438 | 88,440 | 343,953 | 256,198 | 283,401 | 151,628 | - | 66,285 |
| Total Pendapatan | 505,883 | 1,788,206 | 1,614,387 | 1,086,672 | 1,929,465 | 1,393,048 | 808,003 | 447,415 |
| ▼ Total Beban Pokok Penjualan | (195,010) | (966,395) | (735,731) | (478,550) | (735,995) | (528,231) | (339,155) | (167,450) |
| Beban Bunga | (195,010) | (966,395) | (735,731) | (478,550) | (735,995) | (528,231) | (339,155) | (163,625) |
| Beban Provisi Dan Komisi | - | - | - | - | - | - | - | (3,825) |
| Total Beban Pokok Penjualan | (195,010) | (966,395) | (735,731) | (478,550) | (735,995) | (528,231) | (339,155) | (167,450) |
| Laba Kotor | 310,873 | 821,811 | 878,656 | 608,122 | 1,193,470 | 864,817 | 468,848 | 279,965 |
| ▼ Total Beban Usaha | (236,457) | (1,404,691) | (815,182) | (551,303) | (996,203) | (732,036) | (395,404) | (242,447) |
| ▼ Pendapatan Operasional Lainnya | 1,634 | (410,938) | (67,193) | 2,014 | (293,585) | (102,294) | (123,340) | 12,188 |
| Provisi Dan Komisi Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan Transaksi Perdagangan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendapatan Dividen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan (Rugi) Atas Transaksi Derivatif | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Others | 1,634 | (410,938) | (67,193) | 2,014 | (293,585) | (102,294) | (123,340) | 12,188 |
| Total Pendapatan Operasional | 1,634 | (410,938) | (67,193) | 2,014 | (293,585) | (102,294) | (123,340) | 12,188 |
| ▼ Beban Operasional Lainnya | (238,091) | (993,753) | (747,989) | (553,317) | (702,618) | (629,742) | (272,064) | (254,635) |
| Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai | 481,704 | 300,671 | 137,090 | - | 197,026 | 126,752 | 89,126 | 1,786 |
| Beban Umum Dan Administrasi | (33,757) | (158,655) | (113,041) | (68,146) | (160,550) | (111,467) | (65,123) | (29,049) |
| Others | (686,038) | (1,135,769) | (772,038) | (485,171) | (739,094) | (645,027) | (296,067) | (227,372) |
| Total Beban Operasional | (238,091) | (993,753) | (747,989) | (553,317) | (702,618) | (629,742) | (272,064) | (254,635) |
| Total Beban Usaha | (236,457) | (1,404,691) | (815,182) | (551,303) | (996,203) | (732,036) | (395,404) | (242,447) |
| Laba Usaha | 74,416 | (582,880) | 63,474 | 56,819 | 197,267 | 132,781 | 73,444 | 37,518 |
| ▼ Penghasilan/Beban Lain-Lain | (6,583) | (15,929) | 714 | 3,152 | (7,512) | (5,775) | (2,934) | (709) |
| Others | (6,583) | (15,929) | 714 | 3,152 | (7,512) | (5,775) | (2,934) | (709) |
| Total Penghasilan/Beban Lain-Lain | (6,583) | (15,929) | 714 | 3,152 | (7,512) | (5,775) | (2,934) | (709) |
| Laba Sebelum Pajak | 67,833 | (598,809) | 64,188 | 59,971 | 189,755 | 127,006 | 70,510 | 36,809 |
| ▼ Beban Pajak Penghasilan | (9,240) | 31,289 | (8,515) | (9,382) | (37,281) | - | - | - |
| Pajak Kini | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajak Tangguhan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pajak Penghasilan | (9,240) | 31,289 | (8,515) | (9,382) | (37,281) | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 58,593 | (567,520) | 55,673 | 50,589 | 152,474 | 127,006 | 70,510 | 36,809 |
| ▼ Pendapatan Komprehensif Lain | (34,477) | 28,945 | 17,360 | 7,228 | 16,189 | 3,211 | (2,139) | 3,497 |
| Others | (34,477) | 28,945 | 17,360 | 7,228 | 16,189 | 3,211 | (2,139) | 3,497 |
| Total Pendapatan Komprehensif Lain | (34,477) | 28,945 | 17,360 | 7,228 | 16,189 | 3,211 | (2,139) | 3,497 |
| Jumlah Laba Komprehensif | 24,116 | (538,575) | 73,033 | 57,817 | 168,663 | 130,217 | 68,371 | 40,306 |
| ▼ Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 58,593 | (567,520) | 55,673 | 50,589 | 152,474 | 127,006 | 70,510 | 36,809 |
| Pemilik Entitas Induk | 58,593 | (567,520) | 55,673 | 50,589 | 152,474 | 127,006 | 70,510 | 36,809 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 58,593 | (567,520) | 55,673 | 50,589 | 152,474 | 127,006 | 70,510 | 36,809 |
| ▼ Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 24,116 | (538,575) | 73,033 | 57,817 | 168,663 | 130,217 | 68,371 | 40,306 |
| Pemilik Entitas Induk | 24,116 | (538,575) | 73,033 | 57,817 | 168,663 | 130,217 | 68,371 | 40,306 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 24,116 | (538,575) | 73,033 | 57,817 | 168,663 | 130,217 | 68,371 | 40,306 |
Key Ratios — INPC
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||||
| Gross Margin (%) | 61.45% | 45.96% | 54.43% | 55.96% | 61.85% | 62.08% | 58.03% | 62.57% |
| Operating Margin (%) | 14.71% | 32.60% | 3.93% | 5.23% | 10.22% | 9.53% | 9.09% | 8.39% |
| Net Margin (%) | 11.58% | 31.74% | 3.45% | 4.66% | 7.90% | 9.12% | 8.73% | 8.23% |
| ROE (%) | 6.13% | 14.93% | 1.68% | 2.30% | 3.51% | 3.94% | 3.33% | 3.50% |
| ROA (%) | 0.77% | 2.06% | 0.22% | 0.34% | 0.51% | 0.60% | 0.49% | 0.56% |
| Per Lembar Saham | ||||||||
| EPS (Rp) | 11,71 | 28,35 | 3,71 | 5,05 | 7,62 | 8,46 | 7,04 | 7,35 |
| BVPS (Rp) | 191,06 | 189,86 | 220,40 | 219,64 | 216,76 | 214,84 | 211,75 | 210,34 |
| Valuasi | ||||||||
| PER (x) | 11.61x | n/a | 36.66x | 26.93x | 17.85x | 16.08x | 19.32x | 18.50x |
| PBV (x) | 0.71x | 0.72x | 0.62x | 0.62x | 0.63x | 0.63x | 0.64x | 0.65x |
| Struktur Modal | ||||||||
| DER (x) | 6.92x | 6.25x | 6.53x | 5.86x | 5.94x | 5.51x | 5.73x | 5.20x |