Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — JPFA JAPFA Comfeed Indonesia Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 17,714,001 | 60,715,806 | 43,104,381 | 27,481,591 | 14,332,271 | 55,800,849 | 41,279,935 | 27,648,515 | 13,925,495 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (13,193,979) | (47,524,497) | (34,389,465) | (22,203,680) | (11,637,716) | (44,582,719) | (33,336,186) | (22,291,885) | (11,451,170) |
| Laba Kotor | 4,520,022 | 13,191,309 | 8,714,916 | 5,277,911 | 2,694,555 | 11,218,130 | 7,943,749 | 5,356,630 | 2,474,325 |
| Laba Kotor Setelah Ventura Bersama | 4,584,655 | 13,229,367 | 8,721,931 | 5,281,772 | 2,696,899 | 11,217,550 | 7,941,356 | 5,355,550 | 2,475,693 |
| Total Beban Usaha | (1,904,531) | (7,041,586) | (4,832,502) | (3,177,393) | (1,575,969) | (6,004,790) | (4,160,502) | (2,707,046) | (1,359,574) |
| Laba Usaha | 2,680,124 | 6,187,781 | 3,889,429 | 2,104,379 | 1,120,930 | 5,212,760 | 3,780,854 | 2,648,504 | 1,116,119 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (197,621) | (704,132) | (509,185) | (324,022) | (144,330) | (971,288) | (755,195) | (472,476) | (221,021) |
| Laba Sebelum Pajak | 2,482,503 | 5,483,649 | 3,380,244 | 1,780,357 | 976,600 | 4,241,472 | 3,025,659 | 2,176,028 | 895,098 |
| Beban Pajak Penghasilan | (539,877) | (1,202,320) | (746,562) | (418,083) | (222,491) | (1,029,134) | (780,282) | (586,313) | (179,879) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 1,942,626 | 4,281,329 | 2,633,682 | 1,362,274 | 754,109 | 3,212,338 | 2,245,377 | 1,589,715 | 715,219 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 1,942,626 | 4,281,329 | 2,633,682 | 1,362,274 | 754,109 | 3,212,338 | 2,245,377 | 1,589,715 | 715,219 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | 52,537 | (8,125) | (70,599) | (4,771) | (41,324) | 46,657 | 115,776 | (77,248) | (18,806) |
| Jumlah Laba Komprehensif | 1,995,163 | 4,273,204 | 2,563,083 | 1,357,503 | 712,785 | 3,258,995 | 2,361,153 | 1,512,467 | 696,413 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 1,942,626 | 4,281,329 | 2,633,682 | 1,362,274 | 754,109 | 3,212,338 | 2,245,377 | 1,589,715 | 715,219 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 1,995,163 | 4,273,204 | 2,563,083 | 1,357,503 | 712,785 | 3,258,995 | 2,361,153 | 1,512,467 | 696,413 |
Key Ratios — JPFA
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||||
| Gross Margin (%) | 25.52% | 21.73% | 20.22% | 19.21% | 18.80% | 20.10% | 19.24% | 19.37% | 17.77% |
| Operating Margin (%) | 15.13% | 10.19% | 9.02% | 7.66% | 7.82% | 9.34% | 9.16% | 9.58% | 8.01% |
| Net Margin (%) | 10.25% | 6.59% | 5.59% | 4.50% | 4.75% | 5.41% | 5.08% | 5.35% | 4.77% |
| ROE (%) | 35.37% | 21.45% | 18.90% | 15.55% | 16.89% | 19.51% | 18.10% | 20.23% | 19.17% |
| ROA (%) | 18.47% | 9.99% | 8.62% | 6.80% | 7.66% | 8.71% | 7.86% | 8.19% | 7.44% |
| Per Lembar Saham | |||||||||
| EPS (Rp) | 619,59 | 341,45 | 274,18 | 210,85 | 232,09 | 257,44 | 238,31 | 252,30 | 226,77 |
| BVPS (Rp) | 1.751,65 | 1.591,58 | 1.450,38 | 1.355,54 | 1.374,34 | 1.319,81 | 1.316,51 | 1.247,35 | 1.182,93 |
| Valuasi | |||||||||
| PER (x) | 3.39x | 6.15x | 7.66x | 9.96x | 9.05x | 8.16x | 8.81x | 8.32x | 9.26x |
| PBV (x) | 1.20x | 1.32x | 1.45x | 1.55x | 1.53x | 1.59x | 1.60x | 1.68x | 1.78x |
| Struktur Modal | |||||||||
| DER (x) | 0.79x | 1.00x | 1.04x | 1.13x | 1.06x | 1.09x | 1.16x | 1.31x | 1.41x |