Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — KAQI PT Jantra Grupo Indonesia Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 18,527 | 76,840 | 53,232 | 33,177 | 15,984 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (8,327) | (38,672) | (25,678) | (14,354) | (4,113) |
| Laba Kotor | 10,199 | 38,167 | 27,554 | 18,823 | 11,871 |
| Total Beban Usaha | (5,862) | (26,189) | (19,515) | (12,930) | (10,419) |
| Laba Usaha | 4,337 | 11,978 | 8,039 | 5,893 | 1,452 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 522 | (911) | (610) | (237) | (132) |
| Laba Sebelum Pajak | 4,859 | 11,067 | 7,429 | 5,656 | 1,320 |
| Beban Pajak Penghasilan | (635) | (1,667) | (1,044) | (711) | (9) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 4,224 | 9,400 | 6,385 | 4,945 | 1,311 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 4,224 | 9,400 | 6,385 | 4,945 | 1,311 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | (15) | (63) | 113 | 75 | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 4,209 | 9,338 | 6,497 | 5,020 | 1,311 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 4,224 | 9,400 | 6,385 | 4,945 | 1,311 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 4,209 | 9,338 | 6,497 | 5,020 | 1,311 |
Key Ratios — KAQI
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||
| Gross Margin (%) | 55.05% | 49.67% | 51.76% | 56.73% | 74.27% |
| Operating Margin (%) | 23.41% | 15.59% | 15.10% | 17.76% | 9.09% |
| Net Margin (%) | 22.79% | 12.23% | 11.99% | 14.90% | 8.20% |
| ROE (%) | 13.62% | 7.84% | 7.27% | 8.56% | 4.68% |
| ROA (%) | 11.83% | 6.81% | 6.28% | 7.58% | 4.13% |
| Per Lembar Saham | |||||
| EPS (Rp) | 8,14 | 4,53 | 4,10 | 4,76 | 2,53 |
| BVPS (Rp) | 59,74 | 57,72 | 56,35 | 55,64 | 53,97 |
| Valuasi | |||||
| PER (x) | 10.81x | 19.43x | 21.46x | 18.49x | 34.78x |
| PBV (x) | 1.47x | 1.52x | 1.56x | 1.58x | 1.63x |
| Struktur Modal | |||||
| DER (x) | 0.15x | 0.15x | 0.16x | 0.13x | 0.13x |