Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — KING PT Hoffmen Cleanindo Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q4 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 122,384 | 66,924 | 215,117 | 140,646 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (91,112) | (54,937) | (179,778) | (120,000) |
| Laba Kotor | 31,272 | 11,988 | 35,339 | 20,646 |
| Total Beban Usaha | (23,602) | (9,783) | (20,267) | (10,755) |
| Laba Usaha | 7,669 | 2,205 | 15,072 | 9,891 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (487) | 116 | 8 | 38 |
| Laba Sebelum Pajak | 7,183 | 2,322 | 15,080 | 9,929 |
| Beban Pajak Penghasilan | (1,571) | (415) | (3,465) | (2,255) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 5,612 | 1,907 | 11,614 | 7,674 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 5,612 | 1,907 | 11,614 | 7,674 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | (45) | - | 52 | (15) |
| Jumlah Laba Komprehensif | 5,567 | 1,907 | 11,667 | 7,659 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 5,612 | 1,907 | 11,614 | 7,674 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 5,567 | 1,907 | 11,667 | 7,659 |
Key Ratios — KING
| Rasio | Q4 2025 | Q2 2025 ×2 | Q4 2024 | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||
| Gross Margin (%) | 25.55% | 17.91% | 16.43% | 14.68% |
| Operating Margin (%) | 6.27% | 3.29% | 7.01% | 7.03% |
| Net Margin (%) | 4.58% | 2.85% | 5.39% | 5.45% |
| ROE (%) | 8.15% | 3.56% | 11.03% | 15.17% |
| ROA (%) | 4.03% | 2.56% | 7.24% | 10.03% |
| Per Lembar Saham | ||||
| EPS (Rp) | 2,16 | 1,46 | 4,46 | 5,89 |
| BVPS (Rp) | 26,45 | 41,15 | 40,40 | 38,85 |
| Valuasi | ||||
| PER (x) | 128.70x | 190.41x | 62.33x | 47.20x |
| PBV (x) | 10.51x | 6.76x | 6.88x | 7.16x |
| Struktur Modal | ||||
| DER (x) | 1.02x | 0.39x | 0.52x | 0.51x |