Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — MAYA PT Bank Mayapada Internasional Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | 3,082,392 | 12,969,015 | 9,596,728 | 6,454,158 | 3,174,879 | 8,086,758 | 4,975,300 | 2,178,955 |
| Pendapatan Bunga | 3,050,526 | 12,875,803 | 9,521,457 | 6,405,465 | 3,141,657 | 8,030,771 | 4,933,857 | 2,162,258 |
| Provisi Dan Komisi Kredit | 31,866 | 93,212 | 75,271 | 48,693 | 33,222 | 55,987 | 41,443 | 16,697 |
| Total Pendapatan | 3,082,392 | 12,969,015 | 9,596,728 | 6,454,158 | 3,174,879 | 8,086,758 | 4,975,300 | 2,178,955 |
| ▼ Total Beban Pokok Penjualan | (2,413,623) | (9,709,647) | (7,328,606) | (5,018,963) | (2,512,856) | (6,366,421) | (3,960,567) | (1,707,679) |
| Beban Bunga | (2,413,623) | (9,709,647) | (7,328,606) | (5,018,963) | (2,512,856) | (6,366,421) | (3,960,567) | (1,707,679) |
| Beban Provisi Dan Komisi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pokok Penjualan | (2,413,623) | (9,709,647) | (7,328,606) | (5,018,963) | (2,512,856) | (6,366,421) | (3,960,567) | (1,707,679) |
| Laba Kotor | 668,769 | 3,259,368 | 2,268,122 | 1,435,195 | 662,023 | 1,720,337 | 1,014,733 | 471,276 |
| ▼ Total Beban Usaha | (625,791) | (3,206,478) | (2,218,882) | (1,407,181) | (648,831) | (1,660,880) | (987,608) | (464,847) |
| ▼ Pendapatan Operasional Lainnya | (34,686) | (403,626) | (185,695) | (128,923) | (72,812) | (75,995) | (11,709) | (13,849) |
| Provisi Dan Komisi Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan Transaksi Perdagangan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendapatan Dividen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan (Rugi) Atas Transaksi Derivatif | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Others | (34,686) | (403,626) | (185,695) | (128,923) | (72,812) | (75,995) | (11,709) | (13,849) |
| Total Pendapatan Operasional | (34,686) | (403,626) | (185,695) | (128,923) | (72,812) | (75,995) | (11,709) | (13,849) |
| ▼ Beban Operasional Lainnya | (591,105) | (2,802,852) | (2,033,187) | (1,278,258) | (576,019) | (1,584,885) | (975,899) | (450,998) |
| Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beban Umum Dan Administrasi | (585,531) | (2,791,829) | (2,023,362) | (1,273,480) | (574,459) | (1,580,734) | (973,818) | (449,919) |
| Others | (5,574) | (11,023) | (9,825) | (4,778) | (1,560) | (4,151) | (2,081) | (1,079) |
| Total Beban Operasional | (591,105) | (2,802,852) | (2,033,187) | (1,278,258) | (576,019) | (1,584,885) | (975,899) | (450,998) |
| Total Beban Usaha | (625,791) | (3,206,478) | (2,218,882) | (1,407,181) | (648,831) | (1,660,880) | (987,608) | (464,847) |
| Laba Usaha | 42,978 | 52,890 | 49,240 | 28,014 | 13,192 | 59,457 | 27,125 | 6,429 |
| ▼ Penghasilan/Beban Lain-Lain | (665) | (7,181) | 888 | 801 | 94 | 689 | 160 | 67 |
| Others | (665) | (7,181) | 888 | 801 | 94 | 689 | 160 | 67 |
| Total Penghasilan/Beban Lain-Lain | (665) | (7,181) | 888 | 801 | 94 | 689 | 160 | 67 |
| Laba Sebelum Pajak | 42,313 | 45,709 | 50,128 | 28,815 | 13,286 | 60,146 | 27,285 | 6,496 |
| ▼ Beban Pajak Penghasilan | (5,139) | (15,734) | (8,481) | (5,117) | (2,008) | (10,529) | (2,874) | (990) |
| Pajak Kini | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajak Tangguhan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pajak Penghasilan | (5,139) | (15,734) | (8,481) | (5,117) | (2,008) | (10,529) | (2,874) | (990) |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 37,174 | 29,975 | 41,647 | 23,698 | 11,278 | 49,617 | 24,411 | 5,506 |
| ▼ Pendapatan Komprehensif Lain | (56,326) | 95,874 | 47,521 | 28,823 | 20,117 | 951,912 | 912,647 | 1,306 |
| Others | (56,326) | 95,874 | 47,521 | 28,823 | 20,117 | 951,912 | 912,647 | 1,306 |
| Total Pendapatan Komprehensif Lain | (56,326) | 95,874 | 47,521 | 28,823 | 20,117 | 951,912 | 912,647 | 1,306 |
| Jumlah Laba Komprehensif | (19,152) | 125,849 | 89,168 | 52,521 | 31,395 | 1,001,529 | 937,058 | 6,812 |
| ▼ Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 37,174 | 29,975 | 41,647 | 23,698 | 11,278 | 49,617 | 24,411 | 5,506 |
| Pemilik Entitas Induk | 37,174 | 29,975 | 41,647 | 23,698 | 11,278 | 49,617 | 24,411 | 5,506 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 37,174 | 29,975 | 41,647 | 23,698 | 11,278 | 49,617 | 24,411 | 5,506 |
| ▼ Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (19,152) | 125,849 | 89,168 | 52,521 | 31,395 | 1,001,529 | 937,058 | 6,812 |
| Pemilik Entitas Induk | (19,152) | 125,849 | 89,168 | 52,521 | 31,395 | 1,001,529 | 937,058 | 6,812 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (19,152) | 125,849 | 89,168 | 52,521 | 31,395 | 1,001,529 | 937,058 | 6,812 |
Key Ratios — MAYA
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||||
| Gross Margin (%) | 21.70% | 25.13% | 23.63% | 22.24% | 20.85% | 21.27% | 20.40% | 21.63% |
| Operating Margin (%) | 1.39% | 0.41% | 0.51% | 0.43% | 0.42% | 0.74% | 0.55% | 0.30% |
| Net Margin (%) | 1.21% | 0.23% | 0.43% | 0.37% | 0.36% | 0.61% | 0.49% | 0.25% |
| ROE (%) | 0.78% | 0.18% | 0.33% | 0.28% | 0.27% | 0.39% | 0.29% | 0.14% |
| ROA (%) | 0.09% | 0.02% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.02% |
| Per Lembar Saham | ||||||||
| EPS (Rp) | 5,74 | 1,16 | 2,14 | 1,83 | 1,74 | 2,55 | 1,88 | 0,85 |
| BVPS (Rp) | 735,20 | 658,73 | 657,31 | 655,90 | 655,08 | 656,74 | 654,25 | 618,34 |
| Valuasi | ||||||||
| PER (x) | 34.84x | 172.41x | 93.46x | 109.29x | 114.94x | 78.43x | 106.38x | 235.29x |
| PBV (x) | 0.27x | 0.30x | 0.30x | 0.30x | 0.31x | 0.30x | 0.31x | 0.32x |
| Struktur Modal | ||||||||
| DER (x) | 7.88x | 8.60x | 8.08x | 7.84x | 7.87x | 7.74x | 7.75x | 8.07x |