Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — MEGA Bank Mega Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | 2,357,361 | 10,214,498 | 7,706,225 | 5,214,924 | 2,570,963 | 10,334,104 | 7,801,806 | 5,210,281 | 2,631,896 |
| Pendapatan Bunga | 2,330,500 | 10,197,196 | 7,693,699 | 5,195,952 | 2,574,284 | 10,289,306 | 7,766,364 | 5,176,552 | 2,598,442 |
| Provisi Dan Komisi Kredit | 26,861 | 17,302 | 12,526 | 18,972 | (3,321) | 44,798 | 35,442 | 33,729 | 33,454 |
| Total Pendapatan | 2,357,361 | 10,214,498 | 7,706,225 | 5,214,924 | 2,570,963 | 10,334,104 | 7,801,806 | 5,210,281 | 2,631,896 |
| ▼ Total Beban Pokok Penjualan | (1,024,954) | (5,287,102) | (3,901,949) | (2,642,745) | (1,324,165) | (5,202,103) | (3,757,159) | (2,482,320) | (1,220,547) |
| Beban Bunga | (1,019,610) | (5,268,586) | (3,888,753) | (2,634,812) | (1,319,849) | (5,189,567) | (3,748,760) | (2,477,564) | (1,217,818) |
| Beban Provisi Dan Komisi | (5,344) | (18,516) | (13,196) | (7,933) | (4,316) | (12,536) | (8,399) | (4,756) | (2,729) |
| Total Beban Pokok Penjualan | (1,024,954) | (5,287,102) | (3,901,949) | (2,642,745) | (1,324,165) | (5,202,103) | (3,757,159) | (2,482,320) | (1,220,547) |
| Laba Kotor | 1,332,407 | 4,927,396 | 3,804,276 | 2,572,179 | 1,246,798 | 5,132,001 | 4,044,647 | 2,727,961 | 1,411,349 |
| ▼ Total Beban Usaha | (528,662) | (887,606) | (1,211,194) | (1,010,878) | (595,253) | (1,900,783) | (1,587,853) | (1,223,952) | (427,043) |
| ▼ Pendapatan Operasional Lainnya | 289,147 | 2,014,697 | 1,098,171 | 548,915 | 241,768 | 1,263,793 | 957,713 | 549,905 | 316,023 |
| Provisi Dan Komisi Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan Transaksi Perdagangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendapatan Dividen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan (Rugi) Atas Transaksi Derivatif | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Others | 289,147 | 2,014,697 | 1,098,171 | 548,915 | 241,768 | 1,263,793 | 957,713 | 549,905 | 316,023 |
| Total Pendapatan Operasional | 289,147 | 2,014,697 | 1,098,171 | 548,915 | 241,768 | 1,263,793 | 957,713 | 549,905 | 316,023 |
| ▼ Beban Operasional Lainnya | (817,809) | (2,902,303) | (2,309,365) | (1,559,793) | (837,021) | (3,164,576) | (2,545,566) | (1,773,857) | (743,066) |
| Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beban Umum Dan Administrasi | (434,745) | (1,584,004) | (1,307,647) | (862,331) | (441,322) | (1,765,369) | (1,481,743) | (1,035,510) | (417,433) |
| Others | (383,064) | (1,318,299) | (1,001,718) | (697,462) | (395,699) | (1,399,207) | (1,063,823) | (738,347) | (325,633) |
| Total Beban Operasional | (817,809) | (2,902,303) | (2,309,365) | (1,559,793) | (837,021) | (3,164,576) | (2,545,566) | (1,773,857) | (743,066) |
| Total Beban Usaha | (528,662) | (887,606) | (1,211,194) | (1,010,878) | (595,253) | (1,900,783) | (1,587,853) | (1,223,952) | (427,043) |
| Laba Usaha | 803,745 | 4,039,790 | 2,593,082 | 1,561,301 | 651,545 | 3,231,218 | 2,456,794 | 1,504,009 | 984,306 |
| ▼ Penghasilan/Beban Lain-Lain | 4,753 | 121,052 | 128,564 | 125,993 | 5,246 | 25,688 | 16,037 | 12,635 | 5,914 |
| Others | 4,753 | 121,052 | 128,564 | 125,993 | 5,246 | 25,688 | 16,037 | 12,635 | 5,914 |
| Total Penghasilan/Beban Lain-Lain | 4,753 | 121,052 | 128,564 | 125,993 | 5,246 | 25,688 | 16,037 | 12,635 | 5,914 |
| Laba Sebelum Pajak | 808,498 | 4,160,842 | 2,721,646 | 1,687,294 | 656,791 | 3,256,906 | 2,472,831 | 1,516,644 | 990,220 |
| ▼ Beban Pajak Penghasilan | (157,518) | (796,107) | (521,740) | (325,535) | (124,299) | (625,852) | (475,156) | (287,792) | (187,707) |
| Pajak Kini | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajak Tangguhan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pajak Penghasilan | (157,518) | (796,107) | (521,740) | (325,535) | (124,299) | (625,852) | (475,156) | (287,792) | (187,707) |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 650,980 | 3,364,735 | 2,199,906 | 1,361,759 | 532,492 | 2,631,054 | 1,997,675 | 1,228,852 | 802,513 |
| ▼ Pendapatan Komprehensif Lain | (1,383,395) | 1,581,822 | 1,322,150 | 783,759 | 4,202 | (746,876) | 212,369 | (708,943) | (163,701) |
| Others | (1,383,395) | 1,581,822 | 1,322,150 | 783,759 | 4,202 | (746,876) | 212,369 | (708,943) | (163,701) |
| Total Pendapatan Komprehensif Lain | (1,383,395) | 1,581,822 | 1,322,150 | 783,759 | 4,202 | (746,876) | 212,369 | (708,943) | (163,701) |
| Jumlah Laba Komprehensif | (732,415) | 4,946,557 | 3,522,056 | 2,145,518 | 536,694 | 1,884,178 | 2,210,044 | 519,909 | 638,812 |
| ▼ Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 650,980 | 3,364,735 | 2,199,906 | 1,361,759 | 532,492 | 2,631,054 | 1,997,675 | 1,228,852 | 802,513 |
| Pemilik Entitas Induk | 650,980 | 3,364,735 | 2,199,906 | 1,361,759 | 532,492 | 2,631,054 | 1,997,675 | 1,228,852 | 802,513 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 650,980 | 3,364,735 | 2,199,906 | 1,361,759 | 532,492 | 2,631,054 | 1,997,675 | 1,228,852 | 802,513 |
| ▼ Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (732,415) | 4,946,557 | 3,522,056 | 2,145,518 | 536,694 | 1,884,178 | 2,210,044 | 519,909 | 638,812 |
| Pemilik Entitas Induk | (732,415) | 4,946,557 | 3,522,056 | 2,145,518 | 536,694 | 1,884,178 | 2,210,044 | 519,909 | 638,812 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (732,415) | 4,946,557 | 3,522,056 | 2,145,518 | 536,694 | 1,884,178 | 2,210,044 | 519,909 | 638,812 |
Key Ratios — MEGA
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||||
| Gross Margin (%) | 56.52% | 48.24% | 49.37% | 49.32% | 48.50% | 49.66% | 51.84% | 52.36% | 53.62% |
| Operating Margin (%) | 34.10% | 39.55% | 33.65% | 29.94% | 25.34% | 31.27% | 31.49% | 28.87% | 37.40% |
| Net Margin (%) | 27.61% | 32.94% | 28.55% | 26.11% | 20.71% | 25.46% | 25.61% | 23.59% | 30.49% |
| ROE (%) | 10.70% | 13.42% | 12.40% | 12.23% | 9.81% | 12.42% | 12.38% | 12.40% | 16.10% |
| ROA (%) | 1.93% | 2.39% | 2.13% | 2.10% | 1.60% | 1.95% | 2.06% | 1.92% | 2.54% |
| Per Lembar Saham | |||||||||
| EPS (Rp) | 112,01 | 144,74 | 126,18 | 117,16 | 91,62 | 113,18 | 114,58 | 105,72 | 138,08 |
| BVPS (Rp) | 1.047,19 | 1.078,69 | 1.017,41 | 958,20 | 934,27 | 911,18 | 925,20 | 852,49 | 857,61 |
| Valuasi | |||||||||
| PER (x) | 17.77x | 13.75x | 15.77x | 16.99x | 21.72x | 17.58x | 17.37x | 18.82x | 14.41x |
| PBV (x) | 1.90x | 1.84x | 1.96x | 2.08x | 2.13x | 2.18x | 2.15x | 2.33x | 2.32x |
| Struktur Modal | |||||||||
| DER (x) | 4.54x | 4.62x | 4.82x | 4.82x | 5.12x | 5.37x | 5.02x | 5.46x | 5.35x |