Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — MIDI Midi Utama Indonesia Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 11,246,970 | 5,879,996 | 20,642,155 | 15,274,965 | 10,370,452 | 5,524,704 | 19,888,091 | 14,686,408 | 9,784,283 | 4,793,534 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (8,346,198) | (4,415,211) | (15,246,654) | (11,328,574) | (7,735,684) | (4,074,000) | (14,655,769) | (10,779,596) | (7,188,320) | (3,525,416) |
| Laba Kotor | 2,900,772 | 1,464,785 | 5,395,501 | 3,946,391 | 2,634,768 | 1,450,704 | 5,232,322 | 3,906,812 | 2,595,963 | 1,268,118 |
| Laba Kotor Setelah Ventura Bersama | 2,900,772 | 1,464,785 | 5,395,501 | 3,900,031 | 2,588,408 | 1,450,704 | 5,232,322 | 3,906,812 | 2,595,963 | 1,268,118 |
| Total Beban Usaha | (2,385,735) | (1,173,875) | (4,631,751) | (3,343,046) | (2,230,853) | (1,253,818) | (4,717,104) | (3,449,796) | (2,273,368) | (1,115,093) |
| Laba Usaha | 515,037 | 290,910 | 763,750 | 556,985 | 357,555 | 196,886 | 515,218 | 457,016 | 322,595 | 153,025 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 91,294 | 41,810 | 163,314 | 135,113 | 85,230 | 33,782 | 143,057 | 107,468 | 73,294 | 41,049 |
| Laba Sebelum Pajak | 606,331 | 332,720 | 927,064 | 692,098 | 442,785 | 230,668 | 658,275 | 564,484 | 395,889 | 194,074 |
| Beban Pajak Penghasilan | (120,361) | (67,152) | (154,573) | (101,377) | (52,266) | (57,483) | (182,698) | (140,439) | (92,483) | (44,697) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 485,970 | 265,568 | 772,491 | 590,721 | 390,519 | 173,185 | 475,577 | 424,045 | 303,406 | 149,377 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 485,970 | 265,568 | 772,491 | 590,721 | 390,519 | 173,185 | 475,577 | 424,045 | 303,406 | 149,377 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | - | (7,847) | - | - | - | (1,480) | - | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 485,970 | 265,568 | 764,644 | 590,721 | 390,519 | 173,185 | 474,097 | 424,045 | 303,406 | 149,377 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 485,970 | 265,568 | 772,491 | 590,721 | 390,519 | 173,185 | 475,577 | 424,045 | 303,406 | 149,377 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 485,970 | 265,568 | 764,644 | 590,721 | 390,519 | 173,185 | 474,097 | 424,045 | 303,406 | 149,377 |
Key Ratios — MIDI
| Rasio | Q2 2026 ×2 | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||||||
| Gross Margin (%) | 25.79% | 24.91% | 26.14% | 25.84% | 25.41% | 26.26% | 26.31% | 26.60% | 26.53% | 26.45% |
| Operating Margin (%) | 4.58% | 4.95% | 3.70% | 3.65% | 3.45% | 3.56% | 2.59% | 3.11% | 3.30% | 3.19% |
| Net Margin (%) | 4.32% | 4.52% | 3.84% | 3.87% | 3.77% | 3.45% | 2.75% | 3.18% | 3.32% | 3.31% |
| ROE (%) | 20.98% | 22.10% | 17.45% | 18.11% | 18.83% | 17.63% | 13.23% | 15.36% | 16.61% | 16.27% |
| ROA (%) | 10.48% | 10.99% | 8.68% | 9.29% | 9.38% | 7.99% | 6.26% | 7.43% | 8.06% | 7.45% |
| Per Lembar Saham | ||||||||||
| EPS (Rp) | 29,07 | 31,77 | 23,70 | 23,56 | 23,36 | 22,78 | 16,34 | 18,62 | 19,42 | 18,97 |
| BVPS (Rp) | 138,53 | 143,78 | 135,84 | 130,05 | 124,06 | 129,19 | 123,50 | 121,17 | 116,92 | 116,60 |
| Valuasi | ||||||||||
| PER (x) | 9.70x | 8.88x | 11.90x | 11.97x | 12.07x | 12.38x | 17.26x | 15.15x | 14.52x | 14.87x |
| PBV (x) | 2.04x | 1.96x | 2.08x | 2.17x | 2.27x | 2.18x | 2.28x | 2.33x | 2.41x | 2.42x |
| Struktur Modal | ||||||||||
| DER (x) | 1.00x | 1.01x | 1.01x | 0.95x | 1.01x | 1.14x | 1.04x | 0.98x | 0.96x | 1.08x |