Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — NISP PT Bank OCBC NISP Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | 4,534,818 | 18,139,122 | 13,570,114 | 9,074,870 | 4,627,576 | 18,154,540 | 13,177,400 | 8,504,032 | 4,193,312 |
| Pendapatan Bunga | 4,444,435 | 17,854,831 | 13,345,840 | 8,941,644 | 4,545,996 | 17,819,661 | 13,004,958 | 8,376,362 | 4,127,352 |
| Provisi Dan Komisi Kredit | 90,383 | 284,291 | 224,274 | 133,226 | 81,580 | 334,879 | 172,442 | 127,670 | 65,960 |
| Total Pendapatan | 4,534,818 | 18,139,122 | 13,570,114 | 9,074,870 | 4,627,576 | 18,154,540 | 13,177,400 | 8,504,032 | 4,193,312 |
| ▼ Total Beban Pokok Penjualan | (1,785,454) | (7,986,103) | (6,040,731) | (4,016,132) | (2,082,920) | (7,731,392) | (5,579,027) | (3,560,347) | (1,746,937) |
| Beban Bunga | (1,785,454) | (7,986,103) | (6,040,731) | (4,016,132) | (2,082,920) | (7,731,392) | (5,579,027) | (3,560,347) | (1,746,937) |
| Beban Provisi Dan Komisi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pokok Penjualan | (1,785,454) | (7,986,103) | (6,040,731) | (4,016,132) | (2,082,920) | (7,731,392) | (5,579,027) | (3,560,347) | (1,746,937) |
| Laba Kotor | 2,749,364 | 10,153,019 | 7,529,383 | 5,058,738 | 2,544,656 | 10,423,148 | 7,598,373 | 4,943,685 | 2,446,375 |
| ▼ Total Beban Usaha | (1,070,290) | (3,752,773) | (2,683,207) | (1,821,467) | (905,114) | (4,717,320) | (3,394,423) | (2,056,446) | (966,023) |
| ▼ Pendapatan Operasional Lainnya | 307,714 | 1,761,381 | 1,468,862 | 966,379 | 600,893 | 785,759 | 724,077 | (39,091) | (18,215) |
| Provisi Dan Komisi Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan Transaksi Perdagangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendapatan Dividen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan (Rugi) Atas Transaksi Derivatif | 140,868 | 1,177,065 | 887,715 | 533,742 | 281,404 | 565,601 | 171,118 | 190,344 | 55,354 |
| Others | 166,846 | 584,316 | 581,147 | 432,637 | 319,489 | 220,158 | 552,959 | (229,435) | (73,569) |
| Total Pendapatan Operasional | 307,714 | 1,761,381 | 1,468,862 | 966,379 | 600,893 | 785,759 | 724,077 | (39,091) | (18,215) |
| ▼ Beban Operasional Lainnya | (1,378,004) | (5,514,154) | (4,152,069) | (2,787,846) | (1,506,007) | (5,503,079) | (4,118,500) | (2,017,355) | (947,808) |
| Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai | - | - | - | - | 47,659 | - | - | 581,196 | 416,214 |
| Beban Umum Dan Administrasi | (1,274,609) | (5,117,591) | (3,863,969) | (2,594,334) | (1,461,040) | (4,970,757) | (3,694,346) | (2,430,129) | (1,283,729) |
| Others | (103,395) | (396,563) | (288,100) | (193,512) | (92,626) | (532,322) | (424,154) | (168,422) | (80,293) |
| Total Beban Operasional | (1,378,004) | (5,514,154) | (4,152,069) | (2,787,846) | (1,506,007) | (5,503,079) | (4,118,500) | (2,017,355) | (947,808) |
| Total Beban Usaha | (1,070,290) | (3,752,773) | (2,683,207) | (1,821,467) | (905,114) | (4,717,320) | (3,394,423) | (2,056,446) | (966,023) |
| Laba Usaha | 1,679,074 | 6,400,246 | 4,846,176 | 3,237,271 | 1,639,542 | 5,705,828 | 4,203,950 | 2,887,239 | 1,480,352 |
| ▼ Penghasilan/Beban Lain-Lain | 21,652 | 7,993 | 5,438 | 5,436 | (7,561) | 283,476 | 563,929 | 179,202 | 2 |
| Others | 21,652 | 7,993 | 5,438 | 5,436 | (7,561) | 283,476 | 563,929 | 179,202 | 2 |
| Total Penghasilan/Beban Lain-Lain | 21,652 | 7,993 | 5,438 | 5,436 | (7,561) | 283,476 | 563,929 | 179,202 | 2 |
| Laba Sebelum Pajak | 1,700,726 | 6,408,239 | 4,851,614 | 3,242,707 | 1,631,981 | 5,989,304 | 4,767,879 | 3,066,441 | 1,480,354 |
| ▼ Beban Pajak Penghasilan | (340,765) | (1,350,892) | (1,027,116) | (676,578) | (340,939) | (1,122,554) | (949,703) | (675,506) | (313,263) |
| Pajak Kini | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajak Tangguhan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pajak Penghasilan | (340,765) | (1,350,892) | (1,027,116) | (676,578) | (340,939) | (1,122,554) | (949,703) | (675,506) | (313,263) |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 1,359,961 | 5,057,347 | 3,824,498 | 2,566,129 | 1,291,042 | 4,866,750 | 3,818,176 | 2,390,935 | 1,167,091 |
| ▼ Pendapatan Komprehensif Lain | (616,634) | 540,072 | 685,606 | 257,520 | 152,265 | 156,422 | 441,252 | (70,183) | 5,542 |
| Others | (616,634) | 540,072 | 685,606 | 257,520 | 152,265 | 156,422 | 441,252 | (70,183) | 5,542 |
| Total Pendapatan Komprehensif Lain | (616,634) | 540,072 | 685,606 | 257,520 | 152,265 | 156,422 | 441,252 | (70,183) | 5,542 |
| Jumlah Laba Komprehensif | 743,327 | 5,597,419 | 4,510,104 | 2,823,649 | 1,443,307 | 5,023,172 | 4,259,428 | 2,320,752 | 1,172,633 |
| ▼ Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 1,359,961 | 5,057,347 | 3,824,498 | 2,566,129 | 1,291,042 | 4,866,750 | 3,818,176 | 2,390,935 | 1,167,091 |
| Pemilik Entitas Induk | 1,359,946 | 5,057,473 | 3,824,573 | 2,566,115 | 1,291,021 | 4,866,750 | 3,818,192 | 2,390,919 | 1,167,083 |
| Kepentingan Non-Pengendali | 15 | (126) | (75) | 14 | 21 | - | (16) | 16 | 8 |
| Total Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 1,359,961 | 5,057,347 | 3,824,498 | 2,566,129 | 1,291,042 | 4,866,750 | 3,818,176 | 2,390,935 | 1,167,091 |
| ▼ Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 743,327 | 5,597,419 | 4,510,104 | 2,823,649 | 1,443,307 | 5,023,172 | 4,259,428 | 2,320,752 | 1,172,633 |
| Pemilik Entitas Induk | 743,312 | 5,597,545 | 4,510,179 | 2,823,635 | 1,443,286 | 5,023,172 | 4,259,444 | 2,320,736 | 1,172,625 |
| Kepentingan Non-Pengendali | 15 | (126) | (75) | 14 | 21 | - | (16) | 16 | 8 |
| Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 743,327 | 5,597,419 | 4,510,104 | 2,823,649 | 1,443,307 | 5,023,172 | 4,259,428 | 2,320,752 | 1,172,633 |
Key Ratios — NISP
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||||
| Gross Margin (%) | 60.63% | 55.97% | 55.49% | 55.74% | 54.99% | 57.41% | 57.66% | 58.13% | 58.34% |
| Operating Margin (%) | 37.03% | 35.28% | 35.71% | 35.67% | 35.43% | 31.43% | 31.90% | 33.95% | 35.30% |
| Net Margin (%) | 29.99% | 27.88% | 28.18% | 28.28% | 27.90% | 26.81% | 28.98% | 28.12% | 27.83% |
| ROE (%) | 12.20% | 11.53% | 11.92% | 12.49% | 13.01% | 11.96% | 12.75% | 12.59% | 12.67% |
| ROA (%) | 1.74% | 1.64% | 1.74% | 1.73% | 1.76% | 1.73% | 1.77% | 1.79% | 1.85% |
| Per Lembar Saham | |||||||||
| EPS (Rp) | 239,47 | 222,64 | 224,49 | 225,93 | 227,33 | 214,25 | 224,11 | 210,51 | 205,51 |
| BVPS (Rp) | 1.963,38 | 1.930,66 | 1.882,72 | 1.808,54 | 1.747,78 | 1.791,31 | 1.757,69 | 1.672,34 | 1.621,80 |
| Valuasi | |||||||||
| PER (x) | 5.18x | 5.57x | 5.52x | 5.49x | 5.45x | 5.79x | 5.53x | 5.89x | 6.03x |
| PBV (x) | 0.63x | 0.64x | 0.66x | 0.69x | 0.71x | 0.69x | 0.71x | 0.74x | 0.76x |
| Struktur Modal | |||||||||
| DER (x) | 6.02x | 6.03x | 5.87x | 6.20x | 6.38x | 5.91x | 6.19x | 6.01x | 5.85x |