Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — NOBU PT Bank Nationalnobu Tbk.
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | 664,315 | 2,499,170 | 1,872,219 | 1,244,892 | 623,377 | 2,139,185 | 1,524,383 | 974,971 |
| Pendapatan Bunga | 660,511 | 2,483,669 | 1,860,821 | 1,237,352 | 618,946 | 2,121,170 | 1,510,448 | 964,386 |
| Provisi Dan Komisi Kredit | 3,804 | 15,501 | 11,398 | 7,540 | 4,431 | 18,015 | 13,935 | 10,585 |
| Total Pendapatan | 664,315 | 2,499,170 | 1,872,219 | 1,244,892 | 623,377 | 2,139,185 | 1,524,383 | 974,971 |
| ▼ Total Beban Pokok Penjualan | (356,705) | (1,349,432) | (1,004,826) | (666,031) | (334,437) | (1,128,314) | (799,771) | (509,258) |
| Beban Bunga | (356,705) | (1,349,432) | (1,004,826) | (666,031) | (334,437) | (1,128,314) | (799,771) | (509,258) |
| Beban Provisi Dan Komisi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pokok Penjualan | (356,705) | (1,349,432) | (1,004,826) | (666,031) | (334,437) | (1,128,314) | (799,771) | (509,258) |
| Laba Kotor | 307,610 | 1,149,738 | 867,393 | 578,861 | 288,940 | 1,010,871 | 724,612 | 465,713 |
| ▼ Total Beban Usaha | (110,327) | (531,068) | (405,066) | (279,010) | (147,510) | (590,710) | (438,230) | (304,955) |
| ▼ Pendapatan Operasional Lainnya | 140,730 | 348,175 | 232,411 | 137,103 | 53,036 | 155,133 | 110,726 | 60,330 |
| Provisi Dan Komisi Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan Transaksi Perdagangan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendapatan Dividen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan (Rugi) Atas Transaksi Derivatif | - | - | - | 968 | - | - | - | 1,065 |
| Others | 140,730 | 348,175 | 232,411 | 136,135 | 53,036 | 155,133 | 110,726 | 59,265 |
| Total Pendapatan Operasional | 140,730 | 348,175 | 232,411 | 137,103 | 53,036 | 155,133 | 110,726 | 60,330 |
| ▼ Beban Operasional Lainnya | (251,057) | (879,243) | (637,477) | (416,113) | (200,546) | (745,843) | (548,956) | (365,285) |
| Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beban Umum Dan Administrasi | (125,445) | (434,134) | (320,489) | (211,044) | (103,743) | (381,094) | (286,241) | (191,354) |
| Others | (125,612) | (445,109) | (316,988) | (205,069) | (96,803) | (364,749) | (262,715) | (173,931) |
| Total Beban Operasional | (251,057) | (879,243) | (637,477) | (416,113) | (200,546) | (745,843) | (548,956) | (365,285) |
| Total Beban Usaha | (110,327) | (531,068) | (405,066) | (279,010) | (147,510) | (590,710) | (438,230) | (304,955) |
| Laba Usaha | 197,283 | 618,670 | 462,327 | 299,851 | 141,430 | 420,161 | 286,382 | 160,758 |
| ▼ Penghasilan/Beban Lain-Lain | (31) | (1,193) | (1,101) | (980) | (159) | 2,056 | 3,375 | 2,722 |
| Others | (31) | (1,193) | (1,101) | (980) | (159) | 2,056 | 3,375 | 2,722 |
| Total Penghasilan/Beban Lain-Lain | (31) | (1,193) | (1,101) | (980) | (159) | 2,056 | 3,375 | 2,722 |
| Laba Sebelum Pajak | 197,252 | 617,477 | 461,226 | 298,871 | 141,271 | 422,217 | 289,757 | 163,480 |
| ▼ Beban Pajak Penghasilan | (43,300) | (136,157) | (101,348) | (65,636) | (31,165) | (93,217) | (63,504) | (35,734) |
| Pajak Kini | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajak Tangguhan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pajak Penghasilan | (43,300) | (136,157) | (101,348) | (65,636) | (31,165) | (93,217) | (63,504) | (35,734) |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 153,952 | 481,320 | 359,878 | 233,235 | 110,106 | 329,000 | 226,253 | 127,746 |
| ▼ Pendapatan Komprehensif Lain | (29,385) | 38,109 | 39,068 | 18,397 | (14,360) | (15,182) | 16,493 | (17,345) |
| Others | (29,385) | 38,109 | 39,068 | 18,397 | (14,360) | (15,182) | 16,493 | (17,345) |
| Total Pendapatan Komprehensif Lain | (29,385) | 38,109 | 39,068 | 18,397 | (14,360) | (15,182) | 16,493 | (17,345) |
| Jumlah Laba Komprehensif | 124,567 | 519,429 | 398,946 | 251,632 | 95,746 | 313,818 | 242,746 | 110,401 |
| ▼ Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 153,952 | 481,320 | 359,878 | 233,235 | 110,106 | 329,000 | 226,253 | 127,746 |
| Pemilik Entitas Induk | 153,952 | 481,320 | 359,878 | 233,235 | 110,106 | 329,000 | 226,253 | 127,746 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 153,952 | 481,320 | 359,878 | 233,235 | 110,106 | 329,000 | 226,253 | 127,746 |
| ▼ Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 124,567 | 519,429 | 398,946 | 251,632 | 95,746 | 313,818 | 242,746 | 110,401 |
| Pemilik Entitas Induk | 124,567 | 519,429 | 398,946 | 251,632 | 95,746 | 313,818 | 242,746 | 110,401 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 124,567 | 519,429 | 398,946 | 251,632 | 95,746 | 313,818 | 242,746 | 110,401 |
Key Ratios — NOBU
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||||
| Gross Margin (%) | 46.30% | 46.00% | 46.33% | 46.50% | 46.35% | 47.25% | 47.53% | 47.77% |
| Operating Margin (%) | 29.70% | 24.76% | 24.69% | 24.09% | 22.69% | 19.64% | 18.79% | 16.49% |
| Net Margin (%) | 23.17% | 19.26% | 19.22% | 18.74% | 17.66% | 15.38% | 14.84% | 13.10% |
| ROE (%) | 14.35% | 11.55% | 11.85% | 11.96% | 11.76% | 9.02% | 8.43% | 7.42% |
| ROA (%) | 1.47% | 1.17% | 1.27% | 1.29% | 1.16% | 0.99% | 0.94% | 0.83% |
| Per Lembar Saham | ||||||||
| EPS (Rp) | 83,18 | 65,01 | 64,81 | 63,01 | 59,49 | 44,44 | 40,75 | 34,51 |
| BVPS (Rp) | 579,83 | 563,00 | 546,73 | 526,83 | 505,77 | 492,84 | 483,24 | 465,37 |
| Valuasi | ||||||||
| PER (x) | 5.36x | 6.86x | 6.88x | 7.08x | 7.50x | 10.04x | 10.94x | 12.92x |
| PBV (x) | 0.77x | 0.79x | 0.82x | 0.85x | 0.88x | 0.90x | 0.92x | 0.96x |
| Struktur Modal | ||||||||
| DER (x) | 8.77x | 8.89x | 8.31x | 8.27x | 9.12x | 8.13x | 7.93x | 7.91x |