Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — NPGF PT Nusa Palapa Gemilang Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 155,913 | 85,258 | 131,892 | 71,568 | 40,633 | 168,007 | 100,765 | 51,976 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (120,288) | (64,277) | (96,512) | (52,827) | (29,892) | (126,321) | (75,297) | (39,021) |
| Laba Kotor | 35,624 | 20,981 | 35,380 | 18,741 | 10,741 | 41,686 | 25,468 | 12,955 |
| Total Beban Usaha | (23,705) | (12,779) | (24,876) | (12,666) | (7,378) | (30,627) | (17,108) | (8,382) |
| Laba Usaha | 11,919 | 8,203 | 10,504 | 6,075 | 3,363 | 11,059 | 8,359 | 4,573 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (9,525) | (6,149) | (5,328) | (4,252) | (2,275) | (6,036) | (4,041) | (3,212) |
| Laba Sebelum Pajak | 2,394 | 2,053 | 5,176 | 1,822 | 1,088 | 5,022 | 4,318 | 1,361 |
| Beban Pajak Penghasilan | (283) | (450) | (1,137) | (400) | (192) | (2,037) | (948) | (298) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 2,112 | 1,603 | 4,039 | 1,422 | 897 | 2,985 | 3,370 | 1,063 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 2,112 | 1,603 | 4,039 | 1,422 | 897 | 2,985 | 3,370 | 1,063 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | (8) | (4) | 133 | 89 | 44 | 178 | (6) | (4) |
| Jumlah Laba Komprehensif | 2,104 | 1,599 | 4,172 | 1,511 | 941 | 3,163 | 3,364 | 1,059 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 2,112 | 1,603 | 4,039 | 1,422 | 897 | 2,985 | 3,370 | 1,063 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 2,104 | 1,599 | 4,172 | 1,511 | 941 | 3,163 | 3,364 | 1,059 |
Key Ratios — NPGF
| Rasio | Q2 2026 ×2 | Q1 2026 ×4 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||||
| Gross Margin (%) | 22.85% | 24.61% | 26.82% | 26.19% | 26.43% | 24.81% | 25.27% | 24.93% |
| Operating Margin (%) | 7.64% | 9.62% | 7.96% | 8.49% | 8.28% | 6.58% | 8.30% | 8.80% |
| Net Margin (%) | 1.35% | 1.88% | 3.06% | 1.99% | 2.21% | 1.78% | 3.34% | 2.04% |
| ROE (%) | 1.75% | 2.66% | 2.25% | 1.20% | 1.52% | 1.27% | 1.91% | 0.91% |
| ROA (%) | 0.95% | 1.46% | 1.63% | 0.90% | 1.07% | 0.95% | 1.67% | 0.80% |
| Per Lembar Saham | ||||||||
| EPS (Rp) | 1,30 | 1,98 | 1,66 | 0,88 | 1,11 | 0,92 | 1,39 | 0,66 |
| BVPS (Rp) | 74,42 | 74,26 | 73,72 | 72,90 | 73,00 | 72,71 | 72,77 | 72,06 |
| Valuasi | ||||||||
| PER (x) | 44.62x | 29.29x | 34.94x | 65.91x | 52.25x | 63.04x | 41.73x | 87.88x |
| PBV (x) | 0.78x | 0.78x | 0.79x | 0.80x | 0.79x | 0.80x | 0.80x | 0.80x |
| Struktur Modal | ||||||||
| DER (x) | 0.84x | 0.82x | 0.38x | 0.34x | 0.41x | 0.34x | 0.14x | 0.14x |