Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — PJAA Pembangunan Jaya Ancol Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 207,575 | 1,121,209 | 798,529 | 495,464 | 210,797 | 881,446 | 567,954 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (151,223) | (609,546) | (440,034) | (283,345) | (136,618) | (443,105) | (293,268) |
| Laba Kotor | 56,352 | 511,663 | 358,495 | 212,119 | 74,179 | 438,341 | 274,686 |
| Total Beban Usaha | (70,969) | (305,665) | (211,467) | (140,137) | (65,686) | (208,409) | (136,033) |
| Laba Usaha | (14,617) | 205,998 | 147,028 | 71,982 | 8,493 | 229,932 | 138,653 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (16,297) | 46,954 | (38,986) | (23,988) | (9,450) | (67,491) | (40,581) |
| Laba Sebelum Pajak | (30,914) | 252,952 | 108,042 | 47,994 | (957) | 162,441 | 98,072 |
| Beban Pajak Penghasilan | (7,516) | (72,988) | (49,857) | (26,519) | (10,362) | (62,506) | (38,663) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | (38,430) | 179,964 | 58,185 | 21,475 | (11,319) | 99,935 | 59,409 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | (38,430) | 179,964 | 58,185 | 21,475 | (11,319) | 99,935 | 59,409 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | (15,377) | - | - | - | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | (38,430) | 164,587 | 58,185 | 21,475 | (11,319) | 99,935 | 59,409 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | (38,430) | 179,964 | 58,185 | 21,475 | (11,319) | 99,935 | 59,409 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (38,430) | 164,587 | 58,185 | 21,475 | (11,319) | 99,935 | 59,409 |
Key Ratios — PJAA
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||
| Gross Margin (%) | 27.15% | 45.63% | 44.89% | 42.81% | 35.19% | 49.73% | 48.36% |
| Operating Margin (%) | 7.04% | 18.37% | 18.41% | 14.53% | 4.03% | 26.09% | 24.41% |
| Net Margin (%) | 18.69% | 16.07% | 7.34% | 4.38% | 5.30% | 11.41% | 10.53% |
| ROE (%) | 8.61% | 9.79% | 4.51% | 2.56% | 2.62% | 7.91% | 7.23% |
| ROA (%) | 4.40% | 4.96% | 2.27% | 1.20% | 1.24% | 3.70% | 3.26% |
| Per Lembar Saham | |||||||
| EPS (Rp) | 97,01 | 112,62 | 48,85 | 27,12 | 27,93 | 83,83 | 74,78 |
| BVPS (Rp) | 1.126,19 | 1.150,44 | 1.084,08 | 1.061,00 | 1.064,46 | 1.060,35 | 1.034,87 |
| Valuasi | |||||||
| PER (x) | n/a | 4.05x | 9.33x | 16.81x | n/a | 5.44x | 6.10x |
| PBV (x) | 0.40x | 0.40x | 0.42x | 0.43x | 0.43x | 0.43x | 0.44x |
| Struktur Modal | |||||||
| DER (x) | 0.94x | 0.95x | 0.96x | 1.10x | 1.10x | 1.11x | 1.19x |