Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — PJHB PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 |
|---|---|---|
| Total Pendapatan | 17,185 | 52,886 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (10,596) | (34,782) |
| Laba Kotor | 6,589 | 18,103 |
| Total Beban Usaha | (3,389) | (6,715) |
| Laba Usaha | 3,200 | 11,388 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 1,408 | 358 |
| Laba Sebelum Pajak | 4,608 | 11,746 |
| Beban Pajak Penghasilan | (139) | (669) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 4,469 | 11,077 |
| Hak Minoritas | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 4,469 | 11,077 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | 86,229 |
| Jumlah Laba Komprehensif | 4,469 | 97,306 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 4,469 | 11,077 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 4,469 | 97,306 |
Key Ratios — PJHB
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 |
|---|---|---|
| Profitabilitas | ||
| Gross Margin (%) | 38.34% | 34.23% |
| Operating Margin (%) | 18.62% | 21.53% |
| Net Margin (%) | 26.10% | 21.38% |
| ROE (%) | 5.54% | 3.54% |
| ROA (%) | 5.27% | 3.37% |
| Per Lembar Saham | ||
| EPS (Rp) | 9,34 | 5,89 |
| BVPS (Rp) | 168,66 | 166,33 |
| Valuasi | ||
| PER (x) | 18.52x | 29.37x |
| PBV (x) | 1.03x | 1.04x |
| Struktur Modal | ||
| DER (x) | 0.05x | 0.05x |