Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — PKPK Perdana Karya Perkasa Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 196,533 | 749,375 | 589,214 | 257,733 | 57,820 | 244,822 | 84,018 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (128,312) | (533,075) | (446,967) | (178,220) | (43,575) | (151,589) | (54,318) |
| Laba Kotor | 68,221 | 216,299 | 142,247 | 79,513 | 14,245 | 93,233 | 29,700 |
| Total Beban Usaha | (40,066) | (152,245) | (124,211) | (59,623) | (12,693) | (56,485) | (21,607) |
| Laba Usaha | 28,155 | 64,054 | 18,036 | 19,890 | 1,552 | 36,748 | 8,094 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 4,925 | 6,720 | 2,613 | 1,844 | 876 | (13,005) | (15,711) |
| Laba Sebelum Pajak | 33,080 | 70,774 | 20,649 | 21,734 | 2,428 | 23,743 | (7,617) |
| Beban Pajak Penghasilan | (7,023) | (15,029) | (5,711) | (5,860) | (1,128) | (7,856) | - |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 26,057 | 55,745 | 14,938 | 15,874 | 1,300 | 15,887 | (7,617) |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 26,057 | 55,745 | 14,938 | 15,874 | 1,300 | 15,887 | (7,617) |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | (181) | - | - | - | 231 | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 26,057 | 55,565 | 14,938 | 15,874 | 1,300 | 16,118 | (7,617) |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 26,057 | 55,745 | 14,938 | 15,874 | 1,300 | 15,887 | (7,617) |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 26,057 | 55,565 | 14,938 | 15,874 | 1,300 | 16,118 | (7,617) |
Key Ratios — PKPK
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||
| Gross Margin (%) | 34.71% | 28.86% | 24.14% | 30.85% | 24.64% | 38.08% | 35.35% |
| Operating Margin (%) | 14.33% | 8.55% | 3.06% | 7.72% | 2.68% | 15.01% | 9.63% |
| Net Margin (%) | 8.79% | 5.15% | 1.46% | 3.69% | 0.16% | 2.69% | 10.92% |
| ROE (%) | 25.04% | 14.91% | 5.02% | 8.27% | 0.17% | 2.99% | 5.98% |
| ROA (%) | 9.83% | 6.15% | 1.61% | 2.51% | 0.05% | 1.09% | 2.17% |
| Per Lembar Saham | |||||||
| EPS (Rp) | 57,61 | 32,16 | 9,59 | 15,85 | 0,32 | 5,50 | 10,19 |
| BVPS (Rp) | 230,13 | 215,73 | 190,91 | 191,64 | 183,79 | 183,72 | 170,38 |
| Valuasi | |||||||
| PER (x) | 67.18x | 120.34x | 403.55x | 244.16x | 12,093.75x | 703.64x | n/a |
| PBV (x) | 16.82x | 17.94x | 20.27x | 20.19x | 21.06x | 21.06x | 22.71x |
| Struktur Modal | |||||||
| DER (x) | 1.08x | 1.01x | 1.64x | 1.79x | 1.81x | 1.36x | 1.43x |