Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — PLIN Plaza Indonesia Realty Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 363,454 | 1,401,311 | 1,041,670 | 691,438 | 346,877 | 1,386,218 | 1,013,359 | 663,490 | 327,818 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (118,981) | (441,533) | (313,216) | (206,799) | (106,100) | (448,847) | (327,017) | (214,126) | (107,357) |
| Laba Kotor | 244,473 | 959,779 | 728,454 | 484,639 | 240,776 | 937,371 | 686,342 | 449,364 | 220,460 |
| Total Beban Usaha | (86,245) | (333,285) | (250,111) | (166,272) | (84,479) | (307,662) | (222,293) | (140,486) | (66,559) |
| Laba Usaha | 158,228 | 626,494 | 478,342 | 318,367 | 156,297 | 629,709 | 464,049 | 308,877 | 153,901 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (21,595) | 41,009 | (66,606) | (43,243) | (22,760) | 402,289 | (46,854) | (29,183) | (14,287) |
| Laba Sebelum Pajak | 136,633 | 667,503 | 411,736 | 275,124 | 133,537 | 1,031,997 | 417,195 | 279,695 | 139,614 |
| Beban Pajak Penghasilan | 8,681 | (28,160) | (14,501) | (9,592) | (3,418) | (34,457) | (15,966) | (9,107) | (4,842) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 145,314 | 639,343 | 397,235 | 265,532 | 130,120 | 997,540 | 401,229 | 270,588 | 134,771 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 145,314 | 639,343 | 397,235 | 265,532 | 130,120 | 997,540 | 401,229 | 270,588 | 134,771 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | (580) | - | - | - | 286 | - | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 145,314 | 638,763 | 397,235 | 265,532 | 130,120 | 997,827 | 401,229 | 270,588 | 134,771 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 145,314 | 639,343 | 397,235 | 265,532 | 130,120 | 997,540 | 401,229 | 270,588 | 134,771 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 145,314 | 638,763 | 397,235 | 265,532 | 130,120 | 997,827 | 401,229 | 270,588 | 134,771 |
Key Ratios — PLIN
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||||
| Gross Margin (%) | 67.26% | 68.49% | 69.93% | 70.09% | 69.41% | 67.62% | 67.73% | 67.73% | 67.25% |
| Operating Margin (%) | 43.53% | 44.71% | 45.92% | 46.04% | 45.06% | 45.43% | 45.79% | 46.55% | 46.95% |
| Net Margin (%) | 39.98% | 45.62% | 38.13% | 38.40% | 37.51% | 71.96% | 39.59% | 40.78% | 41.11% |
| ROE (%) | 5.04% | 5.62% | 4.64% | 4.71% | 4.53% | 8.79% | 4.87% | 4.98% | 4.89% |
| ROA (%) | 4.46% | 4.96% | 4.11% | 4.18% | 4.03% | 7.81% | 4.32% | 4.41% | 4.34% |
| Per Lembar Saham | |||||||||
| EPS (Rp) | 163,73 | 180,10 | 149,20 | 149,60 | 146,61 | 281,00 | 150,70 | 152,44 | 151,86 |
| BVPS (Rp) | 3.246,64 | 3.205,71 | 3.213,37 | 3.176,27 | 3.233,74 | 3.197,08 | 3.095,76 | 3.058,96 | 3.105,36 |
| Valuasi | |||||||||
| PER (x) | 15.33x | 13.94x | 16.82x | 16.78x | 17.12x | 8.93x | 16.66x | 16.47x | 16.53x |
| PBV (x) | 0.77x | 0.78x | 0.78x | 0.79x | 0.78x | 0.79x | 0.81x | 0.82x | 0.81x |
| Struktur Modal | |||||||||
| DER (x) | 0.13x | 0.13x | 0.13x | 0.13x | 0.12x | 0.12x | 0.13x | 0.13x | 0.13x |